Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачи БФО.doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
2.66 Mб
Скачать

Дебиторская и кредиторская задолженность

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатель |Остаток на | Остаток на |

|——————————————————————————————————————————————| начало | конец |

| наименование | код | отчетного | отчетного |

| | | года | периода |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Дебиторская задолженность: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|краткосрочная - всего | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|в том числе: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|расчеты с покупателями и заказчиками | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|авансы выданные | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|прочая | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|долгосрочная - всего | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|в том числе: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|расчеты с покупателями и заказчиками | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|авансы выданные | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|прочая | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Итого | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Кредиторская задолженность: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|краткосрочная - всего | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|в том числе: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|авансы полученные | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|расчеты по налогам и сборам | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|кредиты | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|займы | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|прочая | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|долгосрочная - всего | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|в том числе: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|кредиты | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|займы | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Итого | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————