Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачи БФО.doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
2.66 Mб
Скачать

Отчет о прибылях и убытках

за 2005 г.

————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатель | За | За |

|———————————————————————————————————————————————————|отчетный |аналогич-|

| наименование | код | период | ный |

| | | | период |

| | | |предыду- |

| | | |щего года|

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Доходы и расходы по обычным видам | | | |

| деятельности | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Выручка (нетто) от продажи товаров,| | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | 100000 | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |

|обязательных платежей) | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Себестоимость проданных товаров, продукции,| |(90000 ) |( ) |

|работ, услуг | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Валовая прибыль | | 10000 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Коммерческие расходы | |( -- ) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Управленческие расходы | |( -- ) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прибыль (убыток) от продаж | | 10000 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прочие доходы и расходы | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Проценты к получению | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Проценты к уплате | |( -- ) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Доходы от участия в других организациях | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прочие операционные доходы | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прочие операционные расходы | |( 2575) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Внереализационные доходы | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Внереализационные расходы | |( 700) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 6725 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Отложенные налоговые активы | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Отложенные налоговые обязательства | | -- | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Текущий налог на прибыль | |(1614) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | 5110 | 5600 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|СПРАВОЧНО. | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————