Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Численные методы в задачах математического моделирования движения небесных тел в Солнечной системе. Монография

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
M
q
e
ω
Ω
231
Дата
2043 08 21
1,41504
2040 04 30
2,17416
2037 01 07
14,9004
2033 09 18
20,0784
2030 06 01
1,698480
2027 02 10
5,08823
2023 10 22
12,49056
2020 06 25
20,212320
2017 03 10
2,19192
2013 11 21
0,69464
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
359,9957 0,340946 0,846443 187,3765 333,9535 11,2949
359,9957 0,339879 0,846863 187,3613 333,9719 11,3124
0,0005 0,340551 0,846598 187,3375 333,9814 11,3066
359,9994 0,338309 0,8474391 187,3159 333,9944 11,3438
0,0005 0,339240 0,847054 187,3219 333,9967 11,3341
0,0011 0,338577 0,847339 187,2877 334,0208 11,3481
359,9992 0,339595 0,846935 187,2870 334,0201 11,3367
359,99997 0,3367193 0,848000 186,5617 334,5525 11,7647
0,0002 0,335895 0,848338 186,5631 334,5602 11,7782
0 0,3361275 0,848232 186,5358 334,5728 11,7789
M
q
e
ω
Ω
232
Дата
2010 08 06
12,0415
2007 04 19
7,46064
2003 12 29
21,0876
2000 09 09
16,0236
1997 05 23
14,36640
1994 02 09
11,4732
1990 10 28
13,6120
1987 07 17
9,6396
1984 03 27
16,52352
1980 12 06
13,8501
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
0,0004 0,335869 0,848338 186,5492 334,5665 11,7830
0,0004 0,339269 0,847037 186,5236 334,5706 11,7542
359,9999 0,338463 0,847338 186,4996 334,5865 11,7695
359,9991 0,339539 0,846896 186,4845 334,5989 11,7554
359,9996 0,331397 0,850012 186,2736 334,7198 11,9293
359,9992 0,330918 0,850209 186,2726 334,7268 11,9400
0,0002 0,330891 0,850216 186,2363 334,7475 11,9447
0,0001 0,331735 0,849888 186,2546 334,7388 11,9311
359,9991 0,341008 0,846327 185,9889 334,8874 11,9325
359,9990 0,339945 0,846754 185,9755 334,9005 11,9511
M
q
e
ω
Ω
233
Дата
1977 08 17
0,2380
1974 04 29
0,00816
1971 01 09
23,57663
1967 09 22
1,40448
1964 06 03
11,7530
1961 02 05
14,27952
1957 10 19
20,37816
1954 07 02
12,35808
1951 03 16
4,75056
1947 11 26
7,46591
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
0,0003 0,340666 0,846465 185,9491 334,9123 11,9440
0,0006 0,338129 0,847445 185,9248 334,9252 11,9871
359,9999 0,338903 0,8471506 185,9402 334,9191 11,9788
0 0,338212 0,847390 185,9098 334,9395 11,9940
0,0015 0,339263 0,846979 185,9051 334,9413 11,9805
0,0011 0,339016 0,847042 185,2265 335,4208 12,3644
0,0003 0,338129 0,847380 185,2233 335,4323 12,3797
0 0,338418 0,847278 185,1958 335,4469 12,3786
0,0003 0,338018 0,847439 185,2095 335,4392 12,3850
0,0010 0,341040 0,846266 185,1905 335,4402 12,3554
M
q
e
ω
Ω
234
Дата
1944 08 06
4,9656
1941 04 17
3,04008
1937 12 27
17,705
1934 09 15
6,86567
1931 06 03
2,6988
1928 02 19
19,99536
1924 10 31
22,425
1921 07 13
14,1972
1918 03 24
20,29247
1914 12 05
10,31207
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
359,9999 0,340284 0,846566 185,1666 335,4551 12,3706
359,9995 0,341392 0,846132 185,1617 335,4594 12,3547
0,0018 0,332420 0,849569 184,9386 335,5778 12,5536
0,0011 0,33188 0,849772 184,9389 335,5860 12,5657
0,0019 0,331885 0,849745 184,9055 335,6026 12,5691
0,0017 0,332645 0,849460 184,9227 335,5951 12,5560
359,996 0,341079 0,846204 184,7200 335,6951 12,5294
0 0,340016 0,846609 184,7046 335,7103 12,5489
0,0002 0,340804 0,846318 184,6794 335,7247 12,5391
0,0008 0,337866 0,847430 184,6513 335,7337 12,5906
M
q
e
ω
Ω
235
Дата
1911 08 19
12,74807
1908 05 01
9,804
1905 01 12
9,23328
1901 09 15
23,27856
1898 05 27
8,92248
1895 02 05
6,02856
1891 10 18
10,1731
1888 06 28
11,17728
1885 03 08
3,26592
1881 11 15
19,29287
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
0,0015 0,338465 0,847196 184,6620 335,7326 12,5841
359,9997 0,337839 0,847470 184,6303 335,7535 12,5984
0,0002 0,338926 0,847049 184,6301 335,7524 12,5834
359,9997 0,341648 0,845952 183,9957 336,1870 12,9032
0,0015 0,340724 0,846310 183,9931 336,1957 12,9189
0,0009 0,341048 0,846175 183,9667 336,2085 12,9169
0,0016 0,340420 0,846404 183,9738 336,2060 12,9267
359,9998 0,343059 0,845376 183,9611 336,2059 12,8973
0,0003 0,342336 0,845670 183,9365 336,2201 12,9120
359,9997 0,343446 0,845248 183,9319 336,2243 12,8953
M
q
e
ω
Ω
236
Дата
1878 07 26
16,04568
1875 04 13
11,7727
1871 12 29
7,32312
1868 09 15
2,92632
1865 05 28
10,14096
1862 02 06
17,93471
1858 10 18
20,77824
1855 07 01
12,93744
1852 03 15
4,86024
1848 11 26
13,944
Продолжение табл. 8.5
, град.
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
0,0001 0,333522 0,849040 183,6737 336,3574 13,1236
0 0,332971 0,849261 183,6784 336,3608 13,1356
359,9998 0,3330502 0,849232 183,6487 336,3733 13,1375
0,0006 0,333664 0,848976 183,6645 336,3704 13,1264
359,9998 0,341026 0,846131 183,5117 336,4386 13,0796
0,0003 0,340003 0,846544 183,4983 336,4479 13,0992
0,0002 0,340820 0,846201 183,4778 336,4587 13,0880
0,0016 0,337261 0,847554 183,4367 336,4737 13,1518
0,0002 0,337620 0,847415 183,4526 336,4700 13,1481
359,9991 0,337008 0,847662 183,4184 336,4883 13,1631
M
q
e
ω
Ω
237
Дата
1845 08 10
2,8164
1842 04 12
12,49224
1838 12 19
12,19607
1835 08 26
20,49312
1832 05 04
11,45688
1829 01 10
5,8229
1825 09 16
18,49704
1822 05 24
10,94952
1819 01 27
18,09503
Окончание табл. 8.5
, град.
0,0008 0,338129 0,847259 183,4161 336,4911 13,1462
0 0,345011 0,844599 182,8414 336,8643 13,3616
0,0014 0,344038 0,844970 182,8418 336,8697 13,3792
0,0019 0,344436 0,844818 182,8088 336,8889 13,3761
0,0009 0,343472 0,845191 182,8141 336,8887 13,3913
0 0,345546 0,844388 182,8053 336,8916 13,3655
0 0,344854 0,844639 182,7823 336,9046 13,3797
0,0012 0,345973 0,844210 182,7741 336,9127 13,3615
0,0005 0,335200 0,848344 182,4256 337,0971 13,6418
, а.е.
, град.
, град.
i
, град.
M
∆
∆
∆
ω
∆
∆Ω
∆
238
Расхождения в элементах орбиты кометы Энке, полученных с помощью решения уравнений (8.7),
с данными каталога Kazuo Kinoshita
Элементы орбиты
, а.е.
Дата
2013 11 21
0,69464
2010 08 06
12,0415
2007 04 19
7,46064
2003 12 29
21,0876
2000 09 09
16,0236
1997 05 23
14,36640
1994 02 09
11,4732
1990 10 28
13,6120
, град.
q
0 0 0 0 0 0
0,0004 0 0 −0,0002 0 0
0,0004 0 −0,000002 −0,0001 0 0
−0,0001 0 −0,000001 −0,0001 0 0
−0,0009 0 −0,000001 −0,0001 0 0
−0,0004 0 −0,000001 0,0004 −0,0006 −0,0001
−0,0008 0 −0,000003 0,0006 −0,0009 −0,0002
0,0002 0 −0,000004 0,0006 −0,0008 −0,0001
e
, град.
, град.
Таблица 8.6
i
, град.
M
∆
∆
∆
ω
∆
∆Ω
∆
9,6396
16,
13,8501
0,
23,
1,
11,7530
14,
20,
12,
239
Дата
1987 07 17
1984 03 27
1980 12 06
1977 08 17
0,2380
1974 04 29
1971 01 09
1967 09 22
1964 06 03
1961 02 05
1957 10 19
1954 07 02
Продолжение табл. 8.6
, град.
q
e
, град.
, град.
i
, град.
, а.е.
0,0001 0 −0,000003 0,0008 −0,0008 −0,0001
−0,0009 0,000001 −0,000003 0,0008 −0,0007 −0,0001
−0,0010 0,000006 −0,000005 0,0042 −0,0041 −0,0006
0,0003 0,000006 −0,000008 0,0041 −0,0041 −0,0005
0,0006 0,000006 −0,000007 0,0039 −0,0040 −0,0006
−0,0001 0,000005 −0,000007 0,0038 −0,0040 −0,0006
0 −0,000005 −0,000008 0,0037 −0,0040 −0,0005
0,0015 −0,000005 −0,000015 0,0036 −0,0040 −0,0006
0,0011 0,000001 −0,000019 0,0064 −0,0079 −0,0007
0,0003 0 −0,000016 0,0082 −0,0076 −0,0012
0 −0,000001 −0,000019 0,0082 −0,0077 −0,0013
M
∆
∆
∆
ω
∆
∆Ω
∆
240
Дата
1951 03 16
4,75056
1947 11 26
7,46591
1944 08 06
4.9656
1941 04 17
3,04008
1937 12 27
17,705
1934 09 15
6,86567
1931 06 03
2,6988
1928 02 19
19,99536
1924 10 31
22,425
1921 07 13
14,1972
Продолжение табл. 8.6
, град.
q
e
, град.
, град.
i
, град.
, а.е.
0,0003 −0,000001 −0,000020 0,0084 −0,0076 −0,0012
0,0010 −0,000002 −0,000019 0,0084 −0,0076 −0,0012
−0,0001 −0,000002 −0,000019 0,0086 −0,0076 −0,0012
−0,0005 −0,000003 −0,000026 0,0085 −0,0075 −0,0012
0,0018 −0,000004 −0,000027 0,0089 −0,0076 −0,0011
0,0011 −0,000004 0,000004 0,0102 −0,0259 −0,0021
0,0019 −0,000018 0,000002 0,0103 −0,0258 −0,0021
0,0017 −0,000018 0,000001 0,0074 −0,0259 −0,0022
−0,0010 −0,000016 0,000002 0,0045 −0,0256 −0,0020
0 −0,000020 0,000014 0,0023 −0,0255 −0,0020
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]