Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Специальные разделы высшей математики. Практикум по математической статистике. Учебно-методическое пособие.pdf
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
- •Коротко о главном
- •Определение и виды случайных величин
- •Числовые характеристики случайных величин
- •Распределения связанные с нормальным
- •Предельные теоремы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •Коротко о главном
- •Аналитическое представление выборки
- •Графическое представление выборки
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
- •Коротко о главном
- •Точечные оценки параметров
- •Выборочные числовые характеристики
- •Методы нахождения оценок
- •Доверительные интервалы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •Коротко о главном
- •Критерии согласия
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
- •Коротко о главном
- •Однофакторный дисперсионный анализ
- •Двухфакторный дисперсионный анализ
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •Коротко о главном
- •Корреляционный анализ
- •Регрессионный анализ
- •Вопросы для самоконтроля
- •Примеры типовых задач с решением
- •Задачи
- •Тема 1. Случайные величины
- •Тема 4. Проверка статистических гипотез
- •Тема 5. Дисперсионный анализ
- •Тема 1. Случайные величины
- •Тема 2. Основы выборочного метода
- •Тема 3. Статистические оценки
- •Стандартное нормальное распределение
- •Распределение Стьюдента
- •Распределение Фишера
- •2–распределение
- •Критерий согласия Колмогорова
- •Критерий Кохрена
- •ЛИТЕРАТУРА

221
Вариант 4
5 6 7 4 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 5 4 6 6 6 7
2 7 6 5 5 7 5 6 7 8 3 5 7 4 5 5 5 5 5 6
5 4 5 6 6 6 8 3 7 6 6 5 6 6 6 5 8 6 7 7
6 6 7 6 5 5 6 5 6 5 5 8 6 5 7 7 5 7 6 6
5 6 7 4 6 4 5 8 6 5 6 8 7 4 5 7 8 6 7 7
Вариант 5
2 5 4 2 3 2 1 2 2 5 3 4 0 4 2 2 2 3 6 0
3 6 2 2 5 4 4 3 2 3 3 2 5 1 2 2 5 3 3 5
2 1 1 4 4 0 5 3 2 2 3 1 3 6 4 2 2 3 5 2
3 2 2 5 3 4 3 4 2 3 2 2 4 6 4 2 3 2 2 4
4 1 1 1 3 3 2 5 3 2 3 0 4 3 3 4 3 3 3 4
Вариант 6
6 4 4 2 3 3 6 2 5 2 4 6 5 3 3 3 5 1 5 4
2 6 6 1 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 1 4 7 2 6 2
4 4 2 4 5 3 5 6 2 5 5 6 4 3 3 2 4 5 3 3
5 4 6 5 4 3 3 7 5 3 3 3 6 5 3 4 2 5 2 4
5 5 2 2 2 4 6 1 2 5 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4
Вариант 7
4 3 8 4 5 3 4 2 4 6 3 5 2 4 3 5 6 2 7 4
4 8 4 4 5 4 5 3 4 6 4 7 3 7 4 8 4 5 5 7
3 3 7 4 4 6 4 6 6 5 3 5 3 5 7 6 5 5 6 5
6 3 4 5 2 6 5 5 5 5 2 4 1 5 4 5 8 5 5 4
5 3 4 5 6 4 3 5 4 4 4 6 5 5 4 7 6 3 5 7

222 Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 8
6 5 7 5 5 5 5 4 4 3 3 6 5 7 4 6 6 6 6 6
8 7 6 6 6 7 7 6 6 4 6 7 5 7 3 7 2 5 6 5
4 3 3 7 6 6 8 6 3 7 5 6 2 7 6 6 5 4 5 4
7 5 6 6 5 8 6 3 5 7 6 6 4 4 6 6 4 6 8 5
3 4 4 5 3 5 5 6 6 6 8 4 4 7 6 6 6 7 3 8
Вариант 9
6 6 7 6 7 6 3 4 7 7 7 7 4 8 5 6 6 7 5 3
7 6 6 7 8 7 6 7 7 8 7 7 8 5 7 8 8 7 6 9
7 6 3 6 7 5 7 9 7 4 5 5 6 4 8 6 6 4 8 8
5 6 6 7 7 8 6 8 8 6 7 3 5 6 7 7 8 8 6 7
4 6 8 7 7 7 4 6 7 7 6 4 8 7 6 7 8 6 6 8
Вариант 10
2 0 3 4 3 1 2 4 1 4 1 1 1 1 0 2 0 2 3 2
1 3 0 4 3 3 2 2 1 1 1 4 0 2 2 3 2 3 3 1
2 2 1 2 5 4 1 2 4 1 2 3 2 4 2 3 2 1 2 3
3 2 1 2 1 4 1 4 1 1 3 5 1 2 2 2 2 2 3 2
1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 0 1 1
Вариант 11
3 4 3 2 3 7 2 3 1 0 4 4 3 6 1 1 1 2 4 3
3 3 1 2 4 5 3 1 5 4 3 3 4 2 2 3 3 2 1 5
5 2 3 2 5 4 4 1 2 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3
4 2 4 2 5 3 4 3 1 5 1 3 5 4 3 6 7 2 3 1
2 2 3 6 4 1 5 4 1 3 4 3 5 1 5 2 3 1 1 7

223
Вариант 12
2 3 3 5 9 1 4 9 4 3 4 6 9 4 5 3 2 4 3 7
2 6 3 2 4 3 4 4 7 0 5 6 3 0 3 2 7 1 2 1
3 6 4 2 2 1 5 3 1 7 2 6 5 5 4 3 3 2 5 2
5 4 5 2 3 6 5 4 3 7 3 1 1 3 1 4 1 5 3 3
0 3 3 4 4 3 1 6 5 4 5 4 7 1 5 2 8 2 4 2
Вариант 13
5 5 7 1 5 3 5 4 6 4 5 3 2 3 4 2 6 5 7 8
4 6 5 8 2 0 7 5 6 4 6 5 2 5 2 3 7 6 2 3
3 3 5 2 3 2 4 3 4 2 3 5 3 7 5 1 6 3 5 2
1 7 8 2 2 7 4 5 2 2 3 0 2 5 3 7 4 3 4 1
4 8 3 4 7 3 5 3 4 3 1 2 6 0 1 5 6 4 2 3
Вариант 14
9 2 6 5 5 4 4 10 3 5 5 7 5 5 1 4 6 5 5 5
3 6 5 5 7 4 5 3 7 5 6 6 2 4 8 2 6 7 7 5
3 5 7 6 6 8 5 2 3 4 4 3 1 2 3 3 8 4 5 3
4 7 3 4 1 4 6 6 5 3 3 2 7 4 4 5 5 6 5 3
3 3 5 3 3 3 8 2 3 4 7 4 2 4 3 7 8 3 4 5
Вариант 15
4 7 4 5 8 2 0 3 7 4 4 9 7 1 4 3 6 2 3 4
4 8 5 3 7 4 7 7 1 6 6 5 8 9 1 6 6 4 3 2
7 3 3 5 4 3 3 6 6 5 6 3 12 5 7 7 5 4 1 6
8 4 5 7 5 6 3 9 7 3 4 3 8 6 5 5 4 6 6 8
6 3 5 3 3 5 5 9 8 5 2 3 5 4 5 4 4 4 2 3

224 Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 16
3 3 1 4 5 4 3 1 2 2 4 1 0 2 3 3 3 9 6 4
3 5 2 1 0 2 2 4 4 3 4 3 1 4 1 5 5 2 1 3
2 2 4 1 4 6 4 5 1 3 5 4 3 4 1 5 1 4 3 4
1 4 1 4 1 3 7 4 5 2 3 3 6 8 5 10 2 3 2 7
4 5 4 5 3 3 4 3 2 1 5 4 3 4 2 3 4 6 7 6
Вариант 17
5 3 3 4 2 3 2 3 6 3 1 4 2 4 4 5 4 2 3 6
2 2 5 3 2 4 0 6 1 5 5 1 5 3 3 5 3 1 6 5
4 4 3 8 0 3 5 6 1 5 4 5 3 3 5 4 2 0 6 3
2 1 4 3 3 3 3 3 4 2 1 2 2 0 7 4 2 2 4 3
4 3 2 2 3 2 5 3 6 7 6 3 3 2 2 2 3 5 4 5
Вариант 18
6 3 5 4 11 5 10 3 5 3 2 4 7 5 3 6 3 7 2 2
6 3 7 5 9 5 3 5 4 3 3 2 2 3 5 5 7 5 4 6
2 3 4 4 1 6 6 2 3 4 8 4 10 4 5 2 6 5 5 2
6 4 3 3 2 1 1 5 5 5 4 2 2 7 4 2 4 1 4 9
6 5 8 1 4 0 5 6 8 3 2 3 4 4 2 3 6 7 2 2
Вариант 19
7 4 8 8 3 1 5 7 3 3 4 13 2 7 3 6 2 7 10 10
6 11 3 2 3 4 3 9 3 7 5 3 4 5 3 8 6 7 5 4
5 3 7 3 11 4 2 12 2 7 2 9 8 7 1 2 4 6 3 3
6 1 4 5 4 2 4 4 4 4 4 6 3 4 3 1 5 6 6 5
4 9 2 6 9 5 3 9 9 8 3 3 6 6 6 7 4 3 3 8

225
Вариант 20
3 10 6 2 3 8 7 6 5 2 8 3 6 5 7 6 2 5 9 7
4 5 5 6 5 2 8 4 4 9 6 5 4 6 8 6 7 4 5 7
2 4 6 6 6 4 9 7 5 7 3 8 6 10 5 11 10 3 10 11
7 9 6 6 6 6 7 10 1 3 8 4 12 9 3 8 1 7 6 7
6 8 6 7 4 7 4 3 4 6 9 7 8 4 7 8 9 8 7 5
Вариант 21
2 0 0 3 2 0 4 5 1 2 1 2 6 5 0 5 5 9 0 6
4 0 1 2 2 0 3 0 5 2 4 1 1 1 0 3 3 1 0 0
1 3 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 3 0 5 0 1 0 5
3 0 0 0 9 0 4 4 0 3 0 3 4 2 1 0 0 7 9 2
2 15 0 0 10 0 5 1 1 1 2 3 0 3 1 3 7 5 2 0
Вариант 22
3 1 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 5 3 3
0 0 3 7 1 1 5 2 1 1 0 0 5 0 0 2 0 5 6 1
6 0 0 0 1 0 0 1 2 7 1 1 0 2 2 0 7 2 2 4
4 0 2 1 1 3 4 0 7 3 1 2 0 3 1 1 0 3 1 1
3 4 6 0 6 6 4 3 0 0 2 0 4 0 0 2 2 1 0 0
Вариант 23
1 2 1 0 0 1 7 1 2 1 1 8 1 4 1 0 1 1 0 6
1 0 0 1 0 3 2 1 10 3 1 0 2 0 1 2 0 0 5 4
1 0 0 0 3 0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0
6 0 5 1 1 1 0 1 0 0 2 5 1 4 1 7 0 0 1 0
2 3 0 1 1 3 5 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 4

226 Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 24
0 1 4 6 0 4 0 3 3 1 3 1 4 1 0 1 3 1 0 5
0 1 10 0 2 0 3 3 3 2 4 9 0 5 2 8 0 5 1 0
1 3 0 5 2 4 1 1 0 0 0 4 8 1 1 1 1 1 3 1
8 0 0 1 2 0 0 1 1 11 0 3 9 4 1 0 0 1 5 4
1 1 0 4 0 0 4 0 2 8 1 3 9 2 2 1 0 1 9 1
Вариант 25
0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 3 1 1 3 0 4 0 0 0
3 6 0 2 0 1 4 1 2 2 1 1 3 4 1 0 0 2 3 0
2 1 1 0 0 0 9 0 2 4 1 1 2 0 1 1 5 1 0 2
0 2 0 3 0 0 3 2 1 1 2 10 0 4 0 2 1 1 0 0
0 1 7 0 2 3 4 3 1 6 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0
Вариант 26
5 0 1 3 1 0 0 1 2 0 9 0 0 1 0 0 1 3 0 6
3 0 0 1 1 0 1 5 1 5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
2 3 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2
4 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 3 1 2 1 2 0 1 0 0
0 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 1 0 11 2 1 3 0 2
Вариант 27
4 0 0 0 0 6 3 0 1 2 0 3 4 4 1 1 1 1 5 0
4 5 2 7 0 0 6 1 2 1 5 0 0 0 1 0 6 1 0 1
0 7 5 0 8 1 0 5 4 1 2 0 4 3 4 0 5 0 1 4
1 4 0 1 5 2 5 0 2 4 0 0 1 0 0 6 2 0 1 2
1 2 3 2 3 4 0 0 0 0 2 3 0 4 4 0 0 0 0 1

227
Вариант 28
2 0 3 6 0 2 3 9 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 9 1
1 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 1 10
2 2 6 1 0 0 0 0 4 1 1 2 5 1 3 2 0 0 4 0
1 0 13 0 1 1 0 3 0 1 1 1 2 4 0 1 2 1 3 8
0 1 0 2 1 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 1 2 2 3 1
Вариант 29
2 0 1 0 5 1 0 0 0 1 3 1 2 0 2 0 0 0 2 2
0 3 4 0 0 0 3 1 0 0 5 2 3 0 4 3 0 0 0 0
6 0 2 1 0 3 0 1 5 0 0 0 3 1 0 2 1 11 1 1
0 0 3 1 8 3 0 1 7 3 0 6 4 0 0 2 7 1 2 1
0 0 1 0 2 3 3 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0 2
Вариант 30
2 5 4 2 0 1 3 1 1 2 2 0 0 0 5 0 0 1 1 2
2 1 14 1 6 3 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1
2 2 1 3 3 1 1 4 1 5 2 0 0 2 3 1 4 6 2 9
4 3 5 7 1 0 0 0 8 6 2 2 0 4 4 2 4 1 0 3
4 0 6 0 2 2 1 0 2 6 1 2 5 1 3 1 0 0 0 5
Задание 5. В результате анализа прочности бетона на сжатие в возрасте
28 суток были исследованы 80 проб.
Статистические данные исследования представлены в таблице (МПа).
Необходимо согласно статистическим данным своего варианта:
а) построить интервальный вариационный ряд, для вычисления числа
интервалов разбиения использовать формулу Стерджесса;
б) построить гистограмму относительных частот и полигон приведен-
ных относительных часто выборки;
в) записать и построить эмпирическую функцию распределения.

228 Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 1
29,7 29,1 32,5 29,8 23,7 31,9 31,2 31,1 29,6 33,6
28,3 33,7 31,7 31,2 33,5 25,8 35,4 29,8 27,7 29,5
33,8 37,1 29,6 32,6 27,8 31,7 34,6 31,3 33,3 32,6
31,4 30,8 33,8 34,6 30,9 28,3 28,2 32,2 34,4 29,2
33,3 30,0 30,7 23,7 27,9 28,3 38,7 24,5 32,2 34,8
31,3 30,4 31,9 26,2 31,2 30,5 35,7 31,1 29,4 32,0
28,0 32,7 28,4 34,0 28,2 22,9 34,1 32,5 30,0 30,5
32,6 42,5 20,9 34,6 25,3 32,1 30,6 30,4 24,5 29,1
Вариант 2
30,4 21,4 35,8 31,4 26,9 34,6 31,0 37,5 35,0 35,6
28,7 31,0 34,5 29,3 32,0 35,5 29,7 33,5 38,3 32,3
30,5 23,3 29,7 36,9 33,1 39,5 30,3 26,7 39,5 26,2
30,1 29,6 28,8 28,1 35,2 31,8 26,2 34,7 28,6 31,9
25,8 30,6 30,0 28,4 28,7 28,4 28,4 33,7 26,1 29,7
35,9 28,4 35,7 33,5 38,3 32,4 35,0 33,0 32,3 27,4
21,5 30,1 38,3 29,7 30,6 34,4 36,2 27,0 36,2 32,4
26,4 33,9 27,5 34,9 35,1 34,9 28,5 30,7 31,5 30,9
Вариант 3
32,2 30,5 38,8 31,6 37,8 36,0 29,9 32,8 35,3 32,2
34,4 35,0 32,8 33,4 32,8 36,9 38,6 34,7 35,4 35,7
37,9 35,3 37,0 40,2 30,8 31,3 34,5 31,7 32,8 27,2
39,0 32,8 39,6 31,3 32,7 31,5 31,4 35,1 31,8 32,3
32,7 32,0 32,4 28,8 32,0 34,4 35,7 30,3 37,1 31,0
35,9 27,7 33,5 38,6 29,6 29,9 32,5 36,7 33,5 27,1
29,4 32,7 29,6 29,0 26,1 33,5 24,6 39,5 29,7 36,0
32,8 29,5 33,5 38,2 41,9 31,7 31,3 33,2 30,5 33,7

229
Вариант 4
33,4 37,3 31,4 30,8 31,6 34,3 32,7 34,9 30,7 30,7
29,7 34,9 30,2 31,6 32,5 43,5 31,3 28,1 35,4 30,2
25,7 42,4 31,1 32,7 29,3 35,3 36,6 32,5 33,9 29,9
37,1 25,6 29,0 31,4 30,1 35,1 29,9 39,1 31,8 27,4
28,5 33,4 40,1 35,7 30,0 33,7 36,0 40,6 38,1 30,9
32,3 32,7 30,4 38,7 36,6 37,1 36,1 36,8 33,1 33,5
33,5 37,6 38,3 31,5 38,9 30,7 32,7 31,3 38,3 32,4
43,1 28,6 27,9 40,7 33,3 34,0 38,8 27,7 38,6 37,4
Вариант 5
35,6 36,6 34,5 32,5 36,0 25,6 39,6 33,2 37,2 40,4
26,2 37,9 36,9 35,6 43,3 38,5 38,5 38,0 31,1 42,2
34,8 40,0 34,3 31,5 29,3 33,9 29,6 36,9 33,3 37,5
34,9 37,7 31,1 36,7 28,5 33,7 32,1 33,6 32,5 36,1
37,3 38,3 37,1 36,9 44,1 28,1 35,4 36,9 30,1 35,8
36,9 29,4 37,8 42,4 22,0 41,0 34,2 34,1 28,5 33,0
29,1 39,5 33,6 40,1 33,4 39,4 30,6 35,8 38,7 33,3
33,0 31,8 40,8 34,2 34,7 31,7 36,5 35,4 36,0 35,0
Вариант 6
35,7 39,6 31,6 34,7 45,5 34,9 33,2 35,2 36,9 41,7
35,4 32,6 36,5 36,4 35,6 34,0 33,2 41,9 37,0 35,3
33,6 34,1 31,6 36,3 36,0 29,6 36,7 40,0 38,0 38,5
35,2 39,0 33,3 40,4 36,0 31,7 36,9 37,9 37,6 31,4
35,6 31,3 35,3 37,5 32,7 39,8 35,5 36,8 33,0 35,1
34,3 40,0 37,0 32,6 32,7 38,5 35,7 37,5 33,9 44,8
32,3 33,1 29,8 36,3 29,6 41,0 31,9 34,8 37,1 37,8
31,5 38,9 39,2 31,9 28,5 39,0 39,2 37,0 40,4 29,9

230 Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Вариант 7
34,5 36,6 28,8 27,3 35,2 23,8 27,0 33,2 32,1 29,1
24,6 27,4 32,1 23,6 30,8 32,1 26,6 27,3 34,5 30,7
28,3 32,5 25,4 30,8 35,7 23,3 27,4 30,9 29,7 25,1
20,2 34,5 29,4 25,6 31,7 27,0 30,9 25,2 27,3 29,9
30,6 35,8 25,4 26,5 36,5 29,3 30,3 28,7 25,2 39,8
28,7 23,9 34,7 25,1 36,8 26,8 32,6 28,7 30,0 33,8
33,4 34,3 32,7 28,9 24,4 32,2 21,1 21,4 32,6 25,7
29,5 27,3 25,6 36,0 29,9 28,6 29,1 34,3 26,7 28,5
Вариант 8
26,2 28,9 26,4 33,9 29,3 25,4 30,2 32,1 32,4 28,7
22,6 29,2 25,7 22,4 32,6 32,3 29,3 33,6 31,0 29,1
30,7 30,9 25,8 24,7 30,2 28,0 30,1 35,8 30,3 27,7
32,6 29,9 26,4 30,2 29,2 30,4 23,6 31,4 31,2 28,6
34,8 28,0 34,3 34,4 25,3 24,1 33,3 28,1 33,8 27,0
32,7 28,7 28,7 28,8 32,9 36,1 21,3 33,8 28,4 29,7
36,3 31,8 29,2 29,9 34,5 29,0 29,4 32,7 30,9 29,1
30,4 28,9 29,3 33,5 30,9 27,2 28,9 28,9 31,9 27,8
Вариант 9
29,2 33,5 27,0 22,1 30,4 32,6 33,6 31,4 29,9 26,1
26,7 28,8 32,5 29,4 36,5 32,2 35,4 38,4 29,3 33,2
30,2 34,5 26,4 27,3 28,9 32,2 33,0 37,4 30,6 35,0
33,1 28,9 31,1 34,4 32,9 31,5 31,3 34,5 31,7 31,7
33,3 25,0 31,2 32,8 28,2 35,8 30,3 28,2 27,8 32,1
29,8 31,1 31,2 27,0 31,5 33,7 34,5 33,1 35,4 28,6
34,8 27,9 36,8 35,1 36,8 31,8 26,9 33,2 29,4 29,6
34,0 32,9 36,7 27,5 32,1 32,5 33,8 27,2 31,0 31,6
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
