Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Комплексный подход к оценке социально-экономического состояния муниципальных образований. Учебное пособие
.pdf
220
Частные индикаторы *
Большие города 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Магнитогорск 43,63 65,79 40,00 81,06 37,30 62,33 41,39 28,76 46,14 62,41 26,09 32,28
Майкоп 29,76 49,87 29,88 18,71 41,52 81,63 20,64 3,87 14,36 22,71 21,27 26,38
Междуреченск 26,40 39,60 28,30 14,49 16,86 61,85 16,56 4,12 4,92 15,72 25,56 14,20
Миасс 26,53 51,71 26,79 32,34 23,81 58,46 9,20 4,51 14,09 19,57 14,74 4,90
Мурманск 39,68 43,40 51,05 73,83 53,63 48,15 32,68 4,41 28,84 78,02 76,63 34,03
Муром 12,58 39,26 18,21 15,19 29,91 54,10 13,58 4,18 6,31 11,84 11,23 14,89
Мытищи 22,94 55,77 30,03 17,34 19,16 81,09 11,78 27,93 5,02 23,87 18,60 7,67
Нальчик 46,28 28,99 17,64 43,21 45,29 88,38 11,92 21,54 17,85 25,90 19,20 19,10
Находка 30,16 54,32 25,74 24,14 26,57 49,56 18,24 6,32 5,57 23,35 29,67 10,85
Невинномысск 24,15 49,49 24,08 17,21 11,10 71,90 15,85 4,16 8,65 17,17 18,28 8,10
Нефтекамск 38,03 52,10 20,51 20,20 18,44 58,01 11,25 10,49 5,53 12,51 20,12 7,15
Нефтеюганск 50,55 53,70 49,07 11,52 14,15 57,76 10,33 25,96 5,76 21,09 41,39 22,38
Нижневартовск 64,60 67,81 55,98 42,87 36,26 37,53 30,06 38,92 12,30 32,86 50,32 51,50
Нижнекамск 53,63 59,11 25,34 48,00 31,64 45,67 27,33 21,99 23,80 29,14 25,68 23,39
Нижний Тагил 38,98 74,97 39,00 75,34 39,04 57,50 24,96 9,93 27,47 49,32 20,10 19,16
Новокуйбышевск 17,27 59,57 29,18 11,86 19,86 81,62 11,60 6,32 25,49 11,22 17,73 11,60
Новомосковск 8,17 55,90 31,07 15,36 34,46 82,32 13,91 3,42 5,86 24,03 14,09 8,71
Новороссийск 36,58 65,58 27,90 33,60 26,54 88,44 17,54 18,42 21,68 29,21 19,64 56,05
Новотроицк 21,54 60,47 24,44 18,78 30,03 69,08 14,12 0,83 7,24 13,47 5,85 4,98
Новочебоксарск 38,45 42,84 17,37 21,80 19,93 75,15 10,70 4,29 10,10 19,18 4,52 5,66
Новочеркасск 21,95 59,88 24,38 19,58 29,18 78,72 19,05 11,57 17,08 26,63 25,32 11,69
Новошахтинск 11,52 43,60 16,73 10,08 18,74 60,42 2,71 1,48 4,00 2,92 9,94 18,12
Ногинск 9,88 52,89 26,38 9,95 19,83 85,42 9,73 2,80 4,95 10,01 16,16 6,47
Норильск 59,57 30,85 77,71 35,31 29,87 55,83 36,36 14,66 31,47 39,88 52,75 45,00
Обнинск 26,92 56,79 26,76 9,93 28,49 77,43 11,05 6,36 7,07 19,94 22,74 26,24
Одинцово 24,71 52,50 25,44 7,71 12,82 88,87 6,05 10,84 3,29 19,09 17,39 8,47
Октябрьский 30,80 54,12 22,65 12,59 21,09 70,86 10,20 6,77 7,75 14,78 25,18 7,03
Орел 37,82 54,53 31,54 55,56 58,97 72,54 20,88 25,67 44,11 53,38 37,90 15,30
Орехово-Зуево 10,14 54,99 20,90 12,60 17,03 65,61 4,31 4,02 5,93 18,16 9,13 8,47
Орск 29,71 66,32 29,89 46,13 35,30 48,20 11,78 6,20 6,86 31,97 9,53 6,84
Первоуральск 20,60 54,38 29,72 15,15 26,39 48,22 12,48 6,45 6,72 19,92 15,78 7,92
Петрозаводск 31,14 57,29 41,03 50,27 49,40 49,52 15,36 17,20 12,21 42,11 41,48 24,37
Петропавловск-Камчатский 41,39 52,52 55,88 33,00 45,51 56,57 31,07 3,37 15,60 41,69 35,99 27,52
Подольск 15,52 56,67 36,64 24,33 22,32 74,98 15,42 20,57 14,17 21,85 16,72 8,66
Прокопьевск 16,45 40,83 29,70 29,91 27,18 76,84 18,30 5,26 16,56 12,62 20,38 13,16
Псков 26,33 60,16 29,15 30,45 42,33 72,17 21,47 25,72 20,60 37,62 39,09 23,35
Пятигорск 25,52 58,54 23,22 21,40 14,40 61,77 15,96 9,83 14,32 24,95 51,68 11,21
Рубцовск 21,80 50,64 20,06 15,75 31,95 25,52 12,16 1,33 6,98 19,29 11,85 7,87
Рыбинск 12,08 44,67 30,34 32,98 37,07 60,87 13,89 4,86 26,42 30,69 13,30 8,31
Салават 31,95 54,10 27,61 23,08 23,28 65,23 14,52 17,43 9,47 24,80 19,17 16,99
Саранск 42,54 56,85 28,45 51,44 54,14 71,49 18,25 19,36 28,94 46,81 24,80 24,26
Сарапул 19,93 40,31 23,19 14,40 26,05 61,21 10,00 2,89 2,66 7,81 8,65 9,82
Северодвинск 34,32 46,82 38,20 35,64 35,19 80,54 32,72 1,81 10,84 31,18 20,46 12,79
Сергиев-Посад 15,40 43,43 32,59 14,26 21,78 67,09 12,28 10,76 2,14 16,11 13,02 11,85
Серов 16,76 48,30 23,82 10,52 23,85 36,97 11,35 1,27 6,12 7,30 10,41 5,68
Серпухов 9,96 54,44 29,64 14,03 21,78 81,15 10,30 7,98 8,63 14,32 3,56 1,01
Смоленск 30,60 77,44 34,71 49,64 67,63 67,62 32,43 36,27 34,79 62,30 35,83 21,57
Соликамск 20,00 55,89 25,39 15,23 24,17 17,99 12,10 0,96 6,23 13,43 8,31 11,12
Сочи 48,39 74,08 28,31 66,67 37,19 70,74 28,13 27,21 25,17 58,76 55,56 52,28
Ставрополь 47,73 61,60 31,62 46,09 51,02 59,75 24,61 28,66 24,77 69,41 63,33 31,56
Старый Оскол 43,22 49,15 32,03 36,63 29,00 77,76 17,37 25,12 11,04 28,58 22,22 11,17
Стерлитамак 44,02 56,15 27,73 47,33 33,55 75,64 14,69 24,66 29,21 40,26 40,76 12,39
Сургут 68,69 74,08 71,43 49,50 21,97 10,90 48,92 59,79 21,03 76,63 68,55 61,25
Сызрань 15,82 66,49 26,59 23,29 25,96 79,58 11,50 1,56 12,53 18,66 23,25 7,59
Сыктывкар 42,71 62,15 38,83 52,58 64,28 28,50 26,75 23,90 17,33 30,58 50,84 29,67
Таганрог 26,09 66,07 29,76 31,15 42,82 68,99 27,71 9,76 16,84 49,79 29,90 20,78
Тамбов 30,38 47,85 29,13 45,48 61,53 72,15 24,04 30,66 30,75 48,87 41,26 23,09
Тверь 35,87 90,94 40,31 70,65 69,07 72,15 32,07 26,81 44,34 52,91 38,34 16,90
Томск 61,36 60,73 37,20 75,83 76,32 47,37 30,36 53,15 38,51 87,87 60,71 47,52
Улан-Удэ 52,60 56,38 30,07 63,94 49,61 46,55 19,44 16,94 20,40 47,17 34,19 28,29
Уссурийск 26,26 56,32 25,76 17,17 25,83 40,09 15,35 3,70 9,83 20,30 24,11 9,86
Усть-Илимск 36,19 39,29 34,85 12,64 20,13 31,44 11,34 1,56 4,35 12,82 14,75 2,37
221

221
Частные индикаторы *
Большие города 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ухта 30,65 58,20 43,23 23,34 29,42 42,16 15,47 14,24 4,45 23,05 36,69 42,68
Хасавюрт 63,85 45,98 0,28 5,00 7,86 98,97 17,83 5,20 2,84 0,00 8,19 6,55
Химки 16,91 55,22 37,72 14,57 11,12 81,05 7,34 26,59 4,73 26,67 38,58 27,12
Чайковский 35,16 57,80 22,16 20,43 17,67 65,90 10,60 3,22 6,08 11,33 11,89 15,47
Чебоксары 61,26 49,20 29,39 94,59 70,37 63,64 24,44 37,79 48,71 74,45 38,39 27,17
Череповец 39,00 75,85 41,40 62,49 35,20 49,04 38,55 17,31 17,83 49,02 20,11 37,05
Черкесск 35,40 56,78 19,15 10,84 44,42 68,09 18,16 6,88 13,53 17,89 29,29 23,49
Чита 45,26 66,63 30,98 57,94 69,95 7,67 14,11 17,56 7,63 40,33 47,95 66,08
Шахты 22,70 43,19 22,56 28,33 30,32 76,33 21,02 7,49 8,12 11,95 17,75 5,61
Щелково 19,37 54,59 29,70 15,45 16,35 60,15 14,59 14,68 2,54 7,92 19,99 6,61
Электросталь 15,00 55,79 40,12 16,95 28,02 87,54 11,18 10,52 6,77 19,67 20,54 7,42
Элиста 45,48 53,75 18,64 17,09 47,98 73,71 9,97 8,64 1,31 11,17 4,80 24,21
Энгельс 25,64 49,17 25,62 31,84 29,34 63,74 11,61 12,99 8,30 19,48 18,23 7,73
Южно-Сахалинск 33,83 64,60 46,44 26,67 49,33 57,63 15,88 34,43 7,36 30,14 66,16 27,46
Якутск 66,04 70,61 40,38 41,13 62,99 41,47 17,34 38,04 9,12 36,28 73,19 53,42
* Наименования частных индикаторов
1. Демографическая ситуация
2. Труд
3. Уровень жизни
4. Образование
5. Здравоохранение
6. Законопослушность
7. Промышленность
8. Строительство
9. Транспорт
10. Связь
11. Торговля и услуги населению
12. Инвестиционная активность
222

222
Демогра фическая си
т
уация
ТрудУр
о
вень
ж
изн
и
О
б
р
аз
о
ван
ие
Зд
равохр
а
нени
е
За
ко
н
о
п
ослушн
о
сть
П
р
о
мы
шле
н
н
о
с
т
ь
С
т
роит
е
льство
ТранспортСвязь
Тор
г
овля
и
у
слуги
населению
Ин
в
ест
и
ционн
о
я акт
и
вност
ь
Д
е
м
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
а
я
с
и
т
у
а
ц
и
я
Т
р
у
д
У
р
о
в
е
н
ь
ж
и
з
н
и
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
З
д
р
а
в
о
х
р
а
н
е
н
и
е
З
а
к
о
н
о
п
о
с
л
у
ш
н
о
с
т
ь
П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
С
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
С
в
я
з
ь
Т
о
р
г
о
в
л
я
и
у
с
л
у
г
и
н
а
с
е
л
е
н
и
ю
И
н
в
е
с
т
и
ц
и
о
н
н
о
я
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
П3. ИЛЛЮСТРАЦИИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПОВ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
Сравнительная характеристика типов городов по средним значениям частных индикаторов
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Ранги частных индикаторов городов (тип региона 1(2))
1(2)-1
1(2)-2
1(2)-3
1(2)-4
3 1
3 2
3 3
3 4
4 1
4 2
4 3
4 4
5 1
5 2
5 3
5 4
6(7)-1
6(7)-2
6(7)-3
6(7)-4
№1 1(2)-1
№2 1(2)-2
№3 1(2)-3
№4 1(2)-4
111
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
18
20
19
20
6
9
12
13
1
2
2
1
2
4
66
8
9
9
11
88
9
11
11
12
14
14
15
17
17
14
1515
16
16
17
18
19
2020
19
20
20
20
2020
223

223
Д
е
м
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
а
я
с
и
т
у
а
ц
и
я
Т
р
у
д
У
р
о
в
е
н
ь
ж
и
з
н
и
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
З
д
р
а
в
о
х
р
а
н
е
н
и
е
З
а
к
о
н
о
п
о
с
л
у
ш
н
о
с
т
ь
П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
С
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
С
в
я
з
ь
Т
о
р
г
о
в
л
я
и
у
с
л
у
г
и
н
а
с
е
л
е
н
и
ю
И
н
в
е
с
т
и
ц
и
о
н
н
о
я
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
Д
е
м
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
а
я
с
и
т
у
а
ц
и
я
Т
р
у
д
У
р
о
в
е
н
ь
ж
и
з
н
и
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
З
д
р
а
в
о
х
р
а
н
е
н
и
е
З
а
к
о
н
о
п
о
с
л
у
ш
н
о
с
т
ь
П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
С
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
С
в
я
з
ь
Т
о
р
г
о
в
л
я
и
у
с
л
у
г
и
н
а
с
е
л
е
н
и
ю
И
н
в
е
с
т
и
ц
и
о
н
н
о
я
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
Ранги частных индикаторов городов (тип региона 3)
№5 3-1
№6 3-2
№7 3-3
№8 3-4
2
7
1
4
17
10
12
13
16
16
18
0
2
1
2
3
4
6
5
6
7
8
10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
18
19
20
20
2
44
77
1212
13
16
1
11
2
3
5
5
9
10
11
11
13
17
19
19
Ранги частных индикаторов городов (тип региона 4)
2
33
4
7
16
18
№9 4-1
№10
- 4-2
№11
- 4-3
№12
- 4-4
3
7
1
4
7
1616
3
5
8
4
6
8
10
13
14
17
18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
5
7
9
12
14
15
17
3
5
6
6
77
10
1010
15
15
16
19
4
5
6
2
6
99
1818
224

224
Д
е
м
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
а
я
с
и
т
у
а
ц
и
я
Т
р
у
д
У
р
о
в
е
н
ь
ж
и
з
н
и
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
З
д
р
а
в
о
х
р
а
н
е
н
и
е
З
а
к
о
н
о
п
о
с
л
у
ш
н
о
с
т
ь
П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
С
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
С
в
я
з
ь
Т
о
р
г
о
в
л
я
и
у
с
л
у
г
и
н
а
с
е
л
е
н
и
ю
И
н
в
е
с
т
и
ц
и
о
н
н
о
я
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
Д
е
м
о
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
а
я
с
и
т
у
а
ц
и
я
Т
р
у
д
У
р
о
в
е
н
ь
ж
и
з
н
и
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
З
д
р
а
в
о
х
р
а
н
е
н
и
е
З
а
к
о
н
о
п
о
с
л
у
ш
н
о
с
т
ь
П
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
С
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
С
в
я
з
ь
Т
о
р
г
о
в
л
я
и
у
с
л
у
г
и
н
а
с
е
л
е
н
и
ю
И
н
в
е
с
т
и
ц
и
о
н
н
о
я
а
к
т
и
в
н
о
с
т
ь
Ранги частных индикаторов городов (тип региона 5)
0
2
3
3
5
3
4
4
5
6
6
7
8
11
14
15
8
10
10
10
1111
12
121212
13
13
1414
15
15
15
14
15
15
17
18
181818
19
19
19
20
№13 5-1
№14 5-2
№15 5-3
№16 5-4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1111
13
16
Ранги частных индикаторов городов (тип региона 6(7))
№17 6(7)-1
№18 6(7)-2
№19 6(7)-3
№20 6(7)-4
0
1
2
4
3
5
4
5
6
8
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
11
12
14
16
16
17
20
1
5
13
14
19
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
9
7
8
12
13
1313
14
17
1717
18
19
20
5
8
9
9
10
11
225
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
