Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
doroga1-zung.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.11.2018
Размер:
1.51 Mб
Скачать

3.Комплектование специализированного отряда машин и организация их взаимодействия

С помощью программы Optima рассчитаем потребность в дорожных машинах для выполнения конкретного сменного объема работ, стоимость их эксплуатации и коэффициент использования во времени. Исходя из этих данных, выбираем оптимальный вариант, т.е. минимальный по приведенным затратам.

Данные для расчета в Optima

вариант 1 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 1 I 001 I 600.000 I 0.47 I 79.50

02 I 1 I 001 I 600.000 I 0.71 I 93.00

03 I 3 I 001 I 187.500 I 12.58 I 136.50

04 I 1 I 001 I 187.500 I 3.21 I 79.50

05 I 1 I 001 I 187.500 I 0.20 I 79.50

06 I 1 I 001 I 187.500 I 2.34 I 93.00

07 I 1 I 002 I 87.500 I 7.98 I 102.00

08 I 2 I 001 I 87.500 I 1.18 I 73.50

09 I 1 I 001 I 87.500 I 1.03 I 93.00

10 I 1 I 001 I 87.500 I 0.00 I 48.00

11 I 2 I 002 I 87.500 I 13.93 I 375.00

12 I 1 I 001 I 40.000 I 3.64 I 51.00

13 I 1 I 001 I 40.000 I 0.56 I 142.50

14 I 1 I 001 I 40.000 I 1.70 I 30.00

15 I 1 I 001 I 40.000 I 0.99 I 93.00

СЕД= 38.27 КВП=0.29 Qсм=41

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 2 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 1 I 001 I 4953.659 I 3.87 I 79.50

02 I 1 I 001 I 4953.659 I 5.82 I 93.00

03 I 3 I 007 I 1548.018 I 14.84 I 955.50

04 I 2 I 001 I 1548.018 I 9.96 I 130.50

05 I 1 I 001 I 1548.018 I 1.61 I 79.50

06 I 2 I 001 I 1548.018 I 11.45 I 150.00

07 I 1 I 009 I 722.409 I 14.65 I 459.00

08 I 2 I 001 I 722.409 I 9.76 I 73.50

09 I 1 I 001 I 722.409 I 8.50 I 93.00

10 I 1 I 001 I 722.409 I 0.04 I 48.00

11 I 1 I 019 I 722.409 I 14.62 I 2508.00

12 I 2 I 001 I 330.244 I 12.75 I 118.50

13 I 1 I 001 I 330.244 I 4.59 I 142.50

14 I 1 I 001 I 330.244 I 14.02 I 30.00

15 I 1 I 001 I 330.244 I 8.15 I 93.00

СЕД= 14.93 КВП=0.86 Qсм=338.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 3 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 1 I 001 I 9307.317 I 7.27 I 79.50

02 I 1 I 001 I 9307.317 I 10.94 I 93.00

03 I 3 I 014 I 2908.537 I 13.94 I 1911.00

04 I 3 I 001 I 2908.537 I 10.87 I 139.50

05 I 1 I 001 I 2908.537 I 3.03 I 79.50

06 I 1 I 003 I 2908.537 I 12.12 I 279.00

07 I 3 I 006 I 1357.317 I 14.14 I 819.00

08 I 1 I 001 I 1357.317 I 14.69 I 91.50

09 I 2 I 001 I 1357.317 I 9.41 I 150.00

10 I 1 I 001 I 1357.317 I 0.07 I 48.00

11 I 1 I 035 I 1357.317 I 14.92 I 4620.00

12 I 1 I 004 I 620.488 I 14.10 I 204.00

13 I 1 I 001 I 620.488 I 8.62 I 142.50

14 I 1 I 002 I 620.488 I 13.17 I 60.00

15 I 2 I 001 I 620.488 I 9.03 I 150.00

СЕД= 13.94 КВП=0.91 Qсм=636.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 4 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 1 I 001 I 13660.976 I 10.67 I 79.50

02 I 2 I 001 I 13660.976 I 9.48 I 150.00

03 I 3 I 020 I 4269.055 I 14.33 I 2730.00

04 I 2 I 002 I 4269.055 I 13.74 I 261.00

05 I 1 I 001 I 4269.055 I 4.45 I 79.50

06 I 3 I 002 I 4269.055 I 13.97 I 351.00

07 I 3 I 009 I 1992.226 I 13.83 I 1228.50

08 I 2 I 002 I 1992.226 I 13.46 I 147.00

09 I 2 I 001 I 1992.226 I 13.82 I 150.00

10 I 1 I 001 I 1992.226 I 0.11 I 48.00

11 I 1 I 052 I 1992.226 I 14.74 I 6864.00

12 I 3 I 002 I 910.732 I 12.90 I 273.00

13 I 1 I 001 I 910.732 I 12.65 I 142.50

14 I 3 I 002 I 910.732 I 12.60 I 84.00

15 I 2 I 001 I 910.732 I 13.26 I 150.00

СЕД= 13.65 КВП=0.94 Qсм=933.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 5 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 1 I 001 I 18014.634 I 14.07 I 79.50

02 I 2 I 001 I 18014.634 I 12.50 I 150.00

03 I 3 I 026 I 5629.573 I 14.53 I 3549.00

04 I 3 I 002 I 5629.573 I 10.52 I 279.00

05 I 1 I 001 I 5629.573 I 5.86 I 79.50

06 I 2 I 003 I 5629.573 I 13.88 I 450.00

07 I 3 I 011 I 2627.134 I 14.93 I 1501.50

08 I 1 I 002 I 2627.134 I 14.22 I 183.00

09 I 1 I 003 I 2627.134 I 10.30 I 279.00

10 I 1 I 001 I 2627.134 I 0.14 I 48.00

11 I 1 I 068 I 2627.134 I 14.86 I 8976.00

12 I 1 I 008 I 1200.976 I 13.65 I 408.00

13 I 2 I 001 I 1200.976 I 11.60 I 225.00

14 I 1 I 004 I 1200.976 I 12.74 I 120.00

15 I 1 I 002 I 1200.976 I 14.82 I 186.00

СЕД= 13.41 КВП=0.95 Qсм=1231.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 6 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 2 I 001 I 22368.293 I 11.23 I 130.50

02 I 3 I 001 I 22368.293 I 13.73 I 175.50

03 I 3 I 032 I 6990.091 I 14.66 I 4368.00

04 I 3 I 002 I 6990.091 I 13.06 I 279.00

05 I 1 I 001 I 6990.091 I 7.28 I 79.50

06 I 1 I 006 I 6990.091 I 14.56 I 558.00

07 I 3 I 014 I 3262.043 I 14.56 I 1911.00

08 I 2 I 003 I 3262.043 I 14.69 I 220.50

09 I 1 I 003 I 3262.043 I 12.79 I 279.00

10 I 1 I 001 I 3262.043 I 0.18 I 48.00

11 I 1 I 084 I 3262.043 I 14.94 I 11088.00

12 I 3 I 003 I 1491.220 I 14.08 I 409.50

13 I 2 I 001 I 1491.220 I 14.41 I 225.00

14 I 3 I 003 I 1491.220 I 13.75 I 126.00

15 I 1 I 003 I 1491.220 I 12.27 I 279.00

СЕД= 13.20 КВП=0.97 Qсм=1528.500

------------------------------------------------------------------------------------------------------

вариант 7 ____________________________________________

операция| машина | колич. | объем | время | стоимость

------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 I 2 I 001 I 26721.951 I 13.41 I 130.50

02 I 1 I 003 I 26721.951 I 10.47 I 279.00

03 I 3 I 038 I 8350.610 I 14.75 I 5187.00

04 I 3 I 003 I 8350.610 I 10.40 I 418.50

05 I 1 I 001 I 8350.610 I 8.70 I 79.50

06 I 1 I 007 I 8350.610 I 14.91 I 651.00

07 I 3 I 017 I 3896.951 I 14.33 I 2320.50

08 I 1 I 003 I 3896.951 I 14.06 I 274.50

09 I 2 I 002 I 3896.951 I 13.52 I 300.00

10 I 1 I 001 I 3896.951 I 0.21 I 48.00

11 I 1 I 100 I 3896.951 I 14.99 I 13200.00

12 I 3 I 004 I 1781.463 I 12.62 I 546.00

13 I 1 I 002 I 1781.463 I 12.37 I 285.00

14 I 3 I 004 I 1781.463 I 12.32 I 168.00

15 I 1 I 003 I 1781.463 I 14.66 I 279.00

СЕД= 13.23 КВП=0.96 Qсм=1826.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫВОД: по полученным данным из 7 вариантов оптимизации выбираем тот, в котором приведенные затраты на единицу продукции минимальны, а коэффициент использования наиболее выгоден. Самым оптимальным будет 6 вариант, так как объем работ Qсм=1851м3 в смену при наименьшей приведенной затрате на единицу готовой продукции СЕД=13,2 , а коэффициент взаимодействия машин в потоке самый высокий КВП=0,967.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]