Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Установка агрегата в начале дрены. 02. Прокладка дрены. 03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: 1000 м дренажа

01-01-136-1 Устройство кротового дренажа

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. измер. | 01-01-136-1 |

|ресурса | | | |

|——————————|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 0,73 |

|——————————|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | |

|080501 |Машины кротодренажные на тракторе|маш.-ч | 0,73 |

| |59 (80) кВт (л.с.) | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-137 Устройство кротового дренажа на сланях

Состав работ:

01. Установка агрегата в начале дрены. 02. Прокладка дрены. 03. Повороты и холостые переезды.

Измеритель: 1000 м дренажа

01-01-137-1 Устройство кротового дренажа на сланях

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов затрат |Ед. измер. | 01-01-137-1 |

|ресурса | | | |

|——————————|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 0,90 |

|——————————|—————————————————————————————————|———————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | |

|080501 |Машины кротодренажные на тракторе|маш.-ч | 0,90 |

| |59 (80) кВт (л.с.) | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-138 Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными

Рыхлителями Состав работ:

01. Рыхление грунта с регулированием глубины рыхления. 02. Поворот агрегата. 03. Очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта.

Измеритель: 1 га

Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью:

01-01-138-1 59 (80) кВт (л.с.), длина гона 200 м

01-01-138-2 59 (80) кВт (л.с.), длина гона 600 м

01-01-138-3 59 (80) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м

01-01-138-4 79 (108) кВт (л.с.), длина гона 200 м

01-01-138-5 79 (108) кВт (л.с.), длина гона 600 м

01-01-138-6 79 (108) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м

01-01-138-7 158 (215) кВт (л.с.), длина гона 200 м

01-01-138-8 158 (215) кВт (л.с.), длина гона 600 м

01-01-138-9 158 (215) кВт (л.с.), длина гона свыше 600 м

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|138-1 |138-2 |138-3 |-138-|-138-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 2,87 | 2,18 | 1,88 |2,28 |1,68 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|010301|Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 2,87 | 2,18 | 1,88 | - | - |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 59 (80) кВт (л.с.)| | | | | | |

|091400|Рыхлители прицепные (без|маш.-ч| 2,87 | 2,18 | 1,88 |2,28 |1,68 |

| |трактора) | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч| - | - | - |2,28 |1,68 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |01-01 |

|ресур-|затрат |измер. |138-6 |138-7 |138-8 |-138-9 |

|са | | | | | | |

|——————|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,49 | 1,63 | 1,23 | 0,99 |

|——————|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 1,49 | - | - | - |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | |

|091400|Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | 1,49 | 1,63 | 1,23 | 0,99 |

| |трактора) | | | | | |

|010405|Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | 1,63 | 1,23 | 0,99 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————