Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов:

01-01-109-1 1-2

01-01-109-2 3-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-109-1 |01-01-109-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 6,29 | 9,86 |

| |строителей | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 13,33 | 21,48 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060233 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 13,33 | 21,48 |

| |дизельные на гусеничном| | | |

| |ходу при работе на водо-| | | |

| |хозяйственном строитель-| | | |

| |стве 0,65 м3 | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-110 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами

При погрузке в транспортное средство Состав работ:

01. Планировка откосов, выемок и насыпей с погрузкой в транспортные средства.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности

Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, группа грунтов:

01-01-110-1 1-2

01-01-110-2 3-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-110-1 |01-01-110-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 7,55 | 11,80 |

| |строителей | | 2 | 2 |

| 1.1 |Средний разряд работы | | | |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 16,05 | 25,72 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060233 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч | 16,05 | 25,72 |

| |дизельные на гусеничном| | | |

| |ходу при работе на водо-| | | |

| |хозяйственном строитель-| | | |

| |стве 0,65 м3 | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-111 Планировка дна и откосов выработок вручную