Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Состав работ:

01. Разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки. 02. Разработка траншей одноковшовым экскаватором. 03. Частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную. 04. Уширение траншей для кривых вставок. 05. 3асыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом. 06. Водоотлив во время производства работ.

Измеритель: 1 км траншеи

Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов:

01-01-063-1 1

01-01-063-2 2

01-01-063-3 3

01-01-063-4 4

При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать:

01-01-063-5 к норме 01-01-063-1

01-01-063-6 к норме 01-01-063-2

01-01-063-7 к норме 01-01-063-3

01-01-063-8 к норме 01-01-063-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.из- |01-01-|01-01-|01-01-|01-01- |

|сурса |затрат |мер. |063-1 |063-2 |063-3 |063-4 |

|————————|————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч |437,31|574,04|726,18|764,94 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |505,22|361,03|385,01|346,78 |

|————————|————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|060218 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч |175,82|221,84|254,88|244,26 |

| |дизельные на гусеничном| | | | | |

| |ходу при работе на со-| | | | | |

| |оружении магистральных| | | | | |

| |трубопроводов 0,65 м3 | | | | | |

|070118 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч |62,59 |72,38 |70,84 |56,21 |

| |сооружении магистральных| | | | | |

| |трубопроводов до 121| | | | | |

| |(165) кВт (л.с.) | | | | | |

|151600 |Установки для открытого |маш.-ч |66,23 |66,23 |58,71 |45,73 |

| |водоотлива на базе трак-| | | | | |

| |тора 700 м3/час | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

|070116 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| |сооружении магистральных| | | | | |

| |трубопроводов до 59 (80)| | | | | |

| |кВт (л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.из- |01-01-|01-01-|01-01-|01-01- |

|сурса |затрат |мер. |063-5 |063-6 |063-7 |063-8 |

|————————|————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 64,41| 81,36| 98,04|102,60 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 44,52| 50,65| 51,84| 48,04 |

|————————|————————————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|060218 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч |25,49 |31,62 |34,46 |32,92 |

| |дизельные на гусеничном| | | | | |

| |ходу при работе на со-| | | | | |

| |оружении магистральных| | | | | |

| |трубопроводов 0,65 м3 | | | | | |

|070118 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |

| |сооружении магистральных| | | | | |

| |трубопроводов до 121| | | | | |

| |(165) кВт (л.с.) | | | | | |

|151600 |Установки для открытого |маш.-ч | 9,68 | 9,68 | 8,03 | 5,77 |

| |водоотлива на базе трак-| | | | | |

| |тора 700 м3/час | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-064 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов