Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-032-1 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-032-2 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-032-3 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-032-4 132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

01-01-032-5 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-032-6 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-032-7 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-032-8 243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-032-9 к норме 01-01-032-1

01-01-032-10 к норме 01-01-032-2

01-01-032-11 к норме 01-01-032-3

01-01-032-12 к норме 01-01-032-4

01-01-032-13 к норме 01-01-032-5

01-01-032-14 к норме 01-01-032-6

01-01-032-15 к норме 01-01-032-7

01-01-032-16 к норме 01-01-032-8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |032-1 |032-2 |032-3 |032-4 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 3,25 | 3,85 | 4,18 |14,08 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070153 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 3,25 | 3,85 | 4,18 |14,08 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 132 (180) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |032-5 |032-6 |032-7 |032-8 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,59 | 2,86 | 3,25 | 8,47 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070154 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,59 | 2,86 | 3,25 | 8,47 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 243 (330) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |032-9 |032-10|032-11|032-12|

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,92 | 3,13 | 3,30 | 7,06 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070153 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,92 | 3,13 | 3,30 | 7,06 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 132 (180) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |032-13|032-14|032-15|032-16|

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,31 | 2,42 | 2,53 | 5,89 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070154 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,31 | 2,42 | 2,53 | 5,89 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 243 (330) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами