Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Разработка растительно-корневого покрова и торфа.

Измеритель: 1000 м прорези

01-02-018-1 Устройство прорези на болотах

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер. |01-02-018-1|

|сурса |затрат | | |

|————————|——————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 2 |Затраты труда машинистов |чел.-ч | 23,01 |

|————————|——————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 3 |Машины и механизмы | | |

| | | | |

|060247 |Экскаваторы одноковшовые дизельные на|маш.-ч | 23,01 |

| |гусеничном ходу при работе на других| | |

| |видах строительства (кроме водохозяйс-| | |

| |твенного) 0,5 м3 | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-019 Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для

Отсыпки насыпей в пределах болота Состав работ:

01. Перемещение грунта. 02. Разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота. 03. Подача автомобилей-самосвалов под погрузку. 04. Содержание землевозных дорог на болоте.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, группа грунтов:

01-02-019-1 1

01-02-019-2 2-3

01-02-019-3 4

01-02-019-4 6

При перемещении грунта на каждые последующие 0,25 км добавлять:

01-02-019-5 к норме 01-02-019-1

01-02-019-6 к норме 01-02-019-2

01-02-019-7 к норме 01-02-019-3

01-02-019-8 к норме 01-02-019-4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02-| 01-02-| 01-02- |01-02-|

|ресурса |затрат |из- |019-1 | 019-2 | 019-3 |019-4 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 25,08| 31,35 | 50,28 | 76,26|

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 70,26| 78,59 | 96,77 |131,43|

| | | | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч|14,14 | 17,67 | 28,04 | 42,52|

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | | |

|400051 |Автомобили-самосвалы |маш.-ч|46,33 | 50,14 | 56,46 | 72,92|

| |грузоподъемностью до 7 т| | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 9,13 | 10,01 | 11,33 | 14,74|

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 79 (108) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,44 | 0,49 | 0,58 | 0,77 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | | |

|021243 |Краны на гусеничном ходу|маш.-ч| 0,22 | 0,28 | 0,36 | 0,48 |

| |при работе на других ви-| | | | | |

| |дах строительства (кроме| | | | | |

| |магистральных трубопро-| | | | | |

| |водов) до 16 т | | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 4 |Материалы | | | | | |

| | | | | | | |

|102-0088|Лесоматериалы круглые| м3 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 5,3 |

| |хвойных пород для строи-| | | | | |

| |тельства длиной 3-6,5 м,| | | | | |

| |диаметром 14-24 см | | | | | |

|408-0111|Гравий для строительных| м3 | 14,5 | 15,4 | 17 | 22,4 |

| |работ марка Др.16,| | | | | |

| |фракция 20-40 мм | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02-| 01-02-| 01-02- |01-02-|

|ресурса |затрат |из- |019-5 | 019-6 | 019-7 |019-8 |

| | |мер. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 12,54| 15,73 | 24,97 | 37,84|

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 16,47| 18,10 | 21,73 | 28,52|

| | | | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|400051 |Автомобили-самосвалы |маш.-ч|11,77 | 12,70 | 14,44 | 18,69|

| |грузоподъемностью до 7 т| | | | | |

|120202 |Автогрейдеры среднего|маш.-ч| 2,14 | 2,66 | 4,04 | 5,73|

| |типа 99 (135) кВт (л.с.)| | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 2,38 | 2,56 | 2,92 | 3,77|

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 79 (108) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,20 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | | |

|021243 |Краны на гусеничном ходу|маш.-ч| 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,13 |

| |при работе на других ви-| | | | | |

| |дах строительства (кроме| | | | | |

| |магистральных трубопро-| | | | | |

| |водов) до 16 т | | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|——————|———————|————————|——————|

| 4 |Материалы | | | | | |

| | | | | | | |

|102-0088|Лесоматериалы круглые| м3 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |

| |хвойных пород для строи-| | | | | |

| |тельства длиной 3-6,5 м,| | | | | |

| |диаметром 14-24 см | | | | | |

|408-0111|Гравий для строительных| м3 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | 7,5 |

| |работ марка Др. 16,| | | | | |

| |фракция 20-40 мм | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-020 Обкатка насыпей на болотах