Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Разработка грунта с перемещением его с площади кулис в валы (нормы 1-3), с валов на площадь кулис (нормы 4-6). 02. Разравнивание грунта и планировка кулис.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Открытие кулис бульдозерами мощностью:

01-01-122-1 59(80) кВт(л.с.)

01-01-122-2 79(108) кВт(л.с.)

01-01-122-3 132 (180) кВт(л.с.)

Закрытие кулис бульдозерами мощностью, КВТ (л.с.):

01-01-122-4 до 59 (80) кВт (л.с.)

01-01-122-5 до 79 (108) кВт (л.с.)

01-01-122-6 до 132 (180) кВт(л.с.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед.из- |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса|затрат |мер. |122-1 |122-2 |122-3 |

|———————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 14,96 | 8,29 | 5,61 |

|———————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 14,96 | - | - |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|070134 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | 8,29 | - |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|070137 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | - | 5,61 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 132 (180) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед.из- |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса|затрат |мер. |122-4 |122-5 |122-6 |

|———————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 18,48 | 11,55 | 6,27 |

|———————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 18,48 | - | - |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|070134 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | 11,55 | - |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|070137 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | - | 6,27 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 132 (180) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-123 Устройство траншей под закрытый дренаж