Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Мощностью 96 (130) кВт (л.С.); 121 (165) кВт (л.С.) Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-034-1 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-034-2 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-034-3 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-034-4 121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-034-5 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-034-6 121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

01-01-034-7 к норме 01-01-034-1

01-01-034-8 к норме 01-01-034-2

01-01-034-9 к норме 01-01-034-3

01-01-034-10 к норме 01-01-034-4

01-01-034-11 к норме 01-01-034-5

01-01-034-12 к норме 01-01-034-6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |034-1 |034-2 |034-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 5,91 | 6,71 | 7,38 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070150 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 5,91 | 6,71 | 7,38 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 96 (130) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |034-4 |034-5 |034-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,35 | 2,75 | 3,16 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070152 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,35 | 2,75 | 3,16 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 121 (165) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |034-7 |034-8 |034-9 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 2,85 | 3,23 | 3,36 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070150 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 2,85 | 3,23 | 3,36 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 96 (130) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |034-10 |034-11 |034-12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,15 | 1,28 | 1,35 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070152 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 1,15 | 1,28 | 1,35 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 121 (165) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами