Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Экскаваторами Состав работ:

01. Разработка грунта в отвал. 02. 3ачистка дна откосов и берм по проекту. 03. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 04. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах группы:

01-01-093-1 1

01-01-093-2 2

01-01-093-3 3

01-01-093-4 4

01-01-093-5 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3 в грунтах группы:

01-01-093-6 1

01-01-093-7 2

01-01-093-8 3

01-01-093-9 4

01-01-093-10 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м3 в грунтах группы:

01-01-093-11 1

01-01-093-12 2

01-01-093-13 3

01-01-093-14 4

01-01-093-15 сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,4) м3 в грунтах группы:

01-01-093-16 1

01-01-093-17 2

01-01-093-18 3

01-01-093-19 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах группы:

01-01-093-20 1

01-01-093-21 2

01-01-093-22 3

01-01-093-23 сухие сыпучие барханные и дюнные пески

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|093-1 |093-2 |093-3 |-093-|-093-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч| 3,92 | 5,03 | 6,43 |8,39 |7,04 |

| |строителей | | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 16,26| 20,90| 26,66|34,92|29,02|

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|060411|Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч| 8,13 | 10,45| 13,33|17,46|14,51|

| |электрические на гусени-| | | | | | |

| |чном ходу при работе на| | | | | | |

| |других видах строительс-| | | | | | |

| |тва (кроме гидроэнерге-| | | | | | |

| |тического) 2,5 м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|093-6 |093-7 |093-8 |-093-|-093-|

|са | | | | | |9 |10 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч| 7,29 | 7,91 |10,34 |13,92|10,34|

| |строителей | | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 29,02| 34,46| 44,84|60,88|45,08|

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|060234|Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч| 14,51| 17,23| 22,42|30,44|22,54|

| |дизельные на гусеничном| | | | | | |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 1,0 м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|093-11|093-12|093-13|-093-|-093-|

|са | | | | | |14 |15 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч|12,74 |16,17 |20,77 |25,13|14,75|

| |строителей | | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 27,73| 35,16| 45,19|54,63|32,10|

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|060233|Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч| 27,73| 35,16| 45,19|54,63|32,10|

| |дизельные на гусеничном| | | | | | |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 0,65 м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед.из- |01-01-|01-01-|01-01- |01-01- |

|ресурса|затрат |мер. |093-16|093-17|093-18 |093-19 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 9,18 |11,80 |16,05 |13,92 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |39,88 |51,33 |69,62 |60,77 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|060231 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч |39,88 |51,33 |69,62 |60,77 |

| |дизельные на гусеничном| | | | | |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 0,4 м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед.из- |01-01-|01-01-|01-01- |01-01- |

|ресурса|затрат |мер. |093-20|093-21|093-22 |093-23 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч |11,78 |16,28 |21,00 |16,99 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч |53,93 |74,81 |96,41 |77,88 |

|———————|————————————————————————|————————|——————|——————|———————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|060230 |Экскаваторы одноковшовые|маш.-ч |53,93 |74,81 |96,41 |77,88 |

| |дизельные на гусеничном| | | | | |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 0,25 м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-094 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами