Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека Состав работ:

01. Планировка площади со срезкой грунта с повышенных мест и перемещением в места подсыпки, с устройством валиков, ограждающих чек, подушек под оросители и насыпей под дорогами в соответствии с проектом. 02. 3акрепление (маркировка) трассы валиков. 03. Оправка валиков с заделкой концов и крестовин. 04. Укатка валиков. 05. Нарезка чековых валиков. 06. Чистая отделка поверхности чеков.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 100 до 300 м3 на 1 га чека, при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-119-1 3 м3, 1 группа грунтов

01-01-119-2 3 м3, 2 группа грунтов

01-01-119-3 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

01-01-119-4 7 м3, 1 группа грунтов

01-01-119-5 7 м3, 2 группа грунтов

01-01-119-6 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

01-01-119-7 8 м3, 1 группа грунтов

01-01-119-8 8 м3, 2 группа грунтов

01-01-119-9 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-119-10 к норме 01-01-119-1

01-01-119-11 к норме 01-01-119-2

01-01-119-12 к норме 01-01-119-3

01-01-119-13 к норме 01-01-119-4

01-01-119-14 к норме 01-01-119-5

01-01-119-15 к норме 01-01-119-6

01-01-119-16 к норме 01-01-119-7

01-01-119-17 к норме 01-01-119-8

01-01-119-18 к норме 01-01-119-9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|119-1 |119-2 |119-3 |-119-|-119-|

|са | | | | | |4 |5 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 4,67 | 4,67 |4,67 |4,67 |4,67 |

| |строителей | | | | | | |

| 1.1|Средний разряд работы | | 2,1 | 2,1 |2,1 |2,1 |2,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 45,22| 50,56| 61,46|37,36|40,98|

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|070301|Скреперы прицепные (с|маш.-ч|37,73 |42,75 |52,55 | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 3| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

|010301|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве до 59 (80) кВт| | | | | | |

| |(л.с.) | | | | | | |

|120710|Катки дорожные прицепные|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |на пневмоколесном ходу| | | | | | |

| |12,5 т | | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|3,58 |3,74 |4,29 |3,58 |3,74 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | | |

|120302|Грейдеры прицепные тяже-|маш.-ч|3,58 |3,74 |4,29 |3,58 |3,74 |

| |лого типа | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | - | - |29,87|33,17|

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |01-01 |

|ресур-|затрат |измер.|119-6 |119-7 |119-8 |-119-9 |

|са | | | | | | |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 4,67 | 4,67 |4,67 |4,67 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1|Средний разряд работы | | 2,1 | 2,1 |2,1 |2,1 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 50,41 | 33,82 |37,56 |45,50 |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч|41,50 | - | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | |

| |м3 | | | | | |

|010301|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве до 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|120710|Катки дорожные прицепные|маш.-ч|0,33 |0,33 |0,33 |0,33 |

| |на пневмоколесном ходу| | | | | |

| |12,5 т | | | | | |

|010302|Тракторы на гусеничном|маш.-ч|4,29 |3,58 |3,74 |4,29 |

| |ходу при работе на водо-| | | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | | |

|120302|Грейдеры прицепные тяже-|маш.-ч|4,29 |3,58 |3,74 |4,29 |

| |лого типа | | | | | |

|070304|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - |26,33 |29,75 |36,59 |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 8| | | | | |

| |м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед |01-01-|01-01-|01-01-|01-01|01-01|

|ресур-|затрат |измер.|119-10|119-11|119-12|-119-|-119-|

|са | | | | | |13 |14 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 3,50 | 3,57 | 4,91 |1,74 |1,92 |

|——————|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | | |

| | | | | | | | |

|070301|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| 3,50 | 3,57 | 4,91 | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 3| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | - | - | 1,74| 1,92|

| |гусеничным трактором)| | | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | | |

| |м3 | | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |01-01 |

|ресур-|затрат |измер.|119-15 |119-16 |119-17 |-119-18|

|са | | | | | | |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 2,44 | 1,61 | 1,74 | 2,26 |

|——————|————————————————————————|——————|———————|———————|————————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070303|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| 2,44 | - | - | - |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 7| | | | | |

| |м3 | | | | | |

|070304|Скреперы прицепные (с|маш.-ч| - | 1,61 | 1,74 | 2,26 |

| |гусеничным трактором)| | | | | |

| |при работе на водохо-| | | | | |

| |зяйственном строительст-| | | | | |

| |ве, вместимость ковша 8| | | | | |

| |м3 | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с