Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Мощностью 132 (180) кВт (л.С.); 243 (330) кВт (л.С.) Состав работ:

01. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

01-01-035-1 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-035-2 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-035-3 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-035-4 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-035-5 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-035-6 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

01-01-035-7 к норме 01-01-035-1

01-01-035-8 к норме 01-01-035-2

01-01-035-9 к норме 01-01-035-3

01-01-035-10 к норме 01-01-035-4

01-01-035-11 к норме 01-01-035-5

01-01-035-12 к норме 01-01-035-6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |035-1 |035-2 |035-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,98 | 2,35 | 2,55 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070153 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 1,98 | 2,35 | 2,55 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 132 (180) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |035-4 |035-5 |035-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,57 | 1,75 | 1,98 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070154 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 1,57 | 1,75 | 1,98 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 243 (330) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |035-7 |035-8 |035-9 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,02 | 1,10 | 1,15 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070153 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 1,02 | 1,10 | 1,15 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 132 (180) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |035-10 |035-11 |035-12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 0,81 | 0,85 | 0,89 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070154 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,81 | 0,85 | 0,89 |

| |других видах строитель-| | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | |

| |твенного) 243 (330) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-036 Планировка площадей бульдозерами