Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Полотна бетонными плитами Состав работ:

01. Копание траншей в основании под лотки и оголовки. 02. Частичное исправление дна и откосов. 03. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки. 04. Укладка блоков упоров (1, 2). 05. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (норма 3).

Измеритель: 100 м упора

Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:

01-02-047-1 сборных при толщине плит до 8 см

01-02-047-2 сборных при толщине плит 16 см

01-02-047-3 монолитных

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- | 01-02- | 01-02- |

|ресурса |затрат |из- |047-1 | 047-2 | 047-3 |

| | |мер. | | | |

|————————|————————————————————————|——————|————————|—————————|———————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 197,29 | 221,27 | 299,82 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 2,6 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 20,27 | 20,38 | 0,54 |

|————————|————————————————————————|——————|————————|—————————|———————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 20,27 | 20,38 | - |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных| | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|121601 |Машины поливомоечные|маш.-ч| - | - | 0,54 |

| |6000 л. | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|————————|—————————|———————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|402-0079|Раствор готовый отделоч-| м3 | 0,13 | 0,21 | - |

| |ный тяжелый, цементный| | | | |

| |1:2 | | | | |

|403-9100|Плиты бетонные площадью| м3 | 11,2 | 19,4 | - |

| |до 0,25 м2 | | | | |

|408-9011|Камень бутовый | м3 | 16,2 | 18,2 | - |

|408-9090|Щебень каменный | м3 | 15 | 17,1 | 17,1 |

|401-0006|Бетон тяжелый, класс В| м3 | - | - | 28,6 |

| |15 (М200) | | | | |

|408-9040|Песок для строительных| м3 | - | - | 0,77 |

| |работ природный | | | | |

|203-0512|Щиты из досок толщиной| м2 | - | - | 42 |

| |40 мм | | | | |

|101-0782|Поковки из квадратных| т | - | - | 0,014 |

| |заготовок массой 1,8 кг | | | | |

|411-0001|Вода | м3 | - | - | 3,5 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов