Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Сборка и установка эжекторной колонны. 02. Подсоединение к водопроводным линиям. 03. Гидравлическое опробование эжекторов.

Измеритель: 1 эжекторный водоподъемник

Установка эжекторных водоподъемников длиной:

01-02-133-1 до 15 м

01-02-133-2 до 21 м

01-02-133-3 до 31 м

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02- |01-02- |

|ресурса |затрат |измер. |133-1 |133-2 |133-3 |

|————————|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч | 22,56 | 23,87 | 26,49 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 1,18 | 1,55 | 2,26 |

|————————|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч | 0,69 | 0,96 | 1,52 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных| | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|310119 |Насосы для водопонижения|маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,10 |

| |и водоотлива 75 кВт | | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч | 0,47 | 0,57 | 0,71 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|040502 |Установки для сварки|маш.-ч | 0,44 | 0,60 | 0,89 |

| |ручной дуговой (постоян-| | | | |

| |ного тока) | | | | |

|————————|————————————————————————|————————|————————|—————————|—————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-0017|Трубы стальные сварные| м | 1,4 | 2 | 3 |

| |водогазопроводные с| | | | |

| |резьбой черные обыкно-| | | | |

| |венные (неоцинкованные)| | | | |

| |диаметр условного прохо-| | | | |

| |да 40 мм, толщина стенки| | | | |

| |3,5 мм | | | | |

|103-0019|Трубы стальные сварные| м | 1,5 | 2,1 | 3,1 |

| |водогазопроводные с| | | | |

| |резьбой черные обыкно-| | | | |

| |венные (неоцинкованные)| | | | |

| |диаметр условного прохо-| | | | |

| |да 65 мм, толщина стенки| | | | |

| |4 мм | | | | |

|411-0001|Вода | м3 | 9,68 | 12,1 | 18,2 |

|101-1504|Электроды диаметром 2| т |0,0025 | 0,0026 | 0,003 |

| |мм Э42 | | | | |

|103-0002|Трубы стальные сварные| м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| |водогазопроводные с ре-| | | | |

| |зьбой черные легкие (не-| | | | |

| |оцинкованные) диаметр| | | | |

| |условного прохода 20 мм| | | | |

| |толщина стенки 2,5 мм | | | | |

|533-9002|Фланцы |комплект| 2 | 2 | 2 |

|300-0040|Болты с гайками и шайба-| т |0,00211 | 0,00211 | 0,00211 |

| |ми для санитарно-техни-| | | | |

| |ческих работ, диаметром| | | | |

| |16 мм | | | | |

|300-0470|Краны регулирующие двой-| шт. | 3 | 3 | 3 |

| |ной регулировки пробко-| | | | |

| |вые КРДП латунные, диа-| | | | |

| |метром 20 мм | | | | |

|300-0471|Краны регулирующие трех-| шт. | 2 | 2 | 2 |

| |ходовые КРТПП, латунные| | | | |

| |диаметром 15 мм | | | | |

|300-1240|Сгоны стальные с муфтой| шт. | 6 | 6 | 6 |

| |и контргайкой, диаметром| | | | |

| |40 мм | | | | |

|547-0034|Угольник прямой диамет-| 10 шт.| 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| |ром 40 мм | | | | |

|103-9162|Муфты компенсирующие | шт. | 4 | 4 | 4 |

|103-0006|Трубы стальные сварные| м | 2 | 2 | 2 |

| |водогазопроводные с ре-| | | | |

| |зьбой черные легкие (не-| | | | |

| |оцинкованные) диаметр| | | | |

| |условного прохода 50 мм| | | | |

| |толщина стенки 3 мм | | | | |

|300-0609|Рукава резинотканевые| м | 4 | 4 | 4 |

| |напорно-всасывающие для| | | | |

| |воды давлением 1 МПа (10| | | | |

| |кгс/см2), диаметром 32| | | | |

| |мм | | | | |

|300-1224|Крепления для трубопро-| кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| |водов: кронштейны, план-| | | | |

| |ки, хомуты | | | | |

|300-0039|Болты с гайками и шайба-| т |0,00093 | 0,00093 | 0,00093 |

| |ми для санитарно-техни-| | | | |

| |ческих работ, диам.12 мм| | | | |

|547-0006|Муфта диаметром 63 мм | 10 шт.| 0,4 | 0,4 | 0,4 |

|547-0004|Муфта диаметром 40 мм | 10 шт.| 0,4 | 0,4 | 0,4 |

|541-0011|Набивки плетеные сухие| т |0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

| |асбестовые с однослойным| | | | |

| |сплетением сердечника и| | | | |

| |многослойно-плетеные, | | | | |

| |круглые, квадратные, ма-| | | | |

| |рки АСС, диаметром 4-5| | | | |

| |мм | | | | |

|101-0388|Краски масляные земляные| т |0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

| |МА-0115: мумия, сурик| | | | |

| |железный | | | | |

|101-1669|Очес льняной | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|300-0920|Тройники косые под 60| шт. | 1 | 1 | 1 |

| |градусов, диаметром 50х| | | | |

| |х50 мм | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-134 Извлечение эжекторных водоподъемников