Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Состав работ:

01. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

01-01-036-1 59 (80) кВт (л.с.)

01-01-036-2 79 (108) кВт (л.с.)

01-01-036-3 132 (180) кВт (л.с.)

01-01-036-4 243 (330) кВт (л.с.)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-|01-01-|01-01-|01-01-|

|сурса |затрат | |036-1 |036-2 |036-3 |036-4 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 0,38 | 0,25 | 0,19 | 0,12 |

|————————|————————————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,38 | - | - | - |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 59 (80) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|070149 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | 0,25 | - | - |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 79 (108) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|070153 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | - | 0,19 | - |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 132 (180) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

|070154 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | - | - | - | 0,12 |

| |других видах строитель-| | | | | |

| |ства (кроме водохозяйс-| | | | | |

| |твенного) 243 (330) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Разработка выемок и отсыпка насыпей для железных и автомобильных дорог

Таблица ГЭСН 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры

экскаваторами "драглайнами"

Таблица ГЭСН 01-01-043 Разработка выемок и карьеров экскаваторами

с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными

составами широкой колеи

Таблица ГЭСН 01-01-044 Возведение насыпей из резервов экскаваторами

"драглайнами

Таблица ГЭСН 01-01-045 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами

Таблица ГЭСН 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Таблица ГЭСН 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Таблица ГЭСН 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных

канав

Таблица ГЭСН 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках

Таблица ГЭСН 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры