Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-096-1 1

01-01-096-2 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-096-1 |01-01-096-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 111,81 | 156,48 |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060102 |Экскаваторы траншейные|маш.-ч | 55,62 | 77,87 |

| |многоковшовые цепные при| | | |

| |работе на водохозяйст-| | | |

| |венном строительстве,| | | |

| |вместимость ковша 15 л | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,57 | 0,74 |

| |водохозяйственном строи-| | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | |

| |(л.с.) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-097 Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием

корней и отдельных включений многоковшовыми

экскаваторами поперечного черпания с ковшом

вместимостью 15 л

Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-097-1 1

01-01-097-2 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-096-1 |01-01-096-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 134,13 | 190,07 |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060102 |Экскаваторы траншейные|маш.-ч | 66,74 | 94,61 |

| |многоковшовые цепные при| | | |

| |работе на водохозяйст-| | | |

| |венном строительстве,| | | |

| |вместимость ковша 15 л | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,65 | 0,85 |

| |водохозяйственном строи-| | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | |

| |(л.с.) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-098 Устройство каналов двухроторными экскаваторами