Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Способом в траншеях глубиной до 4 м Состав работ:

01. Разработка грунта в траншеи по заданному уклону. 02. Устройство подстилающего слоя. 03. Транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика. 04. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом. 05. Устройство включения в коллектор. 06. Присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

Измеритель: 1000 м дренажа

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-1 1

01-01-133-2 2

01-01-133-3 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-4 1

01-01-133-5 2

01-01-133-6 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-7 1

01-01-133-8 2

01-01-133-9 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-10 1

01-01-133-11 2

01-01-133-12 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-13 1

01-01-133-14 2

01-01-133-15 3

Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 (160) кВт (л.с.) из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м, группа грунтов:

01-01-133-16 1

01-01-133-17 2

01-01-133-18 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-1 |133-2 |133-3 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 141,12 | 147,84 | 166,11 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 205,63 | 221,45 | 255,89 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080803 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 49,56 | 57,47 | 74,69 |

| |чики 118(160) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 7,60 | 7,60 | 7,60 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 98,56 | 98,56 | 98,56 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1017 | 1017 | 1017 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|401-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-4 |133-5 |133-6 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 169,83 | 178,71 | 200,48 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 255,70 | 276,22 | 320,84 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080803 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 63,84 | 74,10 | 96,41 |

| |чики 118(160) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,84 | 0,84 | 0,84 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,84 | 0,84 | 0,84 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 25,80 | 25,80 | 25,80 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 100,54 | 100,54 | 100,54 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1017 | 1017 | 1017 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|407-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-7 |133-8 |133-9 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 206,08 | 221,76 | 258,77 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 207,12 | 231,66 | 264,94 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080803 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 49,80 | 62,07 | 78,71 |

| |чики 79(108) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 7,60 | 7,60 | 7,60 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 98,56 | 98,56 | 98,56 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1053 | 1053 | 1053 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|401-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-10 |133-11 |133-12 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 239,76 | 266,40 | 302,40 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 254,28 | 284,74 | 323,44 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080802 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 62,30 | 77,53 | 96,88 |

| |чики 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 25,80 | 28,80 | 25,80 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 100,54 | 100,54 | 100,54 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1053 | 1053 | 1053 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|407-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-13 |133-14 |133-15 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 207,20 | 220,64 | 266,68 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 214,66 | 230,48 | 267,30 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080803 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 53,57 | 61,48 | 79,89 |

| |чики 118(160) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 0,68 | 0,68 | 0,68 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 7,60 | 7,60 | 7,60 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 98,56 | 98,56 | 98,56 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1053 | 1053 | 1053 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|407-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-01- |01-01- |01-01- |

|ресурса |затрат |измер.|133-16 |133-17 |133-18 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 244,20 | 250,86 | 302,40 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 259,24 | 279,06 | 323,90 |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|080803 |Экскаваторы-дреноуклад- |маш.-ч| 64,78 | 74,69 | 97,11 |

| |чики 118(160) кВт (л.с.)| | | | |

|400001 |Автомобили бортовые гру-|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |зоподъемностью до 5 т | | | | |

|021141 |Краны на автомобильном|маш.-ч| 1,67 | 1,67 | 1,67 |

| |ходу при работе на дру-| | | | |

| |гих видах строительства| | | | |

| |(кроме магистральных | | | | |

| |трубопроводов) 10 т | | | | |

|030101 |Автопогрузчики 5 т |маш.-ч| 25,80 | 25,80 | 25,80 |

|070148 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч| 100,54 | 100,54 | 100,54 |

| |других видах строительс-| | | | |

| |тва (кроме водохозяйст-| | | | |

| |венного) 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|————————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|——————————|

| 4 |Материалы | | | | |

| | | | | | |

|103-9001|Трубы | м | 1053 | 1053 | 1053 |

|408-9225|Фильтрующие материалы | м3 | П | П | П |

|401-9080|Грунт дренирующий | м3 | П | П | П |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-134 Устройство дренажа дреноукладчиками