Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Мощностью 59 (80); 79 (108); 96 (130); 118 (160)

кВт (л.с.)

Состав работ:

01. Рыхление грунта 3 группы. 02. Планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью:

01-01-113-1 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-113-2 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-113-3 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-113-4 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-113-5 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-113-6 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-113-7 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-113-8 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-113-9 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

01-01-113-10 118 (160) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

01-01-113-11 118 (160) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

01-01-113-12 118 (160) кВт (л.с.), 3 группа грунтов

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

01-01-113-13 к норме 01-01-113-1

01-01-113-14 к норме 01-01-113-2

01-01-113-15 к норме 01-01-113-3

01-01-113-16 к норме 01-01-113-4

01-01-113-17 к норме 01-01-113-5

01-01-113-18 к норме 01-01-113-6

01-01-113-19 к норме 01-01-113-7

01-01-113-20 к норме 01-01-113-8

01-01-113-21 к норме 01-01-113-9

01-01-113-22 к норме 01-01-113-10

01-01-113-23 к норме 01-01-113-11

01-01-113-24 к норме 01-01-113-12

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-1 |113-2 |113-3 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 3,50 | 4,45 | 5,71 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 12,65 | 16,17 | 22,22 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 12,65 | 16,17 | 20,68 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |трактора) | | | | |

|010302 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |ходу при работе на водо-| | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-4 |113-5 |113-6 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 2,07 | 2,55 | 2,89 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 7,49 | 9,22 | 11,83 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070134 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 7,49 | 9,22 | 10,29 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |трактора) | | | | |

|010302 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |ходу при работе на водо-| | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-7 |113-8 |113-9 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 1,88 | 2,49 | 2,68 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 6,80 | 8,99 | 11,33 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070135 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 6,80 | 8,99 | 9,79 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 96 (130) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |трактора) | | | | |

|010302 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |ходу при работе на водо-| | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-10 |113-11 |113-12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 1 |Затраты труда рабочих-|чел.-ч | 1,77 | 2,21 | 2,49 |

| |строителей | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 6,16 | 7,70 | 10,12 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070136 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 6,16 | 7,70 | 8,58 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 118 (160) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

|091400 |Рыхлители прицепные (без|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |трактора) | | | | |

|010302 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч | - | - | 1,54 |

| |ходу при работе на водо-| | | | |

| |хозяйственном строитель-| | | | |

| |стве 79 (108) кВт (л.с.)| | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-13 |113-14 |113-15 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 11,55 | 12,65 | 14,96 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 11,55 | 12,65 | 14,96 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-16 |113-17 |113-18 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 6,11 | 6,57 | 6,91 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070134 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 6,11 | 6,57 | 6,91 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 79 (108) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-19 |113-20 |113-21 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 5,76 | 6,22 | 6,57 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070135 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 5,76 | 6,22 | 6,57 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 96 (130) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01- |01-01- |01-01- |

|сурса |затрат | |113-22 |113-23 |113-24 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 5,06 | 5,61 | 5,94 |

|————————|————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | |

| | | | | | |

|070136 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 5,06 | 5,61 | 5,94 |

| |водохозяйственном строи-| | | | |

| |тельстве 118 (160) кВт| | | | |

| |(л.с.) | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-114 Планировка орошаемых площадей бульдозерами