Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаватора.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа грунтов:

01-01-094-1 1

01-01-094-2 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-094-1 |01-01-094-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 98,41 | 134,22 |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060102 |Экскаваторы траншейные|маш.-ч | 48,92 | 66,74 |

| |многоковшовые цепные при| | | |

| |работе на водохозяйст-| | | |

| |венном строительстве,| | | |

| |вместимость ковша 15 л | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,57 | 0,74 |

| |водохозяйственном строи-| | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | |

| |(л.с.) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-095 Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами

Поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды Состав работ:

01. Разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, группа грунтов:

01-01-095-1 1

01-01-095-2 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр ре-|Наименование элементов |Ед.измер.|01-01-095-1 |01-01-095-2 |

|сурса |затрат | | | |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч | 116,43 | 165,45 |

|————————|————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|

| 3 |Машины и механизмы | | | |

| | | | | |

|060102 |Экскаваторы траншейные|маш.-ч | 57,89 | 82,30 |

| |многоковшовые цепные при| | | |

| |работе на водохозяйст-| | | |

| |венном строительстве,| | | |

| |вместимость ковша 15 л | | | |

|070133 |Бульдозеры при работе на|маш.-ч | 0,65 | 0,85 |

| |водохозяйственном строи-| | | |

| |тельстве 59 (80) кВт| | | |

| |(л.с.) | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-01-096 Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами