Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГЭСН 81-02-01-2001 Земляные работы.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
4.33 Mб
Скачать

Залегания корчевателями-собирателями Состав работ:

01. Корчевка деревьев. 02. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

Измеритель: 100 деревьев

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 79 (108) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-1 до 16 см

01-02-103-2 до 24 см

01-02-103-3 до 32 см

01-02-103-4 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-103-5 к норме 01-02-103-1

01-02-103-6 к норме 01-02-103-2

01-02-103-7 к норме 01-02-103-3

01-02-103-8 к норме 01-02-103-4

Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором 118 (160) кВт (л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев:

01-02-103-9 до 16 см

01-02-103-10 до 24 см

01-02-103-11 до 32 см

01-02-103-12 свыше 32 см

При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять:

01-02-103-13 к норме 01-02-103-9

01-02-103-14 к норме 01-02-103-10

01-02-103-15 к норме 01-02-103-11

01-02-103-16 к норме 01-02-103-12

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02-|01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |измер.|103-1 |103-2 |103-3 |103-4 |

| | | | | | | |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 5,66 | 7,26 | 9,02 | 15,18 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 4,54 | 5,96 | 7,39 | 12,13 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 3,25 | 4,28 | 5,32 | 8,69 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

|090501 |Корчеватели-собиратели с|маш.-ч| 1,29 | 1,68 | 2,07 | 3,44 |

| |трактором 79 (108) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02-|01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |измер.|103-5 |103-6 |103-7 |103-8 |

| | | | | | | |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 1,58 | 2,72 | 3,72 | 5,15 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 0,91 | 1,56 | 2,13 | 2,95 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 0,91 | 1,56 | 2,13 | 2,95 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02-|01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |измер.|103-9 |103-10|103-11|103-12 |

| | | | | | | |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 5,66 | 7,26 | 9,02 | 15,18 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 4,34 | 5,84 | 7,21 | 11,79 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 3,25 | 4,28 | 5,32 | 8,70 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

|090503 |Корчеватели-собиратели с|маш.-ч| 1,09 | 1,56 | 1,89 | 3,09 |

| |трактором 118 (160) кВт| | | | | |

| |(л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Продолжение. См. начало таблицы.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Шифр |Наименование элементов |Ед. |01-02- |01-02-|01-02-|01-02- |

|ресурса |затрат |измер.|103-13 |103-14|103-15|103-16 |

| | | | | | | |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 1 |Затраты труда рабочих- |чел.-ч| 1,58 | 2,72 | 3,72 | 5,15 |

| |строителей | | | | | |

| 1.1 |Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

| 2 |Затраты труда машинистов|чел.-ч| 0,91 | 1,56 | 2,13 | 2,95 |

|—————————|————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|

| 3 |Машины и механизмы | | | | | |

| | | | | | | |

|010312 |Тракторы на гусеничном|маш.-ч| 0,91 | 1,56 | 2,13 | 2,95 |

| |ходу при работе на дру-| | | | | |

| |гих видах строительства| | | | | |

| |(кроме водохозяйственно-| | | | | |

| |го) 79 (108) кВт (л.с.) | | | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица ГЭСН 01-02-104 Корчевка деревьев в торфяных грунтах