Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Расчет эффекта замены по проекту производства школьной мебели

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер | Показатели |

|строки| |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1. |Длительность шага, мес. |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 2. |Время от пуска завода, лет |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3. |Объем производства продукции для государственных нужд, комплекты|

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 4. |Закупочная цена без НДС, включая доставку, млн.руб./комплект |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 5. |Срок службы комплекта, лет |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 6. |Закупочная цена заменяемой продукции без НДС, включая доставку,|

| |млн.руб./комплект |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 7. |Срок службы заменяемой продукции, лет |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 8. |Количество ученических мест, оснащенных продукцией предприятия,|

| |тыс. мест |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 9. |Количество комплектов заменяемой продукции для оснащения этих|

| |ученических мест |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 10. |Затраты на оснащение ученических мест продукцией завода,|

| |млрд.руб. (стр.3 x стр.4/1000) |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 11. |То же заменяемой продукцией (стр.9 x стр.6/1000) |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 12. |Экономия бюджетных средств при закупке продукции предприятия,|

| |млрд.руб. (стр.11 - стр.10) |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 13. |Переменные (зависящие от объемов производства) налоги, млрд.руб.|

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14. |То же, в % к цене продукции предприятия (стр.13/стр.4 x 1000) |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 15. |Переменные налоги в % к цене заменяемой продукции |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 16. |Поступления в бюджет переменных налогов при закупке заменяемой|

| |продукции, млрд.руб. |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 17. |Изменение ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) налоговых|

| |поступлений при отказе от закупки заменяемой продукции, млрд.|

| |руб. (стр.13 - стр.16) |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 18. |Итого эффект замены |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблицa П9.2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | | | | | | | | | | | |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 227 | 266 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 227 | 493 | 768 |1043 |1318 |1593 |1868 |2143 |2418 |2466 |2475 |2475 |2475 |2475 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 227 | 266 | 275 | 502 | 768 |1043 |1318 |1593 |1868 |1916 |2152 |2418 |2466 |2475 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 124,9 | 146,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 95,3 | 111,7 | 115,5 | 210,8 | 322,6 | 438,1 | 553.6 | 669,1 | 784,6 | 804,7 | 903,8 |1015,6 |1035,7 |1039,5 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| -29,5 | -34,6 | -35,8 | 59,6 | 171,3 | 303,3 | 418,8 | 534,3 | 649,8 | 670,0 | 769,1 | 880,8 | 901,0 | 904,8 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 42,3 | 52,1 | 54,3 | 54,6 | 55,3 | 49,7 | 48,5 | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 41,9 | 48,7 | 49,1 | 49,2 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 33,9%| 35,6%| 35,9%| 36,1%| 36,5%| 36,9%| 36,0%| 36,1%| 36,2%| 36,4%| 31,1%| 36,2%| 36,4%| 36,5%|

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%| 38,1%|

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 36,3 | 42,6 | 44,0 | 80,3 | 122,9 | 166,9 | 210,9 | 254,9 | 298,9 | 306,6 | 344,4 | 386,9 | 394,6 | 396,0 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| 6,0 | 9,5 | 10,3 | -25,7 | -67,6 |-117,2 |-162,4 |-206,3 |-250,1 |-257,6 |-302,5 |-338,2 |-345,5 |-346,9 |

|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

| -23,5 | -25,1 | -25,5 | 33,9 | 103,7 | 186,1 | 256,4 | 328,0 | 399,7 | 412,4 | 466,6 | 542,6 | 555,4 | 557,9 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————