 
        
        - •Бизнес-план
- •18.02.2005
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Валюта проекта
- •Темпы роста/падения курса (%)
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Рубли)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Прочая продукция
- •Прямые издержки облицовочный кирпич
- •Прямые издержки Реставрационный кирпич
- •Прямые издержки лицевой кирпич
- •Прямые издержки фигурный кирпич
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Прибыли-убытки (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Кэш-фло (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Баланс (тыс. Руб.)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
Список этапов
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| разработка проекта завода, экспертиза проекта | 240 | 01.04.2015 | 27.11.2015 | 
| СМР: Оборудование и материалы для строительства фундаментов и корпусов завода, склада готовой продукции, сетей, в т. ч. проект (категория "здания и сооружения) | 300 | 01.07.2015 | 26.04.2016 | 
| СМР: работы | 210 | 01.08.2015 | 27.02.2016 | 
| Доставка оборудования и материалов | 420 | 01.08.2015 | 24.09.2016 | 
| Получение окончательных разрешений Оргтехнадзора на эксплуатацию | 60 | 01.03.2017 | 30.04.2017 | 
| Закупка и поставка оборудования CLEIA | 210 | 01.03.2016 | 27.09.2016 | 
| Монтаж оборудования и пуск в эксплуатацию | 210 | 01.05.2016 | 27.11.2016 | 
| Закупка и поставка оборудования от Заказчика | 210 | 01.10.2015 | 28.04.2016 | 
| строительство производственной инфраструктуры (оборудование, материалы) | 120 | 01.12.2015 | 30.03.2016 | 
| Работы по оборудованию сетей | 30 | 01.11.2015 | 01.12.2015 | 
Список ресурсов
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Название | Тип | Ед. изм. | тыс. руб. | тыс. руб. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ... | Оборудование | 
 | 0,00 | 0,00 | 
Планируемый объём поставок
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 4.2015 | 5.2015 | 6.2015 | 7.2015 | 8.2015 | 9.2015 | 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 1кв. 2016г. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Прочая продукция | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| облицовочный кирпич | тыс. шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Реставрационный кирпич | тыс.шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| лицевой кирпич | тыс.шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| фигурный кирпич | тыс.шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Планируемый объём поставок
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Продукт/Вариант | 2кв. 2016г. | 3кв. 2016г. | 4кв. 2016г. | 1кв. 2017г. | 2кв. 2017г. | 3кв. 2017г. | 4кв. 2017г. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Прочая продукция | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 349,31 | 349,31 | 349,31 | 349,31 | 
| облицовочный кирпич | 0,00 | 0,00 | 1 283,00 | 2 681,25 | 2 681,25 | 2 681,25 | 2 681,25 | 
| Реставрационный кирпич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 
| лицевой кирпич | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 463,12 | 463,12 | 463,12 | 463,12 | 
| фигурный кирпич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 
