Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
6.41 Mб
Скачать

Отчет о прибылях и убытках за 2004 год

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 N 67н

Отчет о прибылях и убытках за _________________ 2004 г.

———————————

| Коды |

|———————————|

Форма N 2 по ОКУД| 0710002 |

|———————————|

Дата (год, месяц, число)| | | |

ЗАО "Фирма" |———————————|

Организация ______________________________________ по ОКПО | |

|———————————|

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |

|———————————|

Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |

|———————————|

Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |

____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |

|———————————|

Единица измерения: тыс.руб./млн руб. | 383 |

(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |

———————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатель | За | За |

|———————————————————————————————————————————————————|отчетный |аналогич-|

| наименование | код | период | ный |

| | | | период |

| | | |предыду- |

| | | |щего года|

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Доходы и расходы по обычным видам | | | |

| деятельности | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Выручка (нетто) от продажи товаров,| 010 | 1324700 | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |

|обязательных платежей) | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Себестоимость проданных товаров, продукции,| 020 |(545224) |( ) |

|работ, услуг | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Валовая прибыль | 030 | 779476 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Коммерческие расходы | 040 | (28486) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Управленческие расходы | 050 | (57151) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прибыль (убыток) от продаж | 060 | 693839 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прочие доходы и расходы | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Проценты к получению | 070 | 0 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Проценты к уплате | 080 | (0) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Доходы от участия в других организациях | 090 | 0 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прочие операционные доходы | 100 | 12615 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прочие операционные расходы | 110 | (8412) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Внереализационные доходы | 120 | 0 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Внереализационные расходы | 130 | (3305) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 694737 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Отложенные налоговые активы | 150 | 0 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Отложенные налоговые обязательства | 160 | (2051) | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Текущий налог на прибыль | 170 |(164686) |( ) |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 180 | 528000 | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Справочно. | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————