Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гф_XI_I.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
02.05.2015
Размер:
2.75 Mб
Скачать

26 Г серноватистокислого натрия (тиосульфата натрия) и 0,1 г

углекислого натрия растворяют в свежепрокипяченной и охлажденной

воде и доводят такой же водой до 1000 мл. Раствор выдерживают 10

сут в защищенном от света месте. При наличии осадка жидкость

сифонируют.

Установка титра. Около 0,15 г (точная навеска)

перекристаллизованного из горячей воды и высушенного при 130-150

град. С до постоянной массы мелкорастертого двухромовокислого

калия растворяют в 50 мл воды в склянке с притертой пробкой,

прибавляют 2 г йодида калия, растворенного в 10 мл воды, 5 мл 25%

раствора хлористоводородной кислоты, закрывают пробкой, смоченной

раствором йодида калия, и оставляют в темном месте в течение 10

мин. Разбавляют 200 мл воды, обмывая пробку водой, и титруют

приготовленным раствором тиосульфата натрия до зеленовато -

желтого окрашивания. Затем приливают 2-3 мл крахмала и продолжают

титровать до перехода синей окраски в светло-зеленую.

Поправочный коэффициент К вычисляют по формуле:

а

К = ------------,

0,009404 х V

где а - навеска двухромовокислого калия в граммах; V - объем

раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, в

миллилитрах; 0,004904 - количество двухромовокислого калия,

соответствующее 1 мл раствора тиосульфата натрия (0,1 моль/л), в

граммах.

Приготовление индигосульфокислоты. 1 г индигокармина

растворяют в 25 мл концентрированной серной кислоты, затем

прибавляют еще 25 мл концентрированной серной кислоты и разбавляют

водой до 1000 мл, осторожно вливая раствор в воду.

Реактивы

Приготовление раствора глицерина. 33 мл глицерина разбавляют

водой до 100 мл и прибавляют крупинку камфоры или 1 каплю жидкого

фенола.

Приготовление раствора хлоралгидрата. 20 г хлоралгидрата

растворяют при нагревании в 5 мл воды и прибавляют 5 мл глицерина.

Приготовление раствора йода (раствор Люголя). 0,5 г йода и 1 г

йодида калия растворяют в небольшом количестве воды и разбавляют

водой до 100 мл. Перед употреблением раствор разбавляют водой в

соотношении 1:4. Раствор хранят в защищенном от света месте.

Приготовление раствора судана III. 0,01 г судана III

растворяют в 5 мл 95% спирта и прибавляют 5 мл глицерина.

Приготовление раствора туши. Жидкую черную тушь разводят водой

в соотношении 1:10.

Приготовление раствора флороглюцина и 25% раствора серной

кислоты. Приготовляют в двух отдельных склянках. В первой склянке

1 г флороглюцина растворяют в 100 мл 95% спирта. Во второй склянке

к 100 мл воды осторожно, при постоянном перемешивании, прибавляют

30 мл концентрированной серной кислоты. Раствор после охлаждения

разбавляют водой до плотности около 1,178.

Приготовление раствора сафранина. Приготовляют в двух

отдельных склянках с притертыми пробками. В первой склянке 1 г

сафранина растворяют в 100 мл 50% спирта. Во второй склянке к 100

мл 95% спирта прибавляют две капли 10% раствора хлористоводородной

кислоты и взбалтывают.

Приготовление 5% раствора едкого натра. 5 г едкого натра

растворяют в воде и разбавляют водой до 100 мл.

Приготовление 1% раствора железоаммониевых квасцов.

1 г железоаммониевых квасцов растворяют в воде и разбавляют

водой до 100 мл.

Приготовление раствора хлорида окисного железа. 30 г железа

треххлористого 6-водного (хлорида окисного железа) растворяют в

воде и разбавляют водой до 1 л.

Приготовление реактива для проведения реакции Молиша. Реактив

готовят в двух отдельных склянках с притертыми пробками.

В первой склянке 2 г альфа - нафтола растворяют в 10 мл 95%

спирта; альфа - нафтол можно заменить тимолом или резорцином.

Раствор хранят в защищенном от света месте при комнатной

температуре не более 7 сут. Во вторую склянку наливают

концентрированную серную кислоту.

Приготовление раствора метиленового синего. 0,1 г метиленового

синего растворяют в 500 мл 95% спирта.

Приготовление реактива Майера. 1,358 г сулемы растворяют в 60

мл воды, приливают раствор 5 г йодида калия в 10 мл воды и

разбавляют водой до 100 мл.

Приготовление реактива Драгендорфа. Раствор I: 0,85 г

азотнокислого основного висмута растворяют в смеси из 40 мл воды и

10 мл уксусной кислоты. Раствор II:8 г йодида калия растворяют в

20 мл воды. Смешивают равные объемы растворов I и II. К 10 мл

полученной смеси прибавляют 100 мл воды и 20 мл уксусной кислоты.

Приготовление хлорал-йода. К раствору хлоргидрата прибавляют

при взбалтывании йод в избытке так, чтобы на дне остались

нерастворимые кристаллы йода. Перед употреблением взбалтывают.

Если йод растворился, его вновь прибавляют в раствор в избытке.

Реактив хранят в склянке оранжевого стекла в защищенном от света

месте.

Индикаторы

МЕТИЛОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

4-Диметиламиноазобензол-4'-сульфонат натрия

C14H14N3NaO3S М.м. 327,34

Кристаллический порошок оранжевого, иногда с коричневым

оттенком, цвета. Трудно растворим в воде, легче растворим в

горячей воде, практически нерастворим в спирте.

Переход окраски от красной через оранжевую к желтой в пределах

рН 3,0-4,4.

Приготовление. 0,1 г растертого индикатора растворяют в воде и

доводят водой до 100 мл.

ФЕНОЛФТАЛЕИН

альфа, альфа-Ди-(4-оксифенил)-фталид

C20H14O4 М.м. 318,33

Белый или желтоватый мелкокристаллический порошок без запаха и

вкуса. Очень мало растворим в воде, растворим в спирте, мало

растворим в эфире. Переход окраски от бесцветной к красной в

пределах рН 8,2-10,0.

Приготовление. 1 г индикатора растворяют в спирте и доводят

95% спиртом до 100 мл.

КРАХМАЛ

Белый, матовый, тонкий порошок без запаха и вкуса.

Приготовление. 1 г крахмала растирают в ступке с 5 мл воды до

получения однородной кашицы и смесь медленно вливают при

постоянном размешивании в 100 мл кипящей воды. Кипятят в течение

2-3 мин до получения слегка опалесцирующей жидкости.

Раствором можно пользоваться не более 2-3 дней.

На 100 мл титруемой жидкости берут 1-2 мл раствора индикатора.

Примечание. При изготовлении раствора из картофельного

крахмала клейстер, полученный указанным выше образом,

дополнительно нагревают в автоклаве при 120 град. С в течение

часа.

НАИМЕНОВАНИЯ, СИМВОЛЫ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ

АТОМНЫЕ МАССЫ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Относительные атомные массы (ранее употреблялся термин

"атомные веса"), приведенные ниже, определены относительно изотопа

12

С, принятого точно за 12, до 4-значных цифр.

------------------------------------------------------------------

|Наимено-|Символ|Относительная|Наименование|Символ|Относительная |

| вание | |атомная масса| | |атомная масса |

|--------+------+-------------+------------+------+--------------|

|Азот | N | 14,01 |Молибден | Мо | 95,94 |

|Алюминий| Al | 26,98 |Мышьяк | As | 74,92 |

|Барий | Ва | 137,33 |Натрий | Na | 22,99 |

|Бор | В | 10,81 |Никель | Ni | 58,71 <*> |

|Бром | Br | 79,90 |Олово | Sn | 118,7 <*> |

|Ванадий | V | 50,94 <*> |Платина | Pt | 195,1 <*> |

|Водород | Н | 1,008 |Ртуть | Hg | 200,6 <*> |

|Вольфрам| W | 183,85 <*> |Рутений | Ru | 101,1 <*> |

|Висмут | Bi | 209,0 |Свинец | Pb | 207,2 |

|Гелий | Не | 4,003 |Селен | Se | 78,96 <*> |

|Гольмий | Но | 164,9 |Сера | S | 32,06 |

|Железо | Fe | 55,85 <*> |Серебро | Ag | 107,9 |

|Золото | Au | 197,0 |Стронций | Sr | 87,62 |

|Йод | I | 126,9 |Сурьма | Sb | 121,75 <*> |

|Кадмий | Cd | 112,4 |Титан | Ti | 47,90 <*> |

|Калий | К | 39,10 <*> |Торий | Th | 232,0 |

|Кальций | Са | 40,08 |Углерод | С | 12,01 |

|Кислород| O | 16,00 <*> |Уран | U | 238,0 |

|Кобальт | Со | 58,93 |Фосфор | P | 30,97 |

|Кремний | Si | 28,09 <*> |Фтор | F | 19,00 |

|Лантан | La | 138,9 |Хлор | Cl | 35,45 |

|Литий | Li | 6,941 <*>|Хром | Cr | 52,00 |

|Магний | Mg | 24,31 |Церий | Ce | 140,1 |

|Марганец| Mn | 54,94 |Цинк | Zn | 65,38 |

|Медь | Cu | 63,55 <*> |Цирконий | Zr | 91,22 |

------------------------------------------------------------------

Примечание. Приведенные в таблице относительные атомные массы

элементов приняты Международным союзом по теоретической и

прикладной химии (JUPAC) в 1975 г. (Pure App. Chem., 1976. vol.

47, 75).

--------------------------------

<*> Величины считаются достоверными до +/- 1 в последней цифре

или до +/- 3, если помечены звездочкой.

АЛКОГОЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

I. Соотношение между плотностью водно - спиртового раствора

и содержанием безводного спирта в растворе

-------------------------------------------------------------------------------

| | Содержание безводного спирта | | Содержание безводного спирта |

| | в водно - спиртовом растворе | | в водно - спиртовом растворе |

| Плот- |------------------------------| Плот- |------------------------------|

| ность |в процентах |граммов| милли- | ность |в процентах |граммов| милли- |

| Ро |------------|в 100мл| литров в| Ро |------------|в 100мл| литров в|

| 20 | по | по |при 20 |100 г.при| 20 | по | по |при 20 |100 г.при|

| |массе|объему|град. С|взвешива-| |массе|объему|град. С|взвешива-|

| | | | | нии в | | | | | нии в |

| | | | | воздухе | | | | | воздухе |

|-------+-----+------+-------+---------+-------+-----+------+-------+---------|

|0,99823| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00 | 4 | 20| 4,03 | 18 | 4,06 |

| 80| 12| 16| 13 | 16 | 2 | 32| 17 | 29 | 20 |

|0,9978 | 23| 29| 23 | 29 | 0 | 44| 32 | 41 | 36 |

| 6 | 34| 43| 34 | 43 |0,9918 | 3,55| 4,46 | 3,52 | 4,50 |

| 4 | 44| 56| 44 | 56 | 6 | 67| 61 | 64 | 65 |

| 2 | 55| 70| 55 | 70 | 4 | 78| 75 | 75 | 80 |

| 0 | 66| 83| 66 | 83 | 2 | 90| 90 | 87 | 95 |

|0,9968 | 77| 97| 77 | 97 | 0 | 4,02| 5,05 | 99 | 5,10 |

| 6 | 87| 1,10| 87 | 1,10 |0,9908 | 14| 20 | 4,10 | 25 |

| 4 | 98| 24| 98 | 24 | 6 | 26| 35 | 22 | 41 |

| 2 | 1,09| 38| 1,09 | 38 | 4 | 38| 50 | 34 | 56 |

| 0 | 20| 51| 19 | 51 | 2 | 50| 65 | 46 | 71 |

|0,9958 | 31| 65| 32 | 66 | 0 | 62| 80 | 58 | 87 |

| 6 | 42| 79| 41 | 80 |0,9898 | 75| 95 | 70 | 6,02 |

| 4 | 52| 92| 52 | 93 | 6 | 87| 6,10 | 81 | 17 |

| 2 | 63| 2,06| 63 | 2,07 | 4 | 99| 26 | 94 | 34 |

| 0 | 74| 20| 74 | 21 | 2 | 5,11| 41 | 5,06 | 49 |

|0,9948 | 85| 34| 85 | 35 | 0 | 24| 57 | 19 | 65 |

| 6 | 96| 48| 96 | 50 |0,9888 | 37| 73 | 31 | 81 |

| 4 | 2,07| 62| 2,07 | 64 | 6 | 49| 88 | 43 | 97 |

| 2 | 19| 76| 18 | 78 | 4 | 62| 7,04 | 56 | 7,13 |

| 0 | 29| 90| 29 | 92 | 2 | 75| 20 | 68 | 29 |

|0,9938 | 41| 3,04| 40 | 3,06 | 0 | 87| 36 | 81 | 46 |

| 6 | 52| 18| 51 | 20 |0,9878 | 6,00| 52 | 94 | 62 |

| 4 | 63| 32| 62 | 34 | 6 | 13| 67 | 6,05 | 77 |

| 2 | 75| 46| 73 | 48 | 4 | 26| 83 | 18 | 94 |

| 0 | 86| 60| 84 | 63 | 2 | 39| 99 | 31 | 8,10 |

|0,9928 | 97| 74| 95 | 77 | 0 | 52| 8,15 | 43 | 27 |

| 6 | 3,09| 89| 3,07 | 92 |0,9868 | 65| 32 | 57 | 44 |

| 6 | 78| 48| 69 | 61 | 4 | 27| 43| 97| 83 |

| 4 | 92| 64| 82 | 77 | 2 | 42| 61| 13,11| 17,01 |

| 2 | 7,05| 80| 95 | 93 | 0 | 57| 80| 26| 21 |

| 0 | 18| 97| 7,08 | 9,11 |0,9768 | 72| 98| 40| 40 |

|0,9858 | 32| 9,13| 21 | 27 | 6 | 87| 17,17| 55| 60 |

| 6 | 45| 30| 34 | 45 | 4 |14,02| 35| 69| 79 |

|0,9854 | 7,58| 9,47| 7,47 | 9,62 | 2 | 18| 54| 84| 99 |

| 2 | 72| 63| 60 | 78 | 0 | 33| 73| 99| 18,19 |

| 0 | 85| 80| 73 | 96 |0,9758 | 49| 91| 14,14| 38 |

|0,9848 | 99| 97| 87 | 10,13 | 6 | 64| 18,10| 29| 58 |

| 6 | 8,12| 10,13| 8,00 | 30 | 4 | 80| 29| 44| 78 |

| 4 | 26| 30| 13 | 47 | 2 | 96| 48| 59| 97 |

| 2 | 39| 47| 26 | 65 | 0 |15,11| 67| 74| 19,17 |

| 0 | 53| 63| 39 | 82 |0,9748 | 27| 86| 89| 37 |

|0,9838 | 67| 80| 52 | 99 | 6 | 43| 19,05| 15,04| 57 |

| 6 | 80| 97| 66 | 11,17 | 4 | 58| 24| 19| 77 |

| 4 | 94| 11,14| 79 | 34 | 2 | 74| 43| 34| 97 |

| 2 | 9,08| 31| 93 | 52 | 0 | 90| 62| 49| 20,16 |

| 0 | 22| 48| 9,06 | 70 |0,9738 |16,05| 81| 64| 36 |

|0,9828 | 35| 65| 19 | 87 | 6 | 21| 20,00| 79| 56 |

| 6 | 49| 82| 33 | 12,04 | 4 | 37| 19| 94| 76 |

| 4 | 63| 99| 46 | 22 |0,9732 |16,52| 20,37| 16,08| 20,95 |

| 2 | 77| 12,16| 60 | 40 | 0 | 68| 56| 23| 21,15 |

| 0 | 91| 34| 74 | 58 |0,9728 | 84| 75| 38| 35 |

|0,9818 |10,05| 51| 87 | 75 | 6 | 99| 93| 52| 54 |

| 6 | 19| 68| 10,01 | 93 | 4 |17,15| 21,12| 67| 74 |

| 4 | 34| 85| 14 | 13.11 | 2 | 30| 31| 82| 94 |

| 2 | 48| 13,03| 28 | 29 | 0 | 45| 49| 96| 22,13 |

| 0 | 62| 20| 42 | 47 |0,9718 | 61| 68| 17,11| 33 |

|0,9808 | 76| 38| 56 | 66 | 6 | 76| 86| 25| 52 |

| 6 | 91| 55| 69 | 83 | 4 | 92| 22,05| 40| 72 |

| 4 |11,05| 73| 84 | 14,02 | 2 |18,07| 23| 55| 91 |

| 2 | 20| 90| 97 | 20 | 0 | 22| 41| 69| 23,10 |

| 0 | 34| 14,08| 11,11 | 38 |0,9708 | 37| 60| 84| 31 |

|0,9798 | 49| 26| 25 | 57 | 6 | 52| 78| 98| 50 |

| 6 | 64| 44| 40 | 76 | 4 | 67| 96| 18,12| 69 |

| 4 | 78| 62| 54 | 94 | 2 | 83| 23,14| 26| 88 |

| 2 | 93| 79| 67 | 15,12 | 0 | 98| 32| 41| 24,07 |

| 0 |12,07| 97| 82 | 31 |0,9698 |19,13| 50| 55| 26 |

|0,9788 | 22| 15,15| 96 | 50 | 6 | 28| 68| 69| 45 |

| 6 | 37| 34| 12,11 | 69 | 4 | 43| 86| 83| 64 |

| 4 | 52| 52| 25 | 88 | 2 | 58| 24,04| 97| 83 |

| 2 | 67| 70| 39 | 16,07 | 0 | 73| 22| 19,12| 25,02 |

| 0 | 81| 88| 53 | 26 |0,9688 | 88| 40| 26| 21 |

|0,9778 | 96| 16,06| 68 | 44 | 6 |20,03| 57| 39| 40 |

| 6 |13,11| 25| 83 | 64 | 4 | 18| 75| 53| 59 |

| 2 | 33| 93| 68 | 77 | 0 | 78| 54| 68| 96 |

| 0 | 47| 25,11| 82 | 96 |0,9588 | 92| 69| 80| 34,13 |

|0,9678 | 62| 28| 95 | 26,15 | 6 |27,04| 84| 92| 29 |

| 6 | 77| 46| 20,09 | 34 | 4 | 17| 99| 26,04| 46 |

| 4 | 92| 64| 24 | 53 | 2 | 30| 33,14| 16| 62 |

| 2 |21,07| 81| 37 | 72 | 0 | 43| 29| 27| 79 |

| 0 | 21| 99| 51 | 91 |0,9578 | 55| 44| 39| 95 |

|0,9668 | 36| 26,16| 65 | 27,09 | 6 | 68| 59| 51| 35,11 |

| 6 | 50| 34| 79 | 28 | 4 | 81| 73| 62| 26 |

| 4 | 65| 51| 92 | 47 | 2 | 94| 88| 74| 43 |

| 2 | 80| 68| 21,06 | 65 | 0 |28,06| 34,03| 86| 59 |

| 0 | 94| 85| 19 | 83 |0,9568 | 19| 17| 97| 75 |

|0,9658 |22,09| 27,03| 33 | 28,02 | 6 | 31| 31| 27,08| 90 |

| 6 | 23| 20| 47 | 20 | 4 | 43| 45| 19| 36,06 |

| 4 | 37| 37| 60 | 38 | 2 | 56| 60| 31| 22 |

| 2 | 52| 54| 74 | 56 | 0 | 68| 74| 42| 37 |

| 0 | 66| 71| 87 | 75 |0,9558 | 80| 88| 53| 53 |

|0,9648 | 81| 88| 22,00 | 93 | 6 | 93| 35,02| 64| 68 |

| 6 | 95| 28,05| 14 | 29,12 | 4 |29,05| 16| 75| 84 |

| 4 |23,09| 22| 27 | 29 | 2 | 17| 30| 86| 99 |

| 2 | 23| 38| 40 | 47 | 0 | 29| 44| 97| 37,15 |

| 0 | 38| 55| 53 | 65 |0,9548 | 41| 58| 28,07| 30 |

|0,9638 | 52| 72| 67 | 83 | 6 | 53| 72| 19| 46 |

| 6 | 66| 88| 79 | 30,00 | 4 | 65| 85| 30| 51 |

| 4 | 80| 29,05| 93 | 18 | 2 | 77| 99| 41| 76 |

| 2 | 94| 21| 23,05 | 36 | 0 | 89| 36,13| 52| 92 |

| 0 |24,08| 38| 19 | 54 |0,9538 |30,01| 26| 62| 38,06 |

|0,9628 | 22| 54| 32 | 71 | 6 | 13| 40| 73| 21 |

| 6 | 36| 71| 45 | 90 | 4 | 25| 53| 83| 36 |

| 4 | 50| 87| 58 | 31,07 | 2 | 36| 67| 94| 51 |

| 2 | 64| 30,03| 70 | 24 | 0 | 48| 80| 29,05| 66 |

| 0 | 78| 19| 83 | 42 |0,9528 | 60| 94| 16| 81 |

|0,9618 | 92| 35| 95 | 60 | 6 | 72| 37,07| 26| 96 |

| 6 |25,05| 52| 24,09 | 78 | 4 | 84| 20| 36| 39,10 |

| 4 | 19| 68| 21 | 95 | 2 | 95| 34| 47| 25 |

| 2 | 32| 84| 34 | 32,12 | 0 |31,07| 47| 57| 40 |

| 0 | 46| 31,0 | 47 | 30 |0,9518 | 18| 60| 68| 55 |

|0,9608 |25,59| 31,16| 24,59 | 32,48 | 6 | 30| 73| 78| 69 |

| 6 | 73| 31| 71 | 63 | 4 | 41| 86| 88| 84 |

| 4 | 86| 47| 84 | 81 | 2 | 53| 99| 98| 98 |

| 2 |26,00| 63| 96 | 98 | 0 | 64| 38,12| 30,09| 40,12 |

| 0 | 13| 78| 25,08 | 33,14 |0,9508 | 76| 25| 19| 27 |

|0,9598 | 26| 94| 21 | 31 | 6 | 87| 38| 29| 42 |

| 6 | 39| 32,09| 33 | 48 | 4 | 99| 51| 39| 56 |

| 4 | 52| 24| 45 | 64 | 2 |32,10| 64| 50| 70 |

| 2 | 65| 39| 56 | 81 | 0 | 21| 77| 60| 85 |

| 0 | 33| 90| 70 | 41,00 | 6 | 27| 42| 35,06| 27 |

| 6 | 44| 39,03| 81 | 14 | 4 | 37| 53| 15| 41 |

| 4 | 55| 15| 90 | 28 | 2 | 47| 64| 23| 53 |

| 2 | 66| 28| 31,00 | 42 | 0 | 58| 75| 32| 66 |

| 0 | 78| 40| 10 | 56 |0,9398 | 68| 86| 41| 79 |

|0,9488 |32,89| 39,53| 31,20 | 41,71 | 6 | 78| 98| 50| 93 |

| 6 |33,00| 66| 30 | 86 | 4 | 88| 45,09| 59| 48,06 |

| 4 | 11| 78| 40 | 99 | 2 | 98| 20| 68| 18 |

| 2 | 22| 91| 50 | 42,14 | 0 |38,09| 31| 76| 31 |

| 0 | 33| 40,04| 60 | 28 |0,9388 | 19| 42| 85| 43 |

|0,9478 | 44| 16| 70 | 42 | 6 | 29| 53| 94| 56 |

| 6 | 55| 28| 79 | 56 | 4 | 39| 64| 36,02| 69 |

| 4 | 66| 41| 89 | 70 | 2 | 49| 75| 11| 82 |

| 2 | 77| 53| 99 | 84 | 0 | 59| 86| 20| 95 |

| 0 | 88| 65| 32,08 | 98 |0,9378 | 69| 97| 28| 49,07 |

|0,9468 | 99| 78| 18 | 43,12 | 6 | 79| 46,08| 37| 20 |

| 6 |34,10| 90| 28 | 26 | 4 | 89| 19| 46| 33 |

| 4 | 21| 41,02| 38 | 39 | 2 | 99| 30| 54| 46 |

| 2 | 32| 15| 48 | 54 | 0 |39,09| 41| 63| 58 |

| 0 | 43| 27| 57 | 68 |0,9368 |39,19| 46,52| 36,72| 49,71 |

|0,9458 | 54| 39| 67 | 81 | 6 | 29| 63| 80| 84 |

| 6 | 65| 51| 76 | 95 | 4 | 39| 73| 88| 96 |

| 4 | 76| 63| 86 | 44,08 | 2 | 49| 84| 97| 50,08 |

| 2 | 86| 75| 95 | 22 | 0 | 59| 95| 37,06| 21 |

| 0 | 97| 87| 33,05 | 35 |0,9358 | 69| 47,06| 14| 34 |

|0,9448 |35,08| 99| 14 | 49 | 6 | 79| 17| 23| 47 |

| 6 | 19| 42,11| 24 | 63 | 4 | 89| 27| 31| 59 |

| 4 | 29| 23| 33 | 76 | 2 | 99| 38| 40| 72 |

| 2 | 40| 35| 43 | 90 | 0 |40,09| 49| 48| 85 |

| 0 | 50| 46| 51 | 45,03 |0,9348 | 19| 59| 56| 97 |

|0,9438 | 61| 58| 61 | 17 | 6 | 29| 70| 65| 51,10 |

| 6 | 71| 70| 70 | 30 | 4 | 38| 81| 73| 22 |

| 4 | 82| 82| 80 | 44 | 2 | 48| 92| 82| 35 |

| 2 | 93| 94| 89 | 58 | 0 | 58| 48,02| 90| 47 |

| 0 |36,03| 43,05| 98 | 71 |0,9338 | 68| 13| 99| 60 |

|0,9428 | 13| 17| 34,07 | 84 | 6 | 78| 23| 38,07| 72 |

| 6 | 24| 28| 16 | 97 | 4 | 88| 33| 15| 84 |

| 4 | 34| 39| 25 | 46,10 | 2 | 98| 44| 23| 97 |

| 2 | 45| 51| 34 | 23 | 0 |41,07| 54| 31| 52,09 |

| 0 | 55| 62| 43 | 36 |0,9328 | 17| 65| 40| 22 |

|0,9418 | 65| 74| 52 | 49 | 6 | 27| 75| 48| 34 |

| 6 | 76| 85| 61 | 62 | 4 | 36| 86| 56| 46 |

| 4 | 86| 97| 70 | 75 | 2 | 46| 96| 64| 58 |

| 2 | 96| 44,08| 79 | 88 | 0 | 56| 49,07| 73| 71 |

| 0 |37,07| 19| 88 | 47,01 |0,9318 | 65| 17| 81| 83 |

|0,9408 | 17| 30| 96 | 14 | 6 | 75| 27| 89| 95 |

| 4 | 85| 38| 97 | 53,08 | 2 | 18| 96| 59| 58 |

| 2 | 94| 48| 39,05 | 20 | 0 | 28| 54,06| 67| 70 |

| 0 |42,04| 58| 13 | 32 |0,9218 | 37| 15| 74| 81 |

|0,9308 | 13| 69| 22 | 45 | 6 | 46| 25| 82| 93 |

| 6 | 23| 79| 30 | 56 | 4 | 55| 34| 89| 59,05 |

| 4 | 33| 89| 38 | 68 | 2 | 65| 44| 97| 17 |

| 2 | 42| 99| 46 | 80 | 0 | 74| 54| 43,05| 29 |

| 0 | 52| 50,10| 54 | 93 |0,9208 | 83| 63| 12| 40 |

|0,9298 | 61| 20| 62 | 54,05 | 6 | 92| 73| 20| 52 |

| 6 | 71| 30| 70 | 17 | 4 |47,01| 82| 27| 63 |

| 4 | 80| 40| 78 | 29 | 2 | 10| 92| 35| 75 |

| 2 | 90| 50| 86 | 41 | 0 | 20| 55,01| 42| 86 |

| 0 |43,00| 60| 94 | 53 |0,9198 | 29| 11| 50| 98 |

|0,9288 | 09| 71| 40,02 | 66 | 6 | 38| 20| 57| 60,10 |

| 6 | 18| 81| 10 | 78 | 4 | 47| 30| 65| 22 |

| 4 | 28| 91| 18 | 90 | 2 | 56| 39| 72| 33 |

| 2 | 37| 51,01| 26 | 55,02 | 0 | 65| 48| 79| 44 |

| 0 | 47| 11| 34 | 14 |0,9188 | 74| 58| 87| 56 |

|0,9278 | 56| 21| 42 | 26 | 6 | 83| 67| 94| 67 |

| 6 | 66| 31| 50 | 38 | 4 | 93| 77| 44,02| 79 |

| 4 | 75| 41| 58 | 50 | 2 |48,02| 86| 09| 91 |

| 2 | 85| 51| 66 | 62 | 0 | 11| 95| 16| 61,02 |

| 0 | 94| 61| 73 | 74 |0,9178 | 20| 56,05| 24| 14 |

|0,9268 |44,04| 71| 81 | 86 | 6 | 29| 14| 31| 25 |

| 6 | 13| 81| 89 | 98 | 4 | 38| 23| 38| 37 |

| 4 | 23| 91| 97 | 56,10 | 2 | 47| 33| 46| 49 |

| 2 | 32| 52,00| 41,04 | 21 | 0 | 56| 42| 53| 60 |

| 0 | 41| 10| 12 | 33 |0,9168 | 65| 51| 60| 71 |

|0,9258 | 51| 20| 20 | 45 | 6 | 75| 61| 68| 83 |

| 6 | 60| 30| 28 | 57 | 4 | 84| 70| 75| 95 |

| 4 | 70| 40| 36 | 69 | 2 | 93| 79| 82| 62,06 |

| 2 | 79| 50| 44 | 81 | 0 |49,02| 89| 90| 18 |

| 0 | 88| 60| 52 | 93 |0,9158 | 11| 98| 97| 29 |

|0,9248 |44,98| 52,69| 41,59 | 57,04 | 6 | 20| 57,07| 45,04| 40 |

| 6 |45,07| 79| 67 | 16 | 4 | 29| 17| 12| 53 |

| 4 | 16| 89| 74 | 28 | 2 | 38| 26| 19| 64 |

| 2 | 26| 99| 82 | 40 | 0 | 47| 35| 26| 76 |

| 0 | 35| 53,09| 90 | 52 |0,9148 | 56| 44| 34| 87 |

|0,9238 | 44| 18| 97 | 63 | 6 | 65| 53| 41| 98 |

| 6 | 53| 28| 42,05 | 75 | 4 | 74| 62| 48| 63,09 |

| 4 | 63| 38| 13 | 88 | 2 | 83| 72| 56| 21 |

| 2 | 72| 48| 21 | 58,00 | 0 | 92| 81| 63| 32 |

| 0 | 81| 57| 28 | 11 |0,9138 |50,01| 90| 70| 44 |

|0,9228 | 91| 67| 36 | 23 | 6 | 10| 99| 77| 55 |

| 6 |46,00| 77| 44 | 35 | 4 | 19| 58,08| 84| 66 |

| 4 | 09| 86| 51 | 46 | 2 | 28| 17| 91| 77 |

| 0 | 37| 26| 98 | 89 |0,9038 | 46| 36| 22| 69,08 |

|0,9128 |50,46| 58,35| 46,05 | 64,00 | 6 | 54| 45| 29| 19 |

| 6 | 55| 44| 12 | 11 | 4 | 63| 53| 35| 30 |

| 4 | 64| 54| 20 | 23 | 2 | 72| 62| 42| 42 |

| 2 | 73| 63| 27 | 35 | 0 | 81| 71| 50| 53 |

| 0 | 82| 72| 35 | 46 |0,9028 | 89| 79| 56| 63 |

|0,9118 | 91| 81| 42 | 57 | 6 | 98| 88| 63| 74 |

| 6 |51,00| 90| 49 | 68 | 4 |55,07| 97| 70| 86 |

| 4 | 09| 99| 56 | 80 | 2 | 16| 63,05| 76| 97 |

| 2 | 18| 59,08| 63 | 91 | 0 | 25| 14| 83| 70,08 |

