Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Общепромышленные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Справочник
.pdf
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.22
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4Ⱥ ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 750 ɨɛ/ɦɢɧ
(ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 100 %)
ɷɮ.
ʋ Ɍɂɉ ȺȾ
2ɧ
ɤȼɬ
,
ɄɉȾ
100 %
I
Sɧɨɦ
, Ⱥ S
ɧɨɦ,
%
n
ɧɨɦ
ɨɛ/ɦɢɧ
,
K
max
Ɋ
1 4Ⱥ90LB8 1,1 0,476 3,6 6,67 700 1,9 0,234 2,469 4,296 15,014 73,27
2 4Ⱥ100L8 1,5 0,481 4,8 6,67 700 1,9 0,236 3,113 3,684 20,473 73,27
3 4Ⱥ112MA8 2,2 0,543 6,3 6,67 700 2,2 0,277 4,474 2,617 30,027 73,27
4 4Ⱥ112MB8 3,0 0,588 7,9 6,67 700 2,2 0,277 5,828 2,103 40,946 73,27
5 4A132S8 4,0 0,581 10,8 4,0 720 2,6 0,200 7,576 0,968 53,079 75,36
6 4Ⱥ132M8 5,5 0,614 13,7 4,0 720 2,6 0,200 10,16 0,740 72,983 75,36
7 4Ⱥ160S8 7,5 0,645 17,6 2,67 730 2,2 0,111 13,21 0,392 98,159 76,41
8 4Ⱥ160M8 11,0 0,653 25,5 2,67 730 2,2 0,111 19,16 0,274 143,967 76,41
9 4Ⱥ180M8 15,0 0,713 31,7 2,67 730 2,0 0,100 25,97 0,203 196,318 76,41
10 4Ⱥ200M8 18,5 0,743 37,3 2,0 735 2,2 0,083 31,32 0,128 240,478 76,93
11 4Ⱥ200L8 22,0 0,743 44,1 2,67 730 2,0 0,100 37,04 0,147 287,933 76,41
Sk
I
Rɧɨɦ
, Ⱥ R
2ɧɨɦ,
Ɉɦ
M
ɧɨɦ,
ɇ Â ɦ
Ȧ
ɧɨɦ,
ɪɚɞ/ɫ
12 4Ⱥ225M8 30,0 0,733 62,4 2,00 735 2,1 0,079 50,51 0,080 389,965 76,93
13 4Ⱥ250S8 37,0 0,747 74,6 2,00 735 2,0 0,075 61,95 0,0656 480,957 76,93
14 4Ⱥ250M8 45,0 0,764 89,7 1,33 740 2,0 0,050 75,34 0,0357 580,995 77,45
15 4Ⱥ280S8 55,0 0,773 107,3 2,00 735 2,0 0,075 90,09 0,0461 714,936 76,93
16 4Ⱥ280M8 75,0 0,786 143,8 2,00 735 2,0 0,075 122,2 0,0342 974,912 76,93
17 4Ⱥ315S8 90,0 0,791 171,6 1,33 740 2,3 0,045 145,8 0,0191 1161,99 77,45
18 4Ⱥ315M8 110,0 0,791 215,5 1,33 740 2,3 0,058 183,2 0,0148 1420,21 77,45
19 4Ⱥ355S8 132,0 0,795 250,3 1,33 740 2,2 0,055 212,8 0,0131 1704,25 77,45
20 4Ⱥ355M8 160,0 0,795 303,4 1,33 740 2,2 0,055 257,9 0,0108 2065,76 77,45
51

2.3. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɛɚɡɨɜɵɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ T-ɫɯɟɦɵ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
2.3.1. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 4A ɫ p = 1
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.23
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ 75 %)
Ɋ2ɧ
ɤȼɬ
ʋ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 43,935 29,566 14,553 46,35 21,234 67,62 673,26 2144
2 0,37 31,014 20,842 11,519 36,69 17,368 55,31 565,10 1800
3 0,55 20,204 14,638 7,615 24,25 12,656 40,31 396,0 1261
4 0,75 14,667 7,672 6,356 20,24 9,23 29,4 324,0 1032
5 1,1 10,979 5,719 4,56 14,5 6,962 22,2 240,94 767
6 1,5 5,198 2,972 3,156 10,0 4,914 15,6 157,78 502
7 2,2 3,414 2,162 2,246 7,2 3,839 12,2 123,5 393
8 3,0 2,491 1,60 1,972 6,3 3,404 10,8 119,59 381
9 4,0 1,46 0,958 1,487 4,7 2,635 8,4 93,40 297
10 5,5 1,008 0,716 1,089 3,5 2,187 7,0 77,69 247
11 7,5 0,64 0,386 0,529 1,7 1,929 6,1 52,02 166
12 11,0 0,399 0,246 0,608 1,9 1,179 3,8 42,445 135
13 15,0 0,386 0,160 0,682 2,2 0,87 2,8 30,33 97
14 18,5 0,3 0,132 0,564 1,8 0,721 2,3 28,13 90
15 22,0 0,166 0,098 0,456 1,5 0,539 1,7 18,51 59
16 30,0 0,113 0,067 0,276 0,9 0,408 1,3 14,647 47
17 37,0 0,087 0,062 0,283 0,9 0,353 1,1 12,598 40
18 45,0 0,069 0,050 0,226 0,7 0,328 1,0 12,805 41
19 55,0 0,056 0,040 0,198 0,6 0,255 0,8 14,43 46
20 75,0 0,032 0,022 0,137 0,4 0,194 0,6 7,442 24
21 90,0 0,026 0,021 0,102 0,3 0,167 0,5 6,869 22
22 110,0 0,018 0,013 0,10 0,3 0,101 0,3 4,017 13
23 132,0 0,015 0,011 0,082 0,3 0,085 0,3 3,72 12
24 160,0 0,011 0,009 0,068 0,2 0,086 0,3 3,715 12
25 200,0 0,0071 0,006 0,047 0,1 0,11 0,4 2,929 9
26 250,0 0,0061 0,005 0,043 0,1 0,046 0,1 2,725 9
27 315,0 0,0049 0,00413 0,033 0,1 0,0410 0,1 2,353 7,5
Rs
Ɉɦ
Rr
Ɉɦ
Xsq
Ɉɦ
ɦȽɧ
52
Lsq
ɏrq
Ɉɦ
Lrq
ɦȽɧ
ɏɦ
Ɉɦ
Lɦ
ɦȽɧ

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.24
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 50 %)
Ɋ
2ɧ
ɤȼɬ
ʋ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 34,998 23,552 11,593 36,92 16,914 53,87 536,31 1708,9
2 0,37 26,378 17,726 9,797 31,20 14,772 47,04 480,63 1530,7
3 0,55 17,426 12,625 6,568 20,92 10,916 34,76 341,55 1087,7
4 0,75 12,796 6,693 5,545 17,66 8,053 25,65 282,687 900,28
5 1,1 9,774 5,091 4,060 12,93 6,198 19,74 214,49 683,11
6 1,5 4,492 2,569 2,727 8,686 4,247 13,53 136,367 434,29
7 2,2 2,985 1,890 1,964 6,254 3,356 10,67 107,971 343,86
8 3,0 2,286 1,468 1,810 5,764 3,124 9,95 109,745 349,51
9 4,0 1,328 0,871 1,352 4,306 2,396 7,629 84,913 270,42
10 5,5 0,945 0,671 1,021 3,252 2,051 6,532 72,8574 232,03
11 7,5 0,552 0,340 0,466 1,485 1,701 5,415 45,852 146,02
12 11,0 0,371 0,229 0,566 1,804 1,098 3,498 39,551 125,96
13 15,0 0,358 0,148 0,633 2,015 0,807 2,571 28,134 89,59
14 18,5 0,284 0,125 0,533 1,696 0,681 2,169 26,578 84,64
15 22,0 0,127 0,083 0,385 1,225 0,454 1,445 15,587 49,64
16 30,0 0,103 0,061 0,252 0,801 0,372 1,185 13,347 42,51
17 37,0 0,801 0,057 0,2319 0,738 0,325 1,034 11,544 36,76
18 45,0 0,065 0,047 0,2111 0,672 0,307 0,976 11,961 38,09
19 55,0 0,054 0,0389 0,1908 0,608 0,246 0,782 13,879 44,20
20 75,0 0,0295 0,0208 0,1237 0,394 0,180 0,572 6,869 21,88
21 90,0 0,024 0,0189 0,0938 0,299 0,154 0,490 6,342 20,20
22 110,0 0,0170 0,0128 0,0673 0,214 0,098 0,315 3,8839 12,37
23 132,0 0,0142 0,0107 0,0796 0,254 0,0820 0,261 3,5974 11,457
24 160,0 0,0105 0,0083 0,0653 0,208 0,0827 0,263 3,5726 11,378
25 200,0 0,0069 0,0062 0,0460 0,147 0,1076 0,343 2,8644 9,122
26 250,0 0,0060 0,0050 0,0417 0,133 0,0451 0,144 2,6511 8,44
27 315,0 0,0048 0,0040 0,0328 0,105 0,0404 0,129 2,3023 7,33
Rs
Ɉɦ
Rr
Ɉɦ
Xsq
Ɉɦ
Lsq
ɦȽɧ
ɏrq
Ɉɦ
Lrq
ɦȽɧ
ɏɦ
Ɉɦ
ɦȽɧ
53
Lɦ

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.25
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 100 %)
Ɋ
2ɧ
ɤȼɬ
ʋ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 47,628 32,051 15,777 50,244 23,019 73,307 729,856 2324,4
2 0,37 32,413 21,782 12,039 38,342 18,152 57,809 590,611 1880,9
3 0,55 21,139 15,316 7,968 25,376 13,242 42,172 414,348 1319,6
4 0,75 15,264 7,984 6,6143 21,065 9,606 30,592 337,201 1073,9
5 1,1 11,355 5,915 4,7168 15,022 7,201 22,933 249,203 793,64
6 1,5 5,489 3,139 3,3323 10,613 5,189 16,525 166,617 530,63
7 2,2 3,557 2,253 2,3404 7,453 3,999 12,737 128,678 409,80
8 3,0 2,549 1,637 2,0182 6,427 3,348 11,090 122,367 389,70
9 4,0 1,485 0,975 1,5129 4,818 2,6806 8,537 95,015 302,60
10 5,5 1,038 0,7368 1,1207 3,569 2,2514 7,170 79,971 254,69
11 7,5 0,6641 0,4090 0,5608 1,786 2,0452 6,513 55,157 175,66
12 11,0 0,4122 0,2540 0,6287 2,002 1,2194 3,883 43,909 139,84
13 15,0 0,3942 0,1631 0,6975 2,221 0,8897 2,834 31,007 98,75
14 18,5 0,2736 0,1204 0,5137 1,636 0,6569 2,092 25,631 81,63
15 22,0 0,1556 0,1012 0,4721 1,503 0,5569 1,773 19,135 60,94
16 30,0 0,1161 0,0683 0,2825 0,900 0,4178 1,330 14,980 47,71
17 37,0 0,0893 0,0634 0,2589 0,824 0,3625 1,154 12,888 41,04
18 45,0 0,0701 0,0510 0,2285 0,728 0,3317 1,056 12,949 41,24
19 55,0 0,0567 0,0409 0,2006 0,639 0,2581 0,822 14,587 46,46
20 75,0 0,0323 0,0227 0,1355 0,432 0,1967 0,626 7,526 23,97
21 90,0 0,0263 0,0208 0,1027 0,327 0,1687 0,537 6,946 22,12
22 110,0 0,0179 0,0134 0,0704 0,224 0,1033 0,329 4,063 12,94
23 132,0 0,0147 0,0110 0,0823 0,262 0,0848 0,270 3,720 11,85
24 160,0 0,0111 0,0087 0,0686 0,219 0,0869 0,277 3,757 11,97
25 200,0 0,0071 0,0064 0,0476 0,152 0,1112 0,354 2,962 9,43
Rs
Ɉɦ
Rr
Ɉɦ
Xsq
Ɉɦ
Lsq
ɦȽɧ
ɏrq
Ɉɦ
Lrq
ɦȽɧ
ɏɦ
Ɉɦ
ɦȽɧ
Lɦ
54

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.26
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 75 %)
Ɋ
,
ʋ
2ɧ
ɤȼɬ
Xs
Ɉɦ
Xr
Ɉɦ
L
ɦȽɧ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 687,2 694,5 2190,5 2211,8 49,86 74,81 1,55 0,051
2 0,37 576,62 582,47 1836,4 1855 59,2 89,0 1,77 0,049
3 0,55 403,62 408,66 1285,4 1301,5 63,62 88,91 1,85 0,049
4 0,75 330,37 333,24 1052,1 1061,3 71,74 138,34 2,22 0,046
5 1,1 245,5 247,9 781,9 789,5 71,22 138,05 2,20 0,046
6 1,5 160,94 162,70 512,5 518,1 98,61 174,31 3,15 0,049
7 2,2 125,75 127,34 400,5 405,5 117,29 187,58 3,475 0,047
8 3,0 121,57 123,0 387,2 391,7 155,39 244,82 4,185 0,043
9 4,0 94,89 96,04 302,2 305,9 206,96 319,9 5,43 0,043
10 5,5 78,78 79,88 250,9 254,4 248,87 355,38 6,05 0,041
11 7,5 52,55 53,95 167,4 171,8 261,41 445,36 7,63 0,044
12 11,0 43,05 43,62 137,1 138,9 344,04 565,75 8,83 0,041
13 15,0 31,01 31,196 98,8 99,3 256,12 622,75 9,07 0,041
14 18,5 28,695 28,853 91,4 91,9 304,3 695,20 9,46 0,044
15 22,0 18,96 19,04 60,4 60,6 364,8 619,4 12,03 0,052
16 30,0 14,924 15,056 47,5 47,9 418,75 717,38 12,09 0,045
17 37,0 12,881 12,951 41,0 41,2 470,67 668,17 13,59 0,049
18 45,0 13,031 13,133 41,5 41,8 598,6 828,7 14,73 0,042
19 55,0 14,627 14,684 46,6 46,8 830,8 1157 14,94 0,031
20 75,0 7,579 7,636 24,1 24,3 755 1085 19,4 0,043
21 90,0 6,971 7,036 22,1 22,4 852,69 1091,7 18,35 0,038
22 110,0 4,117 4,117 13,1 13,1 747,78 1002,9 20,88 0,048
23 132,0 3,802 3,805 12,1 12,1 822,0 1099 20,67 0,043
24 160,0 3,783 3,801 12,2 12,3 1100,7 1407,7 25,07 0,040
25 200,0 2,976 3,039 9,1 9,4 1342,5 1519,6 37,25 0,051
26 250,0 2,768 2,772 8,8 8,8 1440,6 1731,5 25,32 0,032
27 315,0 2,387 2,395 7,6 7,6 1537,2 1848,5 26,24 0,031
L
s
ɦȽɧ
Ɍs
r
ɦɫ
Ɍr
ɦɫ
Te
ɦɫ Q (1–K
55
 Kr)
s

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.27
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 50 %)
Ɋ
,
ʋ
2ɧ
ɤȼɬ
Xs
Ɉɦ
Xr
Ɉɦ
L
ɦȽɧ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 547,90 553,23 1774,9 1761,86 49,86 74,81 9,987 0,0511
2 0,37 490,43 495,41 1561,9 1577,72 59,21 89,01 9,188 0,0492
3 0,55 348,12 352,47 1108,7 1122,50 63,62 88,91 8,834 0,0493
4 0,75 288,23 290,74 917,9 925,92 71,74 138,34 14,36 0,0446
5 1,1 218,56 220,69 696,04 702,85 71,22 138,05 12,09 0,0461
6 1,5 139,09 140,62 442,98 447,81 98,61 174,31 15,31 0,0492
7 2,2 109,94 111,33 350,11 354,55 117,29 187,58 15,31 0,0475
8 3,0 111,56 110,06 355,27 350,50 155,39 238,72 14,36 0,0471
9 4,0 86,27 87,31 274,73 278,05 206,96 319,19 19,14 0,0427
10 5,5 73,878 74,908 235,28 238,56 248,87 355,38 19,14 0,0408
11 7,5 46,318 47,552 147,51 151,44 267,21 445,36 22,97 0,0455
12 11,0 40,117 40,649 127,76 129,46 344,04 565,75 22,97 0,0408
13 15,0 28,767 28,941 91,61 92,17 256,12 622,75 38,28 0,0493
14 18,5 27,11 27,259 86,34 86,81 304,32 695,16 38,28 0,0442
15 22,0 15,971 16,04 50,86 51,08 401,25 619,39 38,28 0,0516
16 30,0 13,598 13,719 43,31 43,69 418,75 717,38 41,76 0,0451
17 37,0 11,776 11,869 37,51 37,80 468,52 665,20 41,76 0,0465
18 45,0 12,171 12,267 38,76 39,07 598,55 828,74 41,76 0,0419
19 55,0 14,07 14,12 44,81 44,98 830,81 1157,02 41,76 0,0307
20 75,0 6,993 7,049 22,27 22,45 754,39 1083,75 57,42 0,0427
21 90,0 6,436 6,496 20,50 20,69 852,69 1091,73 57,42 0,0379
22 110,0 3,951 3,983 12,583 12,68 736,77 987,96 76,56 0,0414
23 132,0 3,677 3,679 11,71 11,72 822,02 1099,45 76,56 0,0435
24 160,0 3,638 3,655 11,59 11,64 1100,7 1407,73 90,59 0,0402
25 200,0 2,911 2,972 9,27 9,47 1342,6 1519,61 90,59 0,0514
L
s
ɦȽɧ
Ɍs
r
ɦɫ
Ɍr
ɦɫ
Te
ɦɫ Q (1–K
 Kr)
s
56

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.28
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 3000 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 100 %)
Ɋ
,
ʋ
2ɧ
ɤȼɬ
Xs
Ɉɦ
Xr
Ɉɦ
L
ɦȽɧ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0,25 745,63 752,88 2374,6 2397,7 49,858 74,808 9,987 0,0510
2 0,37 602,65 608,76 1919,3 1938,7 59,212 89,005 9,188 0,0492
3 0,55 422,32 427,59 1344,9 1361,7 63,623 88,909 8,834 0,0493
4 0,75 343,82 346,81 1094,9 1104,5 71,736 138,336 14,36 0,0464
5 1,1 253,92 256,40 808,66 816,57 71,215 138,05 12,09 0,0461
6 1,5 169,95 171,81 541,24 547,15 98,612 174,314 15,31 0,0492
7 2,2 131,02 132,68 417,26 422,54 117,29 187,58 15,31 0,0475
8 3,0 124,38 122,72 396,13 390,81 155,39 238,72 14,36 0,0419
9 4,0 96,53 97,70 307,41 311,13 206,96 319,19 19,14 0,0427
10 5,5 81,09 82,22 258,25 261,86 248,87 355,38 19,14 0,0408
11 7,5 55,72 57,20 177,44 182,17 267,21 445,36 22,97 0,0455
12 11,0 44,54 45,13 141,84 143,72 344,04 565,75 22,97 0,0408
13 15,0 31,70 31,90 100,97 101,58 256,12 622,75 38,28 0,0493
14 18,5 26,15 26,29 83,26 83,72 304,32 695,16 38,28 0,0442
15 22,0 19,61 19,69 62,44 62,71 401,25 619,40 38,28 0,0516
16 30,0 15,26 15,40 48,61 49,04 418,75 717,38 41,76 0,0451
17 37,0 13,15 13,25 41,87 42,20 468,52 665,20 41,76 0,0465
18 45,0 13,18 13,28 41,97 42,30 598,55 828,74 41,76 0,0419
19 55,0 14,79 14,85 47,10 47,28 830,81 1157,0 41,76 0,0407
20 75,0 7,662 7,72 24,40 24,60 754,39 1083,7 57,42 0,0427
21 90,0 7,049 7,12 22,45 22,66 852,69 1091,7 57,42 0,0379
22 110,0 4,133 4,166 13,16 13,27 736,77 987,96 76,56 0,0414
23 132,0 3,802 3,805 12,11 12,12 822,02 1099,5 76,56 0,0435
24 160,0 3,826 3,844 12,18 12,24 1100,7 1407,7 90,59 0,0402
25 200,0 3,009 3,073 9,58 9,79 1342,6 1519,6 90,59 0,0514
L
s
ɦȽɧ
Ɍs
r
ɦɫ
Ɍr
ɦɫ
Te
ɦɫ Q (1–K
 Kr)
s
57

2.3.2. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 4A c p = 2
Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.29
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 1500 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 75 %)
Ɋ2ɧ
ʋ
ɤȼɬ
1 0,25 30,309 26,801 20,929 66,65 32,544 103,64 298,58 951
2 0,37 24,868 19,356 12,58 40,06 24,886 79,25 216,69 690
3 0,55 13,581 10,933 8,984 28,61 19,877 63,3 175,7 559,6
4 0,75 9,447 8,970 7,214 22,98 16,31 51,94 136,68 432,1
5 1,1 8,418 4,569 5,472 17,43 8,064 25,68 124,50 396,5
6 1,5 6,242 3,003 4,057 12,92 6,005 19,1 102,74 327,2
7 2,2 3,876 2,293 3,006 9,57 4,967 15,82 85,954 273,7
8 3,0 2,332 1,531 2,362 7,52 3,756 11,96 68,05 216,72
9 4,0 1,315 1,184 1,822 5,8 3,129 9,97 57,125 181,93
10 5,5 0,961 0,710 1,387 4,42 2,251 7,17 51,15 162,9
11 7,5 0,657 0,439 1,163 3,7 1,731 5,51 42,181 138
12 11,0 0,409 0,297 0,808 2,57 1,205 3,84 31,224 99,4
13 15,0 0,347 0,181 0,628 2,0 0,94 2,99 30,149 96,02
14 18,5 0,252 0,141 0,509 1,62 0,764 2,43 26,267 83,65
15 22,0 0,208 0,104 0,405 1,29 0,597 1,90 20,671 65,83
16 30,0 0,129 0,067 0,334 1,06 0,445 1,42 15,116 48,14
17 37,0 0,122 0,055 0,259 0,82 0,429 1,37 13,985 44,54
18 45,0 0,089 0,044 0,214 0,68 0,359 1,14 12,219 38,91
19 55,0 0,0575 0,0313 0,183 0,58 0,292 0,93 9,128 29,07
20 75,0 0,0393 0,0216 0,141 0,45 0,169 0,54 7,051 22,45
21 90,0 0,0318 0,0182 0,131 0,42 0,156 0,50 6,752 21,5
22 110,0 0,0251 0,0202 0,133 0,42 0,170 0,54 5,474 17,43
23 132,0 0,0192 0,0161 0,105 0,33 0,134 0,43 4,212 13,41
24 160,0 0,0137 0,0126 0,081 0,26 0,111 0,35 3,571 11,37
25 200,0 0,0087 0,0085 0,053 0,17 0,073 0,23 2,588 8,24
26 250,0 0,0064 0,0063 0,045 0,14 0,063 0,20 2,323 7,40
27 315,0 0,0048 0,0045 0,039 0,12 0,043 0,14 2,296 7,31
Rs
Ɉɦ
Rr
Ɉɦ
Xsq
Ɉɦ
Lsq
ɦȽɧ
58
ɏrq
Ɉɦ
Lrq
ɦȽɧ
ɏɦ
Ɉɦ
ɦȽɧ
Lɦ

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.30
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 1500 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 50 %)
Ɋ
2ɧ
ʋ
ɤȼɬ
1 0,25 21,31 18,83 12,452 39,655 25,504 81,221 210,03 668,88
2 0,37 18,16 14,13 9,72 30,955 20,344 64,789 158,23 503,91
3 0,55 9,71 7,82 6,752 21,503 15,702 50,006 125,62 400,05
4 0,75 7,08 6,72 5,692 18,127 13,572 43,159 101,64 323,69
5 1,1 6,63 3,596 4,495 14,316 6,916 22,025 97,970 312,02
6 1,5 5,49 2,641 3,710 11,816 5,708 18,179 90,378 287,83
7 2,2 3,24 1,916 2,60 8,281 4,448 14,165 71,850 228,82
8 3,0 1,945 1,277 2,038 6,49 3,354 10,68 56,754 180,75
9 4,0 1,067 0,962 1,527 4,862 2,705 8,616 46,378 147,70
10 5,5 0,544 0,639 1,282 4,084 2,137 6,807 46,037 146,62
11 7,5 0,552 0,369 1,005 3,20 1,537 4,894 35,464 112,94
12 11,0 0,357 0,259 0,724 2,305 1,107 3,525 27,245 86,77
13 15,0 0,323 0,168 0,596 1,90 0,912 2,905 28,070 89,40
14 18,5 0,240 0,135 0,495 1,577 0,757 2,411 25,045 79,76
15 22,0 0,195 0,098 0,387 1,234 0,581 1,851 19,375 61,70
16 30,0 0,122 0,063 0,247 0,787 0,436 1,389 14,179 45,16
17 37,0 0,114 0,052 0,257 0,817 0,418 1,330 13,126 41,80
18 45,0 0,074 0,032 0,207 0,659 0,353 1,125 11,607 36,97
19 55,0 0,047 0,022 0,176 0,559 0,286 0,910 8,569 27,29
20 75,0 0,032 0,015 0,133 0,424 0,165 0,524 6,583 20,965
21 90,0 0,027 0,013 0,127 0,405 0,156 0,496 6,492 20,674
22 110,0 0,025 0,020 0,134 0,427 0,176 0,560 5,385 17,148
23 132,0 0,019 0,016 0,106 0,337 0,138 0,440 4,143 13,195
24 160,0 0,013 0,020 0,082 0,260 0,115 0,365 3,513 11,187
25 200,0 0,0843 0,0826 0,053 0,168 0,074 0,235 2,518 8,02
Rs
Ɉɦ
Rr
Ɉɦ
Xsq
Ɉɦ
Lsq
ɦȽɧ
ɏrq
Ɉɦ
Lrq
ɦȽɧ
ɏɦ
Ɉɦ
ɦȽɧ
Lɦ
59

Ɍ ɚ ɛ ɥ ɢ ɰ ɚ 2.31
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ȺȾ ɫɟɪɢɢ 4A
ɏɦ
Ɉɦ
Lɦ
ɦȽɧ
ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 1500 ɨɛ/ɦɢɧ (ɡɚɝɪɭɡɤɚ – 100 %)
Ɋ
2ɧ
ʋ
ɤȼɬ
1 1,1 9,218 5,003 6,255 19,92 9,623 30,65 136,32 434,1
2 1,5 7,142 3,435 4,826 15,368 7,424 23,64 117,54 374,3
3 2,2 4,150 2,455 3,331 10,607 5,697 18,144 92,03 293,1
4 3,0 2,483 1,631 2,602 8,288 4,282 13,638 72,47 230,8
5 4,0 1,415 1,275 2,023 6,444 3,586 11,420 61,472 195,8
6 5,5 1,009 0,746 1,497 4,766 2,494 7,943 53,721 171,1
7 7,5 0,681 0,455 1,238 3,944 1,894 6,032 43,705 139,2
8 11,0 0,421 0,306 0,854 2,720 1,306 4,160 32,155 102,4
9 15,0 0,347 0,181 0,641 2,041 0,980 3,121 30,155 96,0
10 18,5 0,255 0,143 0,525 1,673 0,804 2,559 26,581 84,7
