 
        
        - •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Определение качества продуктов питания растительного происхождения
- •Введение
- •Общие сведения Классификация овощных растений
- •Термины и определения качества
- •Требования к качеству клубнеплодов
- •Требования к качеству корнеплодов
- •Приложения
- •Сроки созревания различных сортов картофеля
- •Основные районированные сорта картофеля и их характеристика
- •Требования к заготовляемому и поставляемому картофелю (гост 7176-85)
- •Основные районированные сорта моркови и их характеристика
- •Требования к качеству свежей моркови (гост р 51782-2001)
- •Основные районированные сорта свеклы и их характеристика
- •Требования к качеству свежей свеклы (гост р 51811-2001)
- •Основные районированные сорта редиса и их характеристика
- •Показатели качества редиса свежего (рст рсфср 659-81)
- •Показатели качества петрушки свежей (рст рсфср 748-88)
- •Содержание
- •Определение качества продуктов питания растительного происхождения
Приложения
Приложение 1
Сроки созревания различных сортов картофеля
| Группа сортов по сроку созревания | Вегетационный период, дней | Сорт | 
| Раннеспелые | 50–60 | Белорусский ранний, Весна, Пригожий, Приекульский ранний, Приобский, Фаленский, Волжский | 
| Среднеранние | 60–80 | Адретта, Волжанин, Кемеровский, Колпашевский, Любимец, Невский, Смена | 
| Среднеспелые | 80–100 | Берлихинген, Луговской, Огонек, Столовый 19, Гатчинский 1 | 
| Среднепоздний | 100–120 | Истринский, Лорх, Лощицкий | 
| Позднеспелые | более 120 | Олев, Темп | 
Приложение 2
Основные районированные сорта картофеля и их характеристика
| 
 Сорт | Форма и масса клубней, г | Внешний вид | Мякоть | Содер-жание крахмала, % | 
 Лежкость | Применение | ||
| глазков | кожуры | окраска | вкус | |||||
| Белорусский ранний | Округло-овальная, с притуп-ленной вершиной | Мелкие, средней глубины | Гладкая, белая | Белая, не темнеет при резке | Хороший | Невысокое, 10,6–14,3 | Удовлетво-рительная, рано прорастает | Столовый | 
| Прие-кульский ранний | Округло-овальная, 100–200 | Неглубокие, редкие | Гладкая, белая | Белая, на разрезе слабо темнеет | Удовлетворительный | Среднее, 16–20 | Хорошая | Столовый | 
| При-обский | Удлиненно-овальная с тупой вершиной, 100–169 | Неглубокие, редкие | Гладкая, белая | Белая, не темнеет при резке | Хороший | Среднее, 12,4–16 | Хорошая, реже удовлетворительная | Столовый | 
Продолжение прил. 2
| 
 Сорт | Форма и масса клубней, г | Внешний вид | Мякоть | Содер-жание крахмала, % | 
 Лежкость | Применение | ||
| глазков | кожуры | окраска | вкус | |||||
| Фа- лен- ский | Удлиненная овальная, 100–130 | Поверх-ностные, редкие | Гладкая, слабо-розовая | Белая | Хороший и средний | Среднее, до 16 | Хорошая | Столовый, хорош для приготовления хрустящего картофеля | 
| Андретта | Округло-овальная, 102–154 | Поверхностные, мелкие | Желтая | От светло-желтой до желтой | Хороший и отличный | Среднее, 13,0–17,6 | Удовлетво-рительная | Столовый | 
| Кеме-ровский | Овальная, до 116 | Мелкие, у вершины среднеуглубленные | Гладкая, белая | Белая, не темнеет при резке | Хороший | Среднее, 13,6–15,9 | Хорошая | Столовый | 
| Лю-бимец | Овальная, 73–125 | Мелкие, редкие | Гладкая, белая | Белая, наблюдаются пустоты | Хороший | Среднее, 11,4–19,3 | Хорошая | Универсальный | 
| Луго-вской | Овальная, с тупой вершиной, 83–126 | Малочисленные, мелкие | Гладкая, светло-розовая | Белая, не темнеет при резке | Хороший и удовлетворительный | Среднее, 11,4–19,5 | Хорошая | Столовый | 
Продолжение прил. 2
| 
 Сорт | Форма и масса клубней, г | Внешний вид | Мякоть | Содер-жание крахмала, % | 
 Лежкость | Применение | ||
| глазков | кожуры | окраска | вкус | |||||
| Невский | Округлая и овальная, 86–133 | Малочисленные, мелкие, розовые | Гладкая, белая | Белая, не темнеет при резке | Хороший и удовлетворительный | Невысокое, 10,7–14,8 | Хорошая | Столовый | 
| Бер- ли- хин- ген | Правильная, овальная | Поверхностные, окрашенные | Красная, шелушащаяся | Белая | Хороший и удовлетворительный | Среднее, до 16 | Хорошая, но рано прорастает | Универсальный | 
| Огонек | Округло-овальная, с тупой вершиной, 129–143 | Слегка углуб-ленные, со слабыми вздутиями | Белая, гладкая, тонкая | Белая, не темнеет при резке | Хороший и отличный | Среднее, 12,8–18,4 | Хорошая | Столовый | 
| Сто-ловый 19 | От плоско-овальной до округлой, 80–145 | Малочисленные, поверхностные | Белая, гладкая | Белая, не темнеет при резке | Хороший | Среднее, 12,2–18,6 | Хорошая | Столовый | 
Продолжение прил. 2
| 
 Сорт | Форма и масса клубней, г | Внешний вид | Мякоть | Содер-жание крахмала, % | 
 Лежкость | Применение | ||
| глазков | кожуры | окраска | вкус | |||||
| Гатчинский 1 | Округлая, 120–154 | Мелкие, редкие | Белая, сетчатая | Белая, не темнеет при резке | Средний и хороший | Среднее, 12,6–16 | Хорошая | Столовый | 
| Лорх | Округло-овальная, реже удлиненная, 90–120 | Мелкие, у вершины | Белая, гладкая | Белая, не темнеет при резке | Отличный | Высокое, до 20,6 | Хорошая | Универсальный | 
| Лощинский | Удлиненно-овальная, 90–100 | Многочисленные, мелкие, средней глубины | Плотная, слабо шелушащаяся, кремово-белая | Светло-желтая, слабо темнеет при резке | Хороший | Высокое, 19,6–22,3 | Хорошая | Техни-ческий | 
| Олев | Плоско-овальная, 100–120 | Редкие, поверхностные | Белая, мелкошелушащаяся | Светло-желтая, не темнеет при резке | Хороший | Высокое, 16,4–23,3 | Хорошая | Универсальный | 
Окончание прил. 2
| 
 Сорт | Форма и масса клубней, г | Внешний вид | Мякоть | Содер-жание крахмала, % | 
 Лежкость | Применение | ||
| глазков | кожуры | окраска | вкус | |||||
| Темп | Округлая, 80–163 | Поверхностные | Белая, гладкая | Светло-желтая, хорошо развариваемая | Хороший и отличный | Высокое, 16–21 | Хорошая | Универсальный | 
| Полет | Овальная с тупой вершиной, 105–160 | Мелкие, малочисленные | Красная, гладкая | Белая, не темнеет при резке | Удовлетворительный и хороший | Невысокое, 10,7–13,4 | Хорошая | Столовый | 
| Пригожий | Овальная, с острой вершиной | Мелкие, малочисленные | Белая, гладкая | Кремовая, не темнеет при резке | Хороший и отличный | Среднее, 11,2–15,0 | Хорошая | Столовый | 
Приложение 3
