 
        
        - •Обработка анкетных данных На основе составленных матриц
- •Матрица оценки статуса студента в группе (сумма баллов с 1 по 5 вопросов)
- •Матрица оценки организаторских способностей (сумма баллов по вопросам с 4 по 8)
- •Матрица оценки отношения к труду (сумма баллов по вопросам 2,9,10)
- •Матрица оценки лидерских способностей студента (сумма баллов по вопросам 1-10)
- •Свойства характера 1
- •Свойства характера 2
- •Оцениваемая категория: главный инженер станции
- •Оцениваемая категория: главный инженер железнодорожной станции
- •Станционный диспетчер
- •Swot - Анализ
- •Корректировка мотиваторов (задание 4)
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Ранг | 2 | 3 | 1 | 4 | 
Задание 1
№1
№2
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Ранг | 2 | 3 | 3 | 4 | 
№3
| Номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Ранг | 3 | 4 | 1 | 2 | 
 
					 
 
					 
 
					
 
 
					 
 
 
			 
 
Вывод:
W
 0,4,
следовательно, согласованность ниже
среднего так как нас мало и нужно набирать
больше менеджеров.
0,4,
следовательно, согласованность ниже
среднего так как нас мало и нужно набирать
больше менеджеров.
Задание 2
Анкета
| Фамилия оцениваемого | № п/п | Номер вопросов | Сумма баллов по группам вопросов | ||||||||||||
| 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1;5 | 4;8 | 2;9;10 | 1;10 | 
| Богров А.И | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 | 21 | 
| Ильин Е.И | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 22 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Таблица №1 - Анкета
Обработка анкетных данных На основе составленных матриц
| Шифр того кто выбирает | Шифр того кто выбирает | Сделанные выборы | Всего выборов | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | «3»/ «+» | «1»/ «-» | 
 | |||
| Богров А.И | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | ||
| Ильин Е.И | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Козлов С.В | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | ||
| Сумма: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| баллов | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| «3»/ «+» | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| «1»/ «-» | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Всего баллов | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица №2 – Матрица выбора
Матрица оценки статуса студента в группе (сумма баллов с 1 по 5 вопросов)
| Шифр оцениваемого | Шифр оцениваемого | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Богров А.И | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ильин Е.И | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Козлов С.В | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Сумма баллов | 24 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Место | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
Таблица №3 – Матрица оценки статуса студента в группе
Матрица оценки организаторских способностей (сумма баллов по вопросам с 4 по 8)
| Шифр оцениваемого | Шифр оцениваемого | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Богров А.И | 7 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ильин Е.И | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Козлов С.В | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Сумма балов | 16 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Место | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Таблица №4 – Матрица оценки организаторских способностей
