 
        
        6. Накопление единицы за период (f2)
Фактор «накопление денежной единицы за период» позволяет вычислить будущую стоимость серии равных сумм, депонированных в конце каждого из периодических интервалов по истечении установленного срока. Расчет ведут по формуле:
Sn
= 

В оценочной практике под аннуитетом понимают серию равновеликих периодических платежей. Платежом n-го периода называют единовременный денежный вклад в этом периоде «РМТn».
Функция «накопление денежной единицы за период» показана на рисунке 7.2.
Будущую стоимость с использованием данного фактора рассчитывают по формуле:
FVА
= PMT

Б удущую
стоимость авансового депозита рассчитывают
по формуле:
удущую
стоимость авансового депозита рассчитывают
по формуле:
 
Задача 14.
Для приобретения собственности в банк с периодичностью D = ежемесячно вносят суммы, равные А = 100 000 ден. ед. под В = 12 % годовых. Какой суммой будет располагать покупатель через С = 6 года?
 
 FVA=?
                                               FVA=?
  i-12%
              i-12%
 
 PMT=100т
                       PMT=100т
   
 
	




 t
t
n= 6лет
Решение:
С использованием «Таблиц» (для ежемесячного накопления):
FVA = 100 000 × F212%;6 лет = 100 000 × 104,7099 =10470993 (ден.ед).
С использованием формул:
FVА
= PMT
×
FVА
=100000
× =11186842,5
(ден.ед).
=11186842,5
(ден.ед).
Поскольку функции F2 и F3 являются обратными, то, основываясь на этом, можно провести следующую проверку:
PMT =10470993× F312%6 лет=10470993×0,0095502 = 100000 (ден.ед).
Ответ: 10470993(ден.ед).
Таким образом, все шесть стандартных функций сложного процента построены на основе базовой формулы (1 + i)n, которая характеризует накопленную сумму денежной единицы. Поэтому все факторы являются производными от этого базового уравнения. Каждый из них предусматривает, что деньги приносят доходы с учетом эффекта сложного процента. Три функции, как отмечалось ранее, являются прямыми, три получают как обратные им величины. Расчеты, требующие умножения, выполняют и через деление на обратную величину, и наоборот.
Сумма фактора фонда возмещения и ставки периодического процента равна взносу на амортизацию единицы. Таким образом, заемщики выплачивают в течение срока кредита первоначальную сумму кредита и процент за кредит. В том случае, когда основная сумма кредита не амортизируется до истечения срока кредита, и выплачивают только процент, заемщик может вносить на отдельный счет периодические платежи, рассчитанные по фактору фонда возмещения. Если фонд возмещения приносит процент по той же ставке, что и полученный кредит, то по окончании срока накопленная сумма может погасить остаток долга.
Тема 3 :Шесть функций денежных единиц.
Задача №3.1 [2.1.1(б)] по F1
Стоимость собственности, купленной за А лет ден. ед , повышается на В % в год (по зависимости сложного процента). Сколько она будет стоить через С лет ,если начисление процентов производится D раз?
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А ,ден.ед | В, % | С, годы | D | FV, ден.ед | |
| 1 | 110 | 10 | 9 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 2 | 120 | 11 | 8 | еженедельно | 
 | 
| 3 | 130 | 12 | 7 | 2 раза в год | 
 | 
| 4 | 140 | 13 | 6 | 1 раз в квартал | 
 | 
| 5 | 150 | 14 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 6 | 160 | 15 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 7 | 170 | 16 | 7 | еженедельно | 
 | 
| 8 | 180 | 17 | 8 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 9 | 190 | 18 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 10 | 200 | 19 | 10 | ежеквартально | 
 | 
| 11 | 210 | 20 | 12 | Раз в полугодие | 
 | 
| 12 | 220 | 10 | 13 | ежемесячно | 
 | 
| 13 | 230 | 11 | 14 | еженедельно | 
 | 
| 14 | 240 | 12 | 15 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 15 | 250 | 13 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 16 | 260 | 14 | 13 | Раз в полугодие | 
 | 
| 17 | 270 | 15 | 12 | Раз в полугодие | 
 | 
| 18 | 280 | 16 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 19 | 290 | 17 | 10 | еженедельно | 
 | 
| 20 | 300 | 18 | 9 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 21 | 310 | 19 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 22 | 320 | 20 | 7 | ежеквартально | 
 | 
| 23 | 330 | 10 | 6 | Раз в полугодие | 
 | 
| 24 | 340 | 11 | 5 | ежедневно | 
 | 
| 25 | 350 | 12 | 6 | еженедельно | 
 | 
| 26 | 360 | 13 | 7 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 27 | 370 | 14 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 28 | 380 | 15 | 9 | ежеквартально | 
 | 
| 29 | 390 | 16 | 10 | Раз в полугодие | 
 | 
| 30 | 400 | 17 | 11 | ежедневно | 
 | 
| 31 | 410 | 18 | 12 | еженедельно | 
 | 
| 32 | 420 | 19 | 13 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 33 | 430 | 20 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 34 | 440 | 10 | 15 | ежемесячно | 
 | 
| 35 | 450 | 11 | 16 | ежеквартально | 
 | 
| 36 | 460 | 12 | 17 | Раз в полугодие | 
 | 
| 37 | 470 | 13 | 18 | ежедневно | 
 | 
| 38 | 480 | 14 | 19 | еженедельно | 
 | 
| 39 | 490 | 15 | 18 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 40 | 500 | 16 | 17 | ежемесячно | 
 | 
| 41 | 510 | 17 | 16 | ежеквартально | 
 | 
| 42 | 520 | 18 | 15 | Раз в полугодие | 
 | 
| 43 | 530 | 19 | 14 | ежедневно | 
 | 
| 44 | 540 | 20 | 13 | еженедельно | 
 | 
| 45 | 550 | 10 | 12 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 46 | 560 | 11 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 47 | 570 | 12 | 10 | ежеквартально | 
 | 
| 48 | 580 | 13 | 9 | Раз в полугодие | 
 | 
| 49 | 590 | 14 | 8 | Раз в полугодие | 
 | 
| 50 | 600 | 15 | 7 | Раз в полугодие | 
 | 
Задача 3.2 [2.1.2(а)] по F1
Определить период времени n, в течении которого стоимость собственности, составляющая на момент оценки А ден.ед, увеличится до В ден.ед (по зависимости сложных процентов) пи ставке С % (D-периодичность начислений )
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А ,тыс. ден.ед | В, тыс. ден.ед | С, % | D | n | |
| 1 | 300 | 900 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 2 | 600 | 1300 | 13 | ежемесячно | 
 | 
| 3 | 500 | 1200 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 4 | 400 | 1100 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 5 | 800 | 1400 | 15 | ежемесячно | 
 | 
| 6 | 900 | 2100 | 7 | ежегодно | 
 | 
| 7 | 1000 | 2600 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 8 | 1200 | 2700 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 9 | 1300 | 2800 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 10 | 1400 | 2900 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 11 | 1500 | 3100 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 12 | 1600 | 3200 | 10 | 
 | 
 | 
| 13 | 1700 | 3300 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 14 | 1800 | 3400 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 15 | 1900 | 3500 | 13 | ежегодно | 
 | 
| 16 | 2000 | 4100 | 14 | ежегодно | 
 | 
| 17 | 2100 | 4200 | 15 | ежемесячно | 
 | 
| 18 | 2200 | 4300 | 16 | ежегодно | 
 | 
| 19 | 2300 | 4400 | 13 | ежемесячно | 
 | 
| 20 | 2400 | 4500 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 21 | 2500 | 4600 | 19 | ежегодно | 
 | 
| 22 | 2600 | 4700 | 20 | ежегодно | 
 | 
| 23 | 2700 | 4800 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 24 | 2800 | 4900 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 25 | 2900 | 5000 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 26 | 3000 | 6000 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 27 | 3100 | 6200 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 28 | 3200 | 6300 | 9 | ежегодно | 
 | 
| 29 | 3300 | 6500 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 30 | 3400 | 6700 | 11 | ежегодно | 
 | 
| 31 | 3500 | 6800 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 32 | 3600 | 6900 | 13 | ежегодно | 
 | 
| 33 | 3700 | 7000 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 34 | 3800 | 7200 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 35 | 3900 | 7400 | 15 | ежемесячно | 
 | 
| 36 | 4000 | 4800 | 17 | ежегодно | 
 | 
| 37 | 4100 | 5000 | 18 | ежемесячно | 
 | 
| 38 | 4200 | 5200 | 19 | ежегодно | 
 | 
| 39 | 4300 | 5400 | 20 | ежемесячно | 
 | 
| 40 | 4400 | 5600 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 41 | 4500 | 5800 | 7 | ежегодно | 
 | 
| 42 | 4600 | 6000 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 43 | 4700 | 6200 | 7 | ежегодно | 
 | 
| 44 | 4800 | 6400 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 45 | 4900 | 6600 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 46 | 5000 | 6800 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 47 | 5100 | 7000 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 48 | 5200 | 7200 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 49 | 5300 | 7400 | 13 | ежемесячно | 
 | 
| 50 | 5400 | 7600 | 14 | 
 | 
 | 
Задача 3.3 [2.1.2(б)] по F1
Определить по какой ставке процента ( i ) происходило увеличение стоимости собственности с А ден.ед до В ден.ед в течении С лет при условии ее роста по зависимости сложного процента с периодичностью D- раз.
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А тыс.ден.ед | В тыс.ден.ед | С, годы | D | i, %.годовые | |
| 1 | 200 | 600 | 4 | 
 | 
 | 
| 2 | 300 | 700 | 5 | 2 раза в год | 
 | 
| 3 | 400 | 900 | 6 | 
 | 
 | 
| 4 | 500 | 1000 | 7 | ежедневно | 
 | 
| 5 | 700 | 1300 | 9 | еженедельно | 
 | 
| 6 | 800 | 1400 | 4 | еженедельно | 
 | 
| 7 | 900 | 2000 | 5 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 8 | 1000 | 2300 | 6 | ежедневно | 
 | 
| 9 | 1100 | 2500 | 7 | ежеквартально | 
 | 
| 10 | 1200 | 2700 | 8 | 2 раза в год | 
 | 
| 11 | 1300 | 3000 | 9 | еженедельно | 
 | 
| 12 | 1400 | 3200 | 10 | еженедельно | 
 | 
| 13 | 1500 | 3500 | 4 | 2 раза в год | 
 | 
| 14 | 1600 | 3700 | 5 | ежегодно | 
 | 
| 15 | 1700 | 4000 | 6 | 2 раза в год | 
 | 
| 16 | 1800 | 4200 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 17 | 1900 | 4400 | 8 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 18 | 2000 | 4600 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 19 | 2100 | 4800 | 10 | ежеквартально | 
 | 
| 20 | 2200 | 5000 | 11 | Раз в полгода | 
 | 
| 21 | 2300 | 5200 | 12 | еженедельно | 
 | 
| 22 | 2400 | 5400 | 7 | 2 раза в год | 
 | 
| 23 | 2500 | 5600 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 24 | 2600 | 5700 | 15 | ежеквартально | 
 | 
| 25 | 2700 | 6000 | 3 | 2 раза в год | 
 | 
| 26 | 2800 | 6200 | 4 | еженедельно | 
 | 
| 27 | 2900 | 6400 | 5 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 28 | 3000 | 6600 | 6 | ежеквартально | 
 | 
| 29 | 3100 | 6800 | 7 | 2 раза в год | 
 | 
| 30 | 3200 | 7000 | 8 | еженедельно | 
 | 
| 31 | 3300 | 7200 | 9 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 32 | 3400 | 7400 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 33 | 3500 | 7600 | 11 | ежеквартально | 
 | 
| 34 | 3600 | 7800 | 12 | 2 раза в год | 
 | 
| 35 | 3700 | 8000 | 13 | еженедельно | 
 | 
| 36 | 3800 | 8200 | 14 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 37 | 3900 | 8400 | 15 | ежеквартально | 
 | 
| 38 | 4000 | 8600 | 3 | 2 раза в год | 
 | 
| 39 | 4100 | 8800 | 4 | еженедельно | 
 | 
| 40 | 4200 | 9000 | 5 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 41 | 4300 | 9200 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 42 | 4400 | 9400 | 7 | ежеквартально | 
 | 
| 43 | 4500 | 9600 | 8 | 2 раза в год | 
 | 
| 44 | 4600 | 9800 | 9 | еженедельно | 
 | 
| 45 | 4700 | 10000 | 10 | 2 раза в месяц | 
 | 
| 46 | 4800 | 10200 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 47 | 4900 | 10400 | 12 | ежеквартально | 
 | 
| 48 | 5000 | 10600 | 13 | 2 раза в год | 
 | 
| 49 | 5100 | 10800 | 14 | еженедельно | 
 | 
| 50 | 5200 | 10900 | 15 | ежемесячно | 
 | 
Задача 3.4 [2.2.1] по F4
Известна стоимость собственности А ден.ед ,которая прогнозируется через В лет .Рост стоимости происходит по зависимости сложных процентов , начисляемых ежегодно с периодичностью D по ставке С%. Какова текущая стоимость собственности?
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А ,тыс.ден.ед | В, годы | С%, | D | РV | |
| 1 | 1500 | 3 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 2 | 1400 | 5 | 12 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 3 | 1200 | 7 | 9 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 4 | 1000 | 8 | 7 | ежегодно | 
 | 
| 5 | 900 | 10 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 6 | 1000 | 11 | 2 | еженедельно | 
 | 
| 7 | 1100 | 12 | 3 | еженедельно | 
 | 
| 8 | 1200 | 13 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 9 | 1300 | 14 | 5 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 10 | 1400 | 15 | 6 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 11 | 1500 | 16 | 7 | ежегодно | 
 | 
| 12 | 1600 | 17 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 13 | 1700 | 18 | 9 | еженедельно | 
 | 
| 14 | 1800 | 19 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 15 | 1900 | 20 | 11 | ежегодно | 
 | 
| 16 | 2000 | 19 | 12 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 17 | 2100 | 18 | 13 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 18 | 2200 | 17 | 14 | ежегодно | 
 | 
| 19 | 2300 | 16 | 15 | ежемесячно | 
 | 
| 20 | 2400 | 15 | 16 | еженедельно | 
 | 
| 21 | 2500 | 14 | 17 | еженедельно | 
 | 
| 22 | 2600 | 13 | 18 | ежегодно | 
 | 
| 23 | 2700 | 12 | 19 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 24 | 2800 | 11 | 20 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 25 | 2900 | 10 | 19 | ежегодно | 
 | 
| 26 | 3000 | 9 | 18 | ежемесячно | 
 | 
| 27 | 3100 | 8 | 17 | еженедельно | 
 | 
| 28 | 3200 | 7 | 16 | еженедельно | 
 | 
| 29 | 3300 | 6 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 30 | 3400 | 5 | 14 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 31 | 3500 | 4 | 13 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 32 | 3600 | 3 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 33 | 3700 | 2 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 34 | 3800 | 3 | 10 | еженедельно | 
 | 
| 35 | 3900 | 4 | 9 | еженедельно | 
 | 
| 36 | 4000 | 5 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 37 | 4100 | 6 | 7 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 38 | 4200 | 7 | 6 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 39 | 4300 | 8 | 5 | ежегодно | 
 | 
| 40 | 4400 | 9 | 4 | ежемесячно | 
 | 
| 41 | 4500 | 10 | 3 | еженедельно | 
 | 
| 42 | 4600 | 11 | 4 | еженедельно | 
 | 
| 43 | 4700 | 12 | 5 | ежегодно | 
 | 
| 44 | 4800 | 13 | 6 | 3 раза в месяц | 
 | 
| 45 | 4900 | 14 | 7 | Каждые 2 месяца | 
 | 
| 46 | 5000 | 15 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 47 | 5100 | 16 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 48 | 5200 | 17 | 10 | еженедельно | 
 | 
| 49 | 5300 | 18 | 11 | еженедельно | 
 | 
| 50 | 5400 | 19 | 12 | ежегодно | 
 | 
Задача 3.5[2.3.1] по F5
Прогнозируется, что оцениваемая собственность будет приносить доход в размере А ден.ед с периодичностью D в течение В лет. Какова приемлемая текущая стоимость, если ставка процента вложений в нее равна С?
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А ,тыс.ден.ед | В, годы | С, % | D | РV, ден.ед | |
| 1 | 200 | 4 | 11 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 2 | 190 | 5 | 12 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 3 | 170 | 6 | 13 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 4 | 140 | 7 | 14 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 5 | 100 | 8 | 15 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 6 | 150 | 9 | 6 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 7 | 200 | 10 | 6 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 8 | 250 | 11 | 6 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 9 | 300 | 12 | 6 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 10 | 350 | 13 | 7 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 11 | 400 | 14 | 8 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 12 | 450 | 15 | 9 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 13 | 500 | 4 | 10 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 14 | 550 | 5 | 11 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 15 | 600 | 6 | 12 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 16 | 650 | 7 | 13 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 17 | 700 | 8 | 14 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 18 | 750 | 9 | 15 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 19 | 800 | 10 | 3 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 20 | 850 | 11 | 4 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 21 | 900 | 12 | 5 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 22 | 950 | 13 | 6 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 23 | 1000 | 14 | 7 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 24 | 1050 | 15 | 8 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 25 | 1100 | 4 | 9 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 26 | 1150 | 5 | 10 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 27 | 1200 | 6 | 11 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 28 | 1250 | 7 | 12 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 29 | 1300 | 8 | 13 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 30 | 1350 | 9 | 14 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 31 | 1400 | 10 | 15 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 32 | 1450 | 11 | 3 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 33 | 1500 | 12 | 4 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 34 | 1550 | 13 | 5 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 35 | 1600 | 14 | 6 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 36 | 1650 | 15 | 7 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 37 | 1700 | 16 | 8 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 38 | 1750 | 4 | 9 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 39 | 1800 | 5 | 10 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 40 | 1850 | 6 | 11 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 41 | 1900 | 7 | 12 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 42 | 1950 | 8 | 13 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 43 | 2000 | 9 | 14 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 44 | 2050 | 10 | 15 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 45 | 2100 | 11 | 3 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 46 | 2150 | 12 | 4 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 47 | 2200 | 13 | 5 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 48 | 2250 | 14 | 6 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
| 49 | 2300 | 15 | 7 | Ежемесячно, в конце периода | 
 | 
| 50 | 2350 | 16 | 8 | Ежемесячно, в начале периода | 
 | 
Задача 3.6 [2.3.2 a)] по F5
Собственность, стоимость приобретения которой А ден.ед приносит доход с периодичностью D раз в году в размере В ден.ед. Какова доходность данного вложения, если период времени, в течении которого прогнозируется данный доход , равен С годам?
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А , тыс ден.ед | В, тыс ден.ед | С, годы | D | i, %. | |
| 1 | 1100 | 160 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 2 | 1200 | 22,23 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 3 | 1300 | 464 | 5 | ежегодно | 
 | 
| 4 | 1400 | 21,244 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 5 | 1500 | 426,5 | 5 | ежегодно | 
 | 
| 6 | 1600 | 568,8 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 7 | 1700 | 44,8 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 8 | 1800 | 524,3 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 9 | 1900 | 37,1 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 10 | 2000 | 358,3 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 11 | 2100 | 29,7 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 12 | 2200 | 617 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 13 | 2300 | 34,3 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 14 | 2400 | 914,5 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 15 | 2500 | 67 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 16 | 2600 | 939,3 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 17 | 2700 | 54,2 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 18 | 2800 | 575,1 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 19 | 2900 | 52 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 20 | 3000 | 651,2 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 21 | 3100 | 46,2 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 22 | 3200 | 1424,8 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 23 | 3300 | 88,5 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 24 | 3400 | 1038,4 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 25 | 3500 | 72,1 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 26 | 3600 | 739,5 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 27 | 3700 | 58,1 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 28 | 3800 | 558,7 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 29 | 3900 | 58,2 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 30 | 4000 | 1524,2 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 31 | 4100 | 97,5 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 32 | 4200 | 997,1 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 33 | 4300 | 84,1 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 34 | 4400 | 77,7 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 35 | 4500 | 1002,8 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 36 | 4600 | 1252,4 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 37 | 4700 | 972,4 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 38 | 4800 | 161,7 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 39 | 4900 | 1545,8 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 40 | 5000 | 118,95 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 41 | 5100 | 1649,3 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 42 | 5200 | 86,3 | 7 | ежемесячно | 
 | 
| 43 | 5300 | 1299,8 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 44 | 5400 | 85,1 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 45 | 5500 | 1137,95 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 46 | 5600 | 194,2 | 3 | ежемесячно | 
 | 
| 47 | 5700 | 2328,2 | 4 | ежегодно | 
 | 
| 48 | 5800 | 134,97 | 5 | ежемесячно | 
 | 
| 49 | 5900 | 1559 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 50 | 6000 | 105,9 | 7 | ежемесячно | 
 | 
Задача 3.7[2.3.2 б)] по F5
Известно, что собственность стоимостью А ден.ед. приносит доход с периодичностью D раз в размере В ден.ед. В течение какого срока должен быть гарантирован доход, чтобы обеспечить покупателю собственности доходность в размере С%?
| 
 Вариант | Заданные значения | Определение величины | |||
| А ,тыс.ден.ед | В, ,тыс.ден.ед | С, % | D | n, годы | |
| 1 | 100 | 1.809 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 2 | 110 | 25 | 11 | ежегодно | 
 | 
| 3 | 120 | 2.223 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 4 | 130 | 30 | 13 | ежегодно | 
 | 
| 5 | 140 | 5,647 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 6 | 150 | 1 | 6 | ежегодно | 
 | 
| 7 | 160 | 2 | 11 | ежемесячно | 
 | 
| 8 | 170 | 3 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 9 | 180 | 4 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 10 | 190 | 5 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 11 | 200 | 6 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 12 | 210 | 7 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 13 | 220 | 7.6 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 14 | 230 | 10,4 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 15 | 240 | 79,4 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 16 | 250 | 11,89 | 13 | ежегодно | 
 | 
| 17 | 260 | 12 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 18 | 270 | 13.1 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 19 | 280 | 57,9 | 16 | ежемесячно | 
 | 
| 20 | 290 | 14,1 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 21 | 300 | 66,8 | 18 | ежемесячно | 
 | 
| 22 | 310 | 14,9 | 14 | ежегодно | 
 | 
| 23 | 320 | 123.6 | 20 | ежемесячно | 
 | 
| 24 | 330 | 14.9 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 25 | 340 | 50 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 26 | 350 | 30,6 | 9 | ежегодно | 
 | 
| 27 | 360 | 134,7 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 28 | 370 | 54,3 | 8 | ежегодно | 
 | 
| 29 | 380 | 410,4 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 30 | 390 | 31,7 | 9 | ежегодно | 
 | 
| 31 | 400 | 230,5 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 32 | 410 | 36,2 | 11 | ежегодно | 
 | 
| 33 | 420 | 63,4 | 12 | ежемесячно | 
 | 
| 34 | 430 | 5,9 | 13 | ежегодно | 
 | 
| 35 | 440 | 189,5 | 14 | ежемесячно | 
 | 
| 36 | 450 | 44 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 37 | 460 | 82,5 | 16 | ежемесячно | 
 | 
| 38 | 470 | 6,6 | 15 | ежегодно | 
 | 
| 39 | 480 | 137,2 | 18 | ежемесячно | 
 | 
| 40 | 490 | 43,5 | 12 | ежегодно | 
 | 
| 41 | 500 | 110,3 | 20 | ежемесячно | 
 | 
| 42 | 510 | 130,4 | 11 | ежегодно | 
 | 
| 43 | 520 | 133,7 | 9 | ежемесячно | 
 | 
| 44 | 530 | 46Ю6 | 10 | ежегодно | 
 | 
| 45 | 540 | 96Ю7 | 6 | ежемесячно | 
 | 
| 46 | 550 | 25,1 | 9 | ежегодно | 
 | 
| 47 | 560 | 217,3 | 8 | ежемесячно | 
 | 
| 48 | 570 | 65,7 | 9 | ежегодно | 
 | 
| 49 | 580 | 70,7 | 10 | ежемесячно | 
 | 
| 50 | 590 | 56,5 | 11 | ежегодно | 
 | 
