Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приложение 1 Инф. техн. СПМ.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
236.03 Кб
Скачать

Результаты наблюдений процесса производства нежирного диетического творога

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x 12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25

4 18 1 400 500 30 1027 9 34 0,05 35 4,45 60 26 80 14 70 11 16,02 8,5 219 0,044 0,112 0,012 0,023

3 20 2 500 500 30 1030 11 34 0,05 35 5 80 26 80 14 80 11 16,02 8 219 0,041 0,112 0,016 0,026

4 18 1 500 500 30 1030 9 34 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16,02 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 9 34 0,051 35 4,4 60 28 80 14 70 11,1 16,05 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 20 2 500 500 35 1030 11 34 0,05 35 5 80 28 81 14 70 11 16,05 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 20 1 500 300 30 1027 11 34 0,05 35 5,45 80 28 80 14 70,1 11 16 8 221 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 35 1030 9 33 0,05 40 4,4 65 28 80 14 70,1 11 16,01 8 220 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 35 1030 10 34 0,05 35 4,4 68 28 80 14 70 11 16 8 221 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 35 1030 10 31 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16 8 220 0,041 0,112 0,016 0,023

3 20 2 500 500 30 1030 12 34 0,05 35 5 80 29 80 14 70,24 11,1 18 8 220 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 600 500 30 1030 10 34 0,05 35 4,4 65 29 80 14 70 11 16 8 220 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 10 34 0,05 35 4,4 65 29 80 14 70,11 11 16 8,5 220 0,045 0,112 0,013 0,023

5 18 1 500 500 30 1030 10 33 0,05 35 4,4 65 30 80 13 70,13 11 16 8 220 0,041 0,112 0,016 0,021

4 18 1 500 500 35 1030 10 34 0,05 35 4,4 65 30 80 13 70,13 11 17 8 218 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 10 33 0,05 30 4,4 65 30 80 12 69,34 11 16 8 220 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 550 700 35 1030 9 34 0,05 35 4,4 65 26 80 16 70 11 16 9 223 0,04 0,112 0,016 0,022

4 18 1 500 500 30 1030 9 33 0,05 35 4,4 68 28 80 16 66 11 16 9 220 0,041 0,112 0,016 0,023

4 22 1 300 500 30 1030 11 34 0,05 35 5 80 28 80 16 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 22 1 500 500 35 1030 11 34 0,05 35 4,4 80 28 66 16 75 11 16,1 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 9 30 0,05 35 4,4 65 28 80 16 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 9 30 0,05 35 4,4 65 28 80 16 65,08 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 400 500 30 1030 9 34 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

3 18 1 500 500 30 1027 9 34 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 9 34 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 17 8,5 221 0,041 0,112 0,016 0,023

3 18 1 500 500 30 1030 9 34 0,051 35 4,4 65 28 80 17 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

5 22 2 500 500 35 1030 11 30 0,05 35 5 80 28 80 14 66 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 10 32 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 10 34 0,05 35 4,4 68 28 80 14 75 11 17 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 30 1030 10 34 0,05 35 4,4 65 28 80 14 70 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 35 1030 10 34 0,05 35 4,4 65 29 80 14 65,08 11 16 8 219 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 500 500 35 1027 10 33 0,05 35 4,4 65 29 80 14 70 11 16 8 221 0,041 0,112 0,016 0,023

4 18 1 300 500 35 1030 9 33 0,05 35 4,4 65 29 80 14 70 11 16 8 220 0,041 0,112 0,016 0,027

4 18 1 500 500 30 1030 9 33 0,051 35 4,4 65 30 66 14 70 11 16,1 8 221 0,041 0,112 0,016 0,027

2