Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Про порядок обчислення зарплати Документ Microsoft Word.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
720.38 Кб
Скачать

Додаток n 2 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

"___"_______________19____р. "___"_______________19___р.

____________________________ ___________________________

Тарифікаційний список викладачів та інших педагогічних працівників

____________________________________________________ (назва навчального закладу професійно-технічної освіти, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації)

на 19____/ навчальний рік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище,|Посада, |Осві-|Тариф- |Тарифна ставка|Педаго-|Середня місячна |Інші види |Додаткова |За- |

|п/п|ім'я та |предмет,|та |ний |з урахуванням |гічне |заробітна плата |зарплати |оплата |галь-|

| | по |який | |розряд |підвищення |наван- |-------------------+------------+-------------------|ний |

| |батькові |викла- | | |--------------|таження|за го-|за пе-|всьо-|поса- | |за за-|за ке-|за |роз- |

| | |дається | | |на |за |на нав-|дини |ревір-|го |довий | |віду- |рів- |клас-|мір |

| | | | | |місяць|годину |чальний|педа- |ку | |оклад | |вання |ництво|не |зар- |

| | | | | |за 72 | |рік |гогіч-|пись- | |(ставка)| |нав- |мето- |ке- |пла- |

| | | | | |години| |(в го- |ної |мових | |за | |чаль- |дични-|рів- |ти |

| | | | | | | |динах) |роботи|робіт | |штатним | |ним |ми |ниц- |на |

| | | | | | | | | | | |розписом| |кабі- |комі- |тво |мі- |

| | | | | | | | | | | | | |нетом |сіями | |сяць |

| | | | | | | | | | | | | |чи | | | |

| | | | | | | | | | | | | |лабо- | | | |

| | | | | | | | | | | | | |рато- | | | |

| | | | | | | | | | | | | |рією | | | |

|---+---------+--------+-----+-------+------+-------+-------+------+------+-----+--------+---+------+------+-----+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор Головний бухгалтер