Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
01.08.2013
Размер:
159.29 Кб
Скачать

По кредиту счета

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Дебет | Кредит | Содержание хозяйственной операции |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 08 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в строи-|

| | |тельстве или приобретении внеоборотных активов |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 20 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в основ-|

| | |ном производстве |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 23 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым во вспо-|

| | |могательном производстве |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 25 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым обслужи-|

| | |ванием производства |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 26 | 70 |Начислена заработная плата управленческому персоналу |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 28 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым исправле-|

| | |нием брака |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 29 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в обслу-|

| | |живающем производстве |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 44 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в процес-|

| | |се продажи товаров (готовой продукции) |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 69-1 | 70 |Начислены работникам пособия за счет средств социального|

| | |страхования (например, пособия по временной нетрудоспо-|

| | |собности) |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 76 | 70 |Начислены денежные средства, причитающиеся работникам от|

| | |других организаций |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 79-2 | 70 |Учтена начисленная заработная плата работника, переве-|

| | |денного из филиала, выделенного на отдельный баланс (в|

| | |учете головного отделения организации) |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 79-2 | 70 |Учтена начисленная заработная плата работника, переве-|

| | |денного из головного отделения организации (в учете фи-|

| | |лиала) |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 84 | 70 |Начислены дивиденды учредителям (участникам), являющимся|

| | |сотрудниками организации |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 91-2 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в процес-|

| | |се получения внереализационных или операционных доходов |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 96 | 70 |Начислены отпускные суммы и ежегодное вознаграждение за|

| | |выслугу лет за счет ранее созданных резервов |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 96 | 70 |Начислена заработная плата сотрудникам при выполнении|

| | |работ, затраты на которые списываются за счет ранее соз-|

| | |данных резервов предстоящих расходов |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 97 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым при вы-|

| | |полнении работ, затраты на которые учитываются как рас-|

| | |ходы будущих периодов |

|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

| 99 | 70 |Начислена заработная плата работникам, занятым в ликви-|

| | |дации последствий чрезвычайных событий |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Соседние файлы в папке 2.1 Лекции