Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Зоологические исследования Южного федерального университета. В 5 томах. Т.1. Монография
.pdf
Приложение 4
Приложение 4
местообитания
0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
281

Приложения
Ðîä Âèä
Tortrix viridana
Aleimma loeflingiana
Acleris aspersana
Acleris forsskaleana
Acleris holmiana
Acleris variegana
Acleris rhombana
Exapate congelatella
Cnephasia stephensiana
Cnephasia ? asseclana
Cnephasia pasiuana
Archips crataegana
Archips podana
Archips rosana
Archips xylosteana
Choristoneura diversana
Choristoneura hebenstreitella
Ptycholoma lecheana
Pandemis chondrillana
Pandemis heparana
Clepsis spectrana
Lozotaeniodes formosana
Orthotaenia undulana
Hedya nubiferana
Hedya pruniana
Исследуемые
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
282

Приложение 4
Продолжение прил. 4
местообитания
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283

Приложения
Ðîä Âèä
Hedya ochroleucana
Hedya salicella
Celypha striana
Ancylis ? upupana
Ancylis unculana
Ancylis ? apicella
Ancylis achatana
Ancylis mitterbacheriana
Zeiraphera isertana
Spilonota ocellana
Rhyacionia buoliana
Rhyacionia pinivorana
Notocelia uddmanniana
Eucosma conterminana
Epinotia festivana
Gypsonoma minutana
Grapholita funebrana
Grapholita molesta
Grapholita tenebrosana
Pammene fasciana
Pammene rhediella
Cydia nigricana
Cydia pyrivora
Cydia pomonella
Cydia splendana
Cydia amplana
Исследуемые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
284

Приложение 4
Продолжение прил. 4
местообитания
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
285

Приложения
Ðîä Âèä
Hedya ochroleucana
Hedya salicella
Celypha striana
Ancylis ? upupana
Ancylis unculana
Ancylis ?apicella
Ancylis achatana
Ancylis mitterbacheriana
Zeiraphera isertana
Spilonota ocellana
Rhyacionia buoliana
Rhyacionia pinivorana
Notocelia uddmanniana
Eucosma conterminana
Epinotia festivana
Gypsonoma minutana
Grapholita funebrana
Grapholita molesta
Grapholita tenebrosana
Pammene fasciana
Pammene rhediella
Cydia nigricana
Cydia pyrivora
Cydia pomonella
Cydia splendana
Cydia amplana
Исследуемые
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
286

Приложение 4
Окончание прил. 4
местообитания
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
287

Приложения
Матрица коэффициентов сходства лепидоптерофаун исследованных районов по присутствию на них отмеченных видов чешуекрылых
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 0.5455 0.4000 0.5556 0.4000 0.1818 0.5000 0.5882 0.5455 0.5455 0.3750 0.4444
2 0.5455 1 0.2963 0.2667 0.2857 0.2500 0.4444 0.4286 0.5000 0.5000 0.3077 0.3333
3 0.4000 0.2963 1 0.5294 0.2308 0.2222 0.2857 0.4848 0.2222 0.2963 0.4375 0.1600
4 0.5556 0.2667 0.5294 1 0.2857 0.2667 0.5000 0.4762 0.4000 0.4000 0.4000 0.1538
5 0.4000 0.2857 0.2308 0.2857 1 0.0000 0.2500 0.4615 0.0000 0.2857 0.1667 0.0000
6 0.1818 0.2500 0.2222 0.2667 0.0000 1 0.6667 0.2857 0.5000 0.2500 0.3077 0.3333
7 0.5000 0.4444 0.2857 0.5000 0.2500 0.6667 1 0.5333 0.6667 0.2222 0.5714 0.2857
8 0.5882 0.4286 0.4848 0.4762 0.4615 0.2857 0.5333 1 0.4286 0.4286 0.4211 0.1667
9 0.5455 0.5000 0.2222 0.4000 0.0000 0.5000 0.6667 0.4286 1 0.5000 0.4615 0.3333
10 0.5455 0.5000 0.2963 0.4000 0.2857 0.2500 0.2222 0.4286 0.5000 1 0.3077 0.3333
11 0.3750 0.3077 0.4375 0.4000 0.1667 0.3077 0.5714 0.4211 0.4615 0.3077 1 0.1818
12 0.4444 0.3333 0.1600 0.1538 0.0000 0.3333 0.2857 0.1667 0.3333 0.3333 0.1818 1
13 0.2500 0.4000 0.0833 0.1667 0.5000 0.0000 0.0000 0.1818 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000
14 0.4000 0.5714 0.2308 0.1429 0.3333 0.2857 0.2500 0.3077 0.2857 0.5714 0.3333 0.4000
15 0.3333 0.4444 0.3571 0.2500 0.2500 0.4444 0.6000 0.4000 0.2222 0.2222 0.4286 0.2857
16 0.4000 0.3333 0.3226 0.2105 0.1818 0.3333 0.1538 0.3333 0.3333 0.5000 0.1176 0.2000
17 0.2857 0.1818 0.4000 0.4444 0.2000 0.1818 0.1667 0.3529 0.1818 0.5455 0.1250 0.0000
18 0.3704 0.2500 0.4651 0.4516 0.1739 0.1667 0.1600 0.3333 0.2500 0.3333 0.2759 0.1818
19 0.4444 0.3333 0.1600 0.3077 0.4000 0.0000 0.0000 0.3333 0.3333 0.6667 0.0000 0.0000
20 0.5217 0.4000 0.6154 0.5185 0.3158 0.2000 0.2857 0.4615 0.3000 0.4000 0.3200 0.2222
21 0.4000 0.2500 0.5882 0.4103 0.1935 0.1875 0.2424 0.4211 0.2500 0.2500 0.3784 0.1333
22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23 0.3636 0.2105 0.5789 0.5385 0.2222 0.2105 0.2000 0.4800 0.2105 0.4211 0.2500 0.2353
24 0.3636 0.5000 0.2963 0.2667 0.2857 0.0000 0.0000 0.2857 0.2500 0.5000 0.0000 0.0000
25 0.5263 0.5000 0.4571 0.3478 0.2667 0.1250 0.3529 0.6364 0.3750 0.3750 0.2857 0.1429
288

Приложение 5
Приложение 5
289

Приложения
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0.2500 0.4000 0.3333 0.4000 0.2857 0.3704 0.4444 0.5217 0.4000 0.0000 0.3636 0.3636 0.5263
2 0.4000 0.5714 0.4444 0.3333 0.1818 0.2500 0.3333 0.4000 0.2500 0.0000 0.2105 0.5000 0.5000
3 0.0833 0.2308 0.3571 0.3226 0.4000 0.4651 0.1600 0.6154 0.5882 0.0000 0.5789 0.2963 0.4571
4 0.1667 0.1429 0.2500 0.2105 0.4444 0.4516 0.3077 0.5185 0.4103 0.0000 0.5385 0.2667 0.3478
5 0.5000 0.3333 0.2500 0.1818 0.2000 0.1739 0.4000 0.3158 0.1935 0.0000 0.2222 0.2857 0.2667
6 0.0000 0.2857 0.4444 0.3333 0.1818 0.1667 0.0000 0.2000 0.1875 0.0000 0.2105 0.0000 0.1250
7 0.0000 0.2500 0.6000 0.1538 0.1667 0.1600 0.0000 0.2857 0.2424 0.0000 0.2000 0.0000 0.3529
8 0.1818 0.3077 0.4000 0.3333 0.3529 0.3333 0.3333 0.4615 0.4211 0.0000 0.4800 0.2857 0.6364
9 0.0000 0.2857 0.2222 0.3333 0.1818 0.2500 0.3333 0.3000 0.2500 0.0000 0.2105 0.2500 0.3750
10 0.4000 0.5714 0.2222 0.5000 0.5455 0.3333 0.6667 0.4000 0.2500 0.0000 0.4211 0.5000 0.3750
11 0.0000 0.3333 0.4286 0.1176 0.1250 0.2759 0.0000 0.3200 0.3784 0.0000 0.2500 0.0000 0.2857
12 0.0000 0.4000 0.2857 0.2000 0.0000 0.1818 0.0000 0.2222 0.1333 0.0000 0.2353 0.0000 0.1429
13 1 0.5000 0.0000 0.2222 0.2500 0.0952 0.6667 0.1176 0.0690 0.0000 0.1250 0.4000 0.1538
14 0.5000 1 0.5000 0.3636 0.2000 0.2609 0.4000 0.2105 0.1935 0.0000 0.3333 0.2857 0.2667
15 0.0000 0.5000 1 0.1538 0.1667 0.1600 0.0000 0.2857 0.2424 0.0000 0.3000 0.2222 0.3529
16 0.2222 0.3636 0.1538 1 0.2667 0.2857 0.4000 0.3333 0.2222 0.0000 0.2609 0.3333 0.3000
17 0.2500 0.2000 0.1667 0.2667 1 0.2222 0.4444 0.2609 0.2857 0.0000 0.5455 0.3636 0.3158
18 0.0952 0.2609 0.1600 0.2857 0.2222 1 0.1818 0.5000 0.5000 0.0000 0.5143 0.1667 0.2500
19 0.6667 0.4000 0.0000 0.4000 0.4444 0.1818 1 0.2222 0.1333 0.0000 0.2353 0.6667 0.2857
20 0.1176 0.2105 0.2857 0.3333 0.2609 0.5000 0.2222 1 0.6364 0.0000 0.5161 0.4000 0.5714
21 0.0690 0.1935 0.2424 0.2222 0.2857 0.5000 0.1333 0.6364 1 0.0000 0.5581 0.1875 0.4000
22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 0.0000 0.0000 0.0000
23 0.1250 0.3333 0.3000 0.2609 0.5455 0.5143 0.2353 0.5161 0.5581 0.0000 1 0.3158 0.4444
24 0.4000 0.2857 0.2222 0.3333 0.3636 0.1667 0.6667 0.4000 0.1875 0.0000 0.3158 1 0.5000
25 0.1538 0.2667 0.3529 0.3000 0.3158 0.2500 0.2857 0.5714 0.4000 0.0000 0.4444 0.5000 1
290
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
