 
        
        - •Змістовний модуль 1. Організація праці персоналу Тема Розподіл та кооперація праці на підприємстві
- •Тема Трудовий процес та методи його вивчення
- •Методичні рекомендації до виконання завдання
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для компоновки результатів
- •Початкові дані для розрахунку основного часу
- •Опис методу праці робочого, виконуючого операцію
- •Карта трудового процесу
- •Подовження табл. 20
- •Подовження табл. 20
- •Закінчення табл. 20
- •Вибір варіанта завдання за передостанньою цифрою залікової книжки (номера по журналу)
- •Продовження табл. 23
- •Тема Організація та обслуговування робочих місць
- •Початкові дані для розрахунку норм обслуговування
- •Визначення коефіцієнта Кс
- •Тема Методи розробки нормативів
- •Змістовний модуль 2. Нормування та оплата праці Тема Методи встановлення норм часу
- •Тема Нормування праці основних категорій робітників
- •Тема Особливості використання форм і систем оплати праці на підприємстві
- •З містовний модуль 3 Кадри та їх планування Тема Управління персоналом як соціальна система
- •Тема Кадрова політика та стратегія управління персоналом організації
- •Виробнича ситуація 3.
- •Тема Кадрове планування в організаціях
- •Виробнича ситуація 1. «Розробка професіограми»
- •Тема Організація набору та відбору кадрів Виробнича ситуація 1. «Ціннісні орієнтації при виборі роботи»
- •Продовження табл. 40
- •Тема Організування діяльності та функції служб персоналу Виробнича ситуація 1. «Складання резюме»
- •Змістовний модуль 4. Розвиток персоналу організації Тема Згуртованість та соціальний розвиток колективу
- •Тема оцінювання персоналу в організації
- •Тема Управління процесом розвитку та рухом персоналу
- •Продовження табл. 44
- •Тема Соціальне партнерство
- •Тема Ефективність управління персоналом
- •Рекомендована література Основна
- •Додаткова
- •6.030601 «Менеджмент»
Початкові дані для компоновки результатів
хронометражного спостереження
| Номер елемента спостере-ження | Номер колонки початкових даних | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
| 
 Поточний час, хв. | |||||||||||
| 1 | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | |
| 2 | 2,04 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 2,00 | 1,97 | 1,97 | 1,98 | |
| 3 | 2,16 | 2,13 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,08 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | 2,07 | |
| 4 | 2,19 | 2,17 | 2,15 | 2,14 | 2,13 | 2.10 | 2,11 | 2,09 | 2,08 | 2.09 | |
| 5 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,16 | 2.16 | 2,15 | 2,13 | 2.14 | |
| 6 | 2,27 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2.21 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,17 | |
| 7 | 2,29 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,28 | 2,25 | 2,25 | 2,22 | 2,20 | 2,19 | |
| 8 | 3,09 | 3,08 | 3,10 | 3,12 | 3,13 | 3.11 | 3,12 | 3,10 | 3,08 | 3,08 | |
| 9 | 3,11 | 3,10 | 3,13 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 3.15 | 3,14 | 3,12 | 3,10 | |
| 10 | 3,13 | 3,13 | 3,16 | 3,17 | 3,19 | 3,18 | 3,21 | 3,19 | 3,16 | 3,16 | |
| 11 | 3,20 | 3,20 | 3,22 | 3,24 | 3,25 | 3,24 | 3,28 | 3,26 | 3,23 | 3,24 | |
| 12 | 3,22 | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,27 | 3,27 | 3,30 | 3,29 | 3,26 | 3,27 | |
| 13 | 3,27 | 3,28 | 3.29 | 3,32 | 3,31 | 3,33 | 3,34 | 3,33 | 3,30 | 3,33 | |
| 14 | 3,38 | 3,38 | 3,40 | 3,42 | 3,40 | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,39 | 3,41 | |
| 15 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | |
Таблиця 4
Початкові дані для компоновки результатів
хронометражного спостереження
| Номер елемента спосте-реження | Номер колонки початкових даних | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||||
| Поточний час, хв. 
 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 1 | 3,61 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,58 | 3,58 | 3,56 | ||||||||
| 2 | 3,77 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | 3,72 | 3,73 | 3,75 | 3,72 | 3,72 | 3,73 | ||||||||
| 3 | 3,88 | 3,86 | 3.85 | 3,85 | 3,84 | 3,83 | 3,84 | 3,81 | 3,81 | 3,82 | ||||||||
| 4 | 3,90 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,85 | 3,87 | 3,84 | 3,83 | 3,84 | ||||||||
| 5 | 3,97 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | 3,95 | 3,93 | 3,95 | 3,92 | 3,90 | 3,91 | ||||||||
| 6 | 4,00 | 3,96 | 3,98 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 3,96 | 3,95 | 3,94 | 3,94 | ||||||||
| 7 | 4,02 | 4.00 | 4,00 | 4.01 | 4,01 | 4,00 | 4,02 | 3,99 | 3,97 | 3,96 | ||||||||
| 8 | 4,82 | 4,81 | 4,82 | 4,84 | 4,85 | 4,85 | 4,88 | 4,86 | 4,85 | 4,85 | ||||||||
| 9 | 4,84 | 4.83 | 4,85 | 4,86 | 4,88 | 4,87 | 4,90 | 4,89 | 4.88 | 4,87 | ||||||||
| 10 | 4,87 | 4.86 | 4,88 | 4.89 | 4,93 | 4,91 | 4,95 | 4,93 | 4,91 | 4,92 | ||||||||
Продовження табл. 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 11 | 4,95 | 4,95 | 4,96 | 4.96 | 5,01 | 4,99 | 5,04 | 5,01 | 4,99 | 5,01 | 
| 12 | 4,98 | 4,96 | 4,99 | 5,01 | 5,04 | 5,03 | 5,07 | 5,05 | 5,02 | 5,04 | 
| 13 | 5,03 | 5,04 | 5,04 | 5,07 | 5,08 | 5,08 | 5,11 | 5,09 | 5,06 | 5,09 | 
| 14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,16 | 5,15 | 5.16 | 5,17 | 5,17 | 5,15 | 5,17 | 
| 15 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 
Таблиця 5
