 
        
        ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»
Кафедра статистики
Семестровое домашнее задание
по дисциплине «СТАТИСТИКА»
(часть I. «Общая теория статистики»)
| Работа защищена с оценкой «__________________» | Работа выполнена студентом гр. НЭ 2-1 Пилиевым К.Г.. | 
| Руководитель работы к.э.н., доцент Михайлов М.А. _______________________ «____» ___________ 2012 г. | 
 Дата сдачи выполненной работы «____» ____________ 2012 г. 
 | 
Москва 2012
1.Воспользуемся официальной статистической информацией из сборника «Российский статистический ежегодник», представленного на сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru) и выберем данные для проведения исследования. Вариант 24. Удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%) Построим перечневую статистическую таблицу с исходными данными за последний год.
Таблица 1.
| № | Субъект федерации | Удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%) | 
| 1 | Белгородская область | 8,4 | 
| 2 | Брянская область | 13,6 | 
| 3 | Владимирская область | 18,3 | 
| 4 | Воронежская область | 19,1 | 
| 5 | Ивановская область | 20,5 | 
| 6 | Калужская область | 11,4 | 
| 7 | Костромская область | 17,3 | 
| 8 | Курская область | 10,8 | 
| 9 | Липецкая область | 10,0 | 
| 10 | Московская область | 10,3 | 
| 11 | Орловская область | 14,9 | 
| 12 | Рязанская область | 15,3 | 
| 13 | Смоленская область | 14,7 | 
| 14 | Тамбовская область | 10,9 | 
| 15 | Тверская область | 13,1 | 
| 16 | Тульская область | 11,0 | 
| 17 | Ярославская область | 12,8 | 
| 18 | г. Москва | 10,0 | 
| 19 | Республика Карелия | 15,2 | 
| 20 | Республика Коми | 14,7 | 
| 21 | Архангельская область | 14,3 | 
| 22 | Вологодская область | 17,0 | 
| 23 | Калининградская область | 12,6 | 
| 24 | Ленинградская область | 12,8 | 
| 25 | Мурманская область | 13,0 | 
| 26 | Новгородская область | 14,9 | 
| 27 | Псковская область | 15,8 | 
| 28 | г.Санкт-Петербург | 8,7 | 
| 29 | Республика Адыгея | 16,1 | 
| 30 | Республика Калмыкия | 37,3 | 
| 31 | Краснодарский край | 15,6 | 
| 32 | Астраханская область | 14,2 | 
| 33 | Волгоградская область | 13,4 | 
| 34 | Ростовская область | 15,1 | 
| 35 | Республика Дагестан | 9,2 | 
| 36 | Республика Ингушетия | 22,2 | 
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика | 15,8 | 
| 38 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,8 | 
| 39 | Республика Северная Осетия-Алания | 10,4 | 
| 40 | Чеченская Республика | - | 
| 41 | Ставропольский край | 18,8 | 
| 42 | Республика Башкортостан | 12,0 | 
| 43 | Республика Марий Эл | 24,6 | 
| 44 | Республика Мордовия | 19,0 | 
| 45 | Республика Татарстан | 8,0 | 
| 46 | Удмуртская Республика | 14,6 | 
| 47 | Чувашская Республика | 18,7 | 
| 48 | Пермский край | 13,8 | 
| 49 | Кировская область | 14,1 | 
| 50 | Нижегородская область | 12,5 | 
| 51 | Оренбургская область | 14,2 | 
| 52 | Пензенская область | 15,5 | 
| 53 | Самарская область | 15,1 | 
| 54 | Саратовская область | 16,9 | 
| 55 | Ульяновская область | 17,0 | 
| 56 | Курганская область | 16,8 | 
| 57 | Свердловская область | 10,1 | 
| 58 | Тюменская область | 12,5 | 
| 59 | Челябинская область | 10,4 | 
| 60 | Республика Алтай | 17,9 | 
| 61 | Республика Бурятия | 19,8 | 
| 62 | Республика Тыва | 30,0 | 
| 63 | Республика Хакасия | 18,5 | 
| 64 | Алтайский край | 24,3 | 
| 65 | Забайкальский край | 19,3 | 
| 66 | Красноярский край | 18,4 | 
| 67 | Иркутская область | 18,4 | 
| 68 | Кемеровская область | 10,9 | 
| 69 | Новосибирская область | 16,7 | 
| 70 | Омская область | 14,3 | 
| 71 | Томская область | 17,4 | 
| 72 | Республика Саха (Якутия) | 19,1 | 
| 73 | Камчатский край | 19,8 | 
| 74 | Приморский край | 16,3 | 
| 75 | Хабаровский край | 15,8 | 
| 76 | Амурская область | 24,3 | 
| 77 | Магаданская область | 13,8 | 
| 78 | Сахалинская область | 10,9 | 
| 79 | Еврейская автономная область | 19,7 | 
| 80 | Чукотский автономный округ | 10,5 | 
2. Ранжируем (по возрастанию) субъекты федерации по значению изучаемого показателя.
Таблица 2.
| № | Субъект федерации | Удельный вес численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%) | 
| 45 | Республика Татарстан | 8 | 
| 1 | Белгородская область | 8,4 | 
| 28 | г.Санкт-Петербург | 8,7 | 
| 35 | Республика Дагестан | 9,2 | 
| 9 | Липецкая область | 10 | 
| 18 | г. Москва | 10 | 
| 57 | Свердловская область | 10,1 | 
| 10 | Московская область | 10,3 | 
| 39 | Республика Северная Осетия-Алания | 10,4 | 
| 59 | Челябинская область | 10,4 | 
| 80 | Чукотский автономный округ | 10,5 | 
| 8 | Курская область | 10,8 | 
| 14 | Тамбовская область | 10,9 | 
| 68 | Кемеровская область | 10,9 | 
| 78 | Сахалинская область | 10,9 | 
| 16 | Тульская область | 11 | 
| 6 | Калужская область | 11,4 | 
| 42 | Республика Башкортостан | 12 | 
| 50 | Нижегородская область | 12,5 | 
| 58 | Тюменская область | 12,5 | 
| 23 | Калининградская область | 12,6 | 
| 17 | Ярославская область | 12,8 | 
| 24 | Ленинградская область | 12,8 | 
| 25 | Мурманская область | 13 | 
| 15 | Тверская область | 13,1 | 
| 33 | Волгоградская область | 13,4 | 
| 2 | Брянская область | 13,6 | 
| 48 | Пермский край | 13,8 | 
| 77 | Магаданская область | 13,8 | 
| 49 | Кировская область | 14,1 | 
| 32 | Астраханская область | 14,2 | 
| 51 | Оренбургская область | 14,2 | 
| 21 | Архангельская область | 14,3 | 
| 70 | Омская область | 14,3 | 
| 46 | Удмуртская Республика | 14,6 | 
| 13 | Смоленская область | 14,7 | 
| 20 | Республика Коми | 14,7 | 
| 11 | Орловская область | 14,9 | 
| 26 | Новгородская область | 14,9 | 
| 34 | Ростовская область | 15,1 | 
| 53 | Самарская область | 15,1 | 
| 19 | Республика Карелия | 15,2 | 
| 12 | Рязанская область | 15,3 | 
| 52 | Пензенская область | 15,5 | 
| 31 | Краснодарский край | 15,6 | 
| 27 | Псковская область | 15,8 | 
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика | 15,8 | 
| 75 | Хабаровский край | 15,8 | 
| 29 | Республика Адыгея | 16,1 | 
| 74 | Приморский край | 16,3 | 
| 69 | Новосибирская область | 16,7 | 
| 56 | Курганская область | 16,8 | 
| 54 | Саратовская область | 16,9 | 
| 22 | Вологодская область | 17 | 
| 55 | Ульяновская область | 17 | 
| 7 | Костромская область | 17,3 | 
| 71 | Томская область | 17,4 | 
| 60 | Республика Алтай | 17,9 | 
| 3 | Владимирская область | 18,3 | 
| 66 | Красноярский край | 18,4 | 
| 67 | Иркутская область | 18,4 | 
| 63 | Республика Хакасия | 18,5 | 
| 47 | Чувашская Республика | 18,7 | 
| 38 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,8 | 
| 41 | Ставропольский край | 18,8 | 
| 44 | Республика Мордовия | 19 | 
| 4 | Воронежская область | 19,1 | 
| 72 | Республика Саха (Якутия) | 19,1 | 
| 65 | Забайкальский край | 19,3 | 
| 79 | Еврейская автономная область | 19,7 | 
| 61 | Республика Бурятия | 19,8 | 
| 73 | Камчатский край | 19,8 | 
| 5 | Ивановская область | 20,5 | 
| 36 | Республика Ингушетия | 22,2 | 
| 64 | Алтайский край | 24,3 | 
| 76 | Амурская область | 24,3 | 
| 43 | Республика Марий Эл | 24,6 | 
| 62 | Республика Тыва | 30 | 
| 30 | Республика Калмыкия | 37,3 | 
По результатам ранжирования построим столбиковую диаграмму, отражающую значения признака у субъектов федерации.
