Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Б.О. План рахунків.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
226.82 Кб
Скачать

21 |Поточні біологічні |211 |Поточні біологічні |Сільсько- |

|активи | |активи рослинництва, |господарські |

| | |які оцінені за |підприємства, |

| | |справедливою вартістю |підприємства |

| |212 |Поточні біологічні |інших галузей,|

| | |активи тваринництва, |що здійснюють |

| | |які оцінені за |сільсько- |

| | |справедливою вартістю |господарську |

| |213 |Поточні біологічні |діяльність |

| | |активи тваринництва, | |

| | |які оцінені за | |

| | |первісною вартістю | |

| | | | |

22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Усі види |

|швидкозношувані | | |діяльності |

|предмети | | | |

| | | | |

23 |Виробництво | |За видами виробництва |Усі види |

| | | |діяльності |

| | | | |

24 |Брак у виробництві | |За видами продукції |Галузі |

| | | |матеріального |

| | | |виробництва |

| | | | |

25 |Напівфабрикати | |За видами |Промисловість |

| | |напівфабрикатів | |

| | | | |

26 |Готова продукція | |За видами готової |Промисловість,|

| | |продукції |сільське |

| | | |господарство |

| | | |та ін. |

| | | | |

27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |

|сільськогосподарсь-| | |господарство, |

|кого виробництва | | |підприємства |

| | | |інших галузей |

| | | |з підсобним |

| | | |сільсько- |

| | | |господарським |

| | | |виробництвом |

| | | | |

28 |Товари |281 |Товари на складі |Усі види |

| |282 |Товари в торгівлі |діяльності |

| |283 |Товари на комісії | |

| |284 |Тара під товарами | |

| |285 |Торгова націнка | |

| |286 |Необоротні активи | |

| | |та групи вибуття, | |

| | |утримувані для продажу | |

29 |.................. | | | |

-------------------------------------------------------------------|

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |

-------------------------------------------------------------------|

30 |Каса |301 |Каса в національні |Усі види |

| | |валюті |діяльності |

| |302 |Каса в іноземній валюті| |

| | | | |

31 |Рахунки в банках |311 |Поточні рахунки в |Усі види |

| | |національній валюті |діяльності |

| |312 |Поточні рахунки в | |

| | |іноземній валюті | |

| |313 |Інші рахунки в банку в | |

| | |національній валюті | |

| |314 |Інші рахунки в банку в | |

| | |іноземній валюті | |

| | | | |

32 |................. | | | |

| | | | |

33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в |Усі види |

| | |національній валюті |діяльності |

| |332 |Грошові документи в | |

| | |іноземній валюті | |

| |333 |Грошові кошти в дорозі | |

| | |в національній валюті | |

| |334 |Грошові кошти в дорозі | |

| | |в іноземній валюті | |

| | | | |

34 |Короткострокові |341 |Короткострокові |Усі види |

|векселі одержані | |векселі, одержані в |діяльності |

| | |національні валюті | |

| |342 |Короткострокові | |

| | |векселі, одержані в | |

| | |іноземній валюті | |

| | | | |

35 |Поточні фінансові |351 |Еквіваленти грошових |Усі види |

|інвестиції | |коштів |діяльності |

| |352 |Інші поточні фінансові | |

| | |інвестиції | |

| | | | |

36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з |Усі види |

|покупцями та | |вітчизняними покупцями |діяльності |

|замовниками |362 |Розрахунки з іноземними| |

| | |покупцями | |

| |363 |Розрахунки з учасниками| |

| | |ПФГ | |

| | | | |

37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими |Усі види |

|різними дебіторами | |авансами |діяльності |

| |372 |Розрахунки з | |

| | |підзвітними особами | |

| |373 |Розрахунки за | |

| | |нарахованими доходами | |

| |374 |Розрахунки за | |

| | |претензіями | |

| |375 |Розрахунки за | |

| | |відшкодуванням завданих| |

| | |збитків | |

| |376 |Розрахунки за позиками | |

| | |членам кредитних спілок| |

| |377 |Розрахунки з іншими | |

| | |дебіторами | |

| | | | |

38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Усі види |

|боргів | | |діяльності |

| | | | |

39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Усі види |

|періодів | | |діяльності |

-------------------------------------------------------------------|

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань |

-------------------------------------------------------------------|

40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Усі види |

| | | |діяльності |

| | | | |

41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |

| | | |організації, |

| | | |кредитні |

| | | |спілки |

| | | | |

42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Усі види |

|капітал |422 |Інший вкладений капітал|діяльності |

| |423 |Дооцінка активів | |

| |424 |Безоплатно одержані | |

| | |необоротні активи | |

| |425 |Інший додатковий | |

| | |капітал | |

43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Усі види |

| | | |діяльності |

| | | | |

44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види |

| прибутки |442 |Непокриті збитки |діяльності |

|(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний | |

| | |у звітному періоді | |

| | | | |

45 |Вилучений капітал |451 |Вилучені акції |Усі види |

| |452 |Вилучені вклади й паї |діяльності |

| |453 |Інший вилучений капітал| |

| | | | |

46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Усі види |

|капітал | | |діяльності |

| | | | |

47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат |Усі види |

|майбутніх витрат і | |відпусток |діяльності |

|платежів |472 |Додаткове пенсійне | |

| | |забезпечення | |

| |473 |Забезпечення | |

| | |гарантійних зобов'язань| |

| |474 |Забезпечення інших | |

| | |витрат і платежів | |

| |475 |Забезпечення призового | |

| | |фонду (резерв виплат) | |

| |476 |Резерв на виплату | |

| | |джек-поту, не забезпе- | |

| | |ченого сплатою участі у| |

| | |лотереї | |

| |477 |Забезпечення матеріаль-| |

| | |ного заохочення | |

| |478 |Забезпечення віднов- | |

| | |лення земельних ділянок| |

| | | | |

48 |Цільове | |За об'єктами |Усі види |

|фінансування і | |фінансування |діяльності |

|цільові | | | |

|надходження | | | |

| | | | |

49 |Страхові резерви |491 |Технічні резерви |Страхова |

| |492 |Резерви із страхування |діяльність |

| | |життя | |

| |493 |Частка перестраховиків | |

| | |у технічних резервах | |

| |494 |Частка перестраховиків | |

| | |у резервах із страху- | |

| | |вання життя | |

| |495 |Результат зміни техніч-| |

| | |них резервів | |

| |496 |Результат зміни резер- | |

| | |вів із страхування | |

| | |життя | |

-------------------------------------------------------------------|

Клас 5. Довгострокові зобов'язання |

-------------------------------------------------------------------|

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]