- •Административное право
 - •Красноярск – 2014
 - •Административное право
 - •Красноярск 2014
 - •Содержание
 - •Цели и задачи изучения дисциплины
 - •2. Место учебной дисциплины в структуре ооп во
 - •3. Объем дисциплины и виды учебной работы
 - •4. Содержание аудиторных занятий
 - •4.1. Учебно-тематические планы
 - •4.1.1.Учебно-тематический план занятий для студентов очно-заочной формы обучения (на базе среднего полного образования)
 - •4.1.2.Учебно-тематический план занятий для студентов заочной полной формы обучения (на базе среднего полного образования)
 - •4.1.3.Учебно-тематический план занятий для студентов заочной формы обучения(на базе высшего профессионального образования)
 - •4.1.4.Учебно-тематический план занятий для студентов заочной формы обучения(на базе среднего профессионального образования)
 - •4.2. Содержание дисциплины
 - •Тема 3. Административно-правовые нормы
 - •Тема 8. Государственные и муниципальные служащие
 - •Тема 9. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, иных организаций
 - •Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного управления
 - •Тема 10. Формы и методы государственного управления
 - •Тема 11. Правовые акты управления
 - •Тема 12. Административное принуждение
 - •Тема 13. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении
 - •Раздел 4. Административная ответственность
 - •Тема 14. Административная ответственность.
 - •Тема 15. Административные наказания
 - •Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, здоровье, общественную нравственность и собственность
 - •Тема 20. Административно-процедурное производство
 - •Вопросы и задания для практического занятия
 - •Вопросы и задания для семинарского и практического занятий
 - •Ситуационно-ролевая игра
 - •5.1. Варианты контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению
 - •Варианты контрольных работ: Вариант 1
 - •Вариант 3
 - •Вариант 4
 - •Вариант 5
 - •9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - •Поздняков Анатолий Иванович
 
4.1.4.Учебно-тематический план занятий для студентов заочной формы обучения(на базе среднего профессионального образования)
| 
				 № п/п  | 
				 Разделы (модули) и темы дисциплины  | 
				 Всего зачетных единиц (часов)  | 
				 Аудиторные занятия зачетных единиц (часов)  | 
				 СРС зачетных единиц (часов)  | |||
| 
				 Всего  | 
				 Лекции  | 
				 Семинары  | 
				 
  | ||||
| 
				 
  | 
				 ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Административное право как отрасль права  | ||||||
| 
				 1  | 
				 Государственное и муниципальное управление. Исполнительная власть.  | 
				 0,16/6  | 
				 0,05/2  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 2  | 
				 Предмет и метод административного права  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 3  | 
				 Административно-правовые нормы  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 4  | 
				 Административно-правовые отношения  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 2. Субъекты административного права  | ||||||
| 
				 5  | 
				 Понятие и виды субъектов административного права  | 
				 0,16/6  | 
				 0,05/2  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 6  | 
				 Граждане как субъекты административного права  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 7  | 
				 Органы исполнительной власти  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 8  | 
				 Государственные и муниципальные служащие  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 9  | 
				 Административно - правовой статус предприятий, учреждений, иных организаций  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного управления  | ||||||
| 
				 10  | 
				 Формы и методы государственного управления  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 11  | 
				 Правовые акты управления  | 
				 0,11/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,11/4  | |
| 
				 12  | 
				 Административное принуждение  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 13  | 
				 Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 4. Административная ответственность  | ||||||
| 
				 14  | 
				 Административная ответственность. Административное правонарушение  | 
				 0,11/4  | 
				 0,05/2  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 15  | 
				 Административные наказания  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 16  | 
				 Административные правонарушения, посягающие на права граждан, здоровье, общественную нравственность и собственность  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 17  | 
				 Административные правонарушения, посягающие на порядок управления, общественный порядок и общественную безопасность  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 18  | 
				 Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 5. Административный процесс  | ||||||
| 
				 19  | 
				 Производство по делам об административных правонарушениях  | 
				 0,16/6  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | 
				 0,05/4  | |
| 
				 20  | 
				 Административно-процедурное производство.  | 
				 0,05/4  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/4  | |
| 
				 
  | 
				 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Раздел 6. Административно–правовые основы организации государственного управления  | ||||||
| 
				 21  | 
				 Правовые основы межотраслевого государственного управления  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 7. Управление экономической сферой  | ||||||
| 
				 22  | 
				 Правовые основы управления экономической сферой  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 8. Управление социально-культурной сферой  | ||||||
| 
				 23  | 
				 Правовые основы управления социально-культурной сферой  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Раздел 9. Управление административно-политической сферой  | ||||||
| 
				 24  | 
				 Правовые основы обеспечения обороны, государственной безопасности. Правовые основы деятельности органов внутренних дел  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 25  | 
				 Правовые основы управления юстицией, иностранными делами  | 
				 0,05/2  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 
  | 
				 0,05/2  | |
| 
				 
  | 
				 Итого  | 
				 Всего: 180 96 переатт. 84ч.  | 
				 0,22/8  | 
				 0,16/6  | 
				 0,05/2  | 
				 76  | |
