Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
01_Rider_po_kursu_itogovyy_variant / Тема 10. Структура и динамика правящих элит / 100 вед. политиков России в мае 2007 года.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
64 Кб
Скачать

Список экспертов

1. Политологи, политтехнологи и медиаэксперты

Зверев Сергей (Компания развития общественных связей), Никонов Вячеслав (фонд "Политика"), Фадеев Валерий (журнал "Эксперт", Институт общественного проектирования), Бунин Игорь (Центр политических технологий), Пушков Алексей (канал ТВЦ), Толстой Петр (Первый канал), Брилев Сергей (канал "Россия"), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Танаев Кирилл (Фонд эффективной политики), Иванов Виталий (Центр политической конъюнктуры России), Симонов Константин (Фонд национальной энергетической безопасности), Радзиховский Леонид, политолог, Колесников Андрей (РИА Новости), Будберг Александр ("Московский комсомолец"), Петухов Владимир (ВЦИОМ), Дианов Максим (Институт региональных проблем), Виноградов Михаил (Центр политической конъюнктуры России), Гусев Дмитрий (Bakster Group).

2. Представители партий

Костин Константин - "Единая Россия"; Левичев Николай - "Справедливая Россия";

Иваненко Сергей - "Яблоко"; Гозман Леонид - СПС.

Список лидеров (Место в рейтинге – Средний балл)

Очень сильное влияние

Сильное влияние

  1. Путин Владимир Владимирович 1 9,88

  2. Иванов Сергей Борисович 2 8,13

  3. Медведев Дмитрий Анатольевич 3 7,88

  4. Сечин Игорь Иванович 4 7,81

  5. Сурков Владислав Юрьевич 5 7,38

  6. Миллер Алексей Борисович 6 7,19

  7. Кудрин Алексей Леонидович 7 7,06

  8. Фрадков Михаил Ефимович 8 6,88

  9. Патрушев Николай Платонович 9 6,81

  10. Иванов Виктор Петрович 10 6,69

  11. Алексий II 11-12 6,63

  12. Собянин Сергей Семенович 11-12 6,63

  13. Абрамович Роман Аркадьевич 13-14 6,38

  14. Греф Герман Оскарович 13-14 6,38

  15. Якунин Владимир Иванович 15 6,19

  16. Грызлов Борис Вячеславович 16-18 6,00

  17. Лужков Юpий Михайлович 16-18 6,00

  18. Миронов Сергей Михайлович 16-18 6,00

  19. Алекперов Вагит Юсуфович 19 5,63

  20. Дерипаска Олег Владимирович 20 5,57

  1. Чубайс Анатолий Борисович 21 5,56

  2. Нарышкин Сергей Евгеньевич 22-24 5,38

  3. Нургалиев Рашид Гумарович 22-24 5,38

  4. Чемезов Сергей Викторович 22-24 5,38

  5. Кожин Владимир Игоревич 25 5,31

  6. Фридман Михаил Маратович 26 5,25

  7. Матвиенко Валентина Ивановна 27 5,13

  8. Козак Дмитрий Николаевич 28 5,00

  9. Громов Алексей Алексеевич 29-31 4,94

  10. Зурабов Михаил Юрьевич 29-31 4,94

  11. Лавров Сергей Викторович 29-31 4,94

  12. Рейман Леонид Дододжонович 32-37 4,88

  13. Христенко Виктор Борисович 32-37 4,88

  14. Черкесов Виктор Васильевич 32-37 4,88

  15. Шаймиев Минтимеp Шаpипович 32-37 4,88

  16. Шойгу Сергей Кужугетович 32-37 4,88

  17. Шувалов Игорь Иванович 32-37 4,88

  18. Евтушенков Владимир Петрович 38-39 4,81

  19. Чайка Юрий Яковлевич 38-39 4,81

  20. Добродеев Олег Борисович 40 4,69

  21. Вайншток Семен Михайлович 41 4,56

  22. Потанин Владимир Олегович 42 4,56

  23. Гордеев Алексей Васильевич 43-45 4,50

  24. Жуков Александр Дмитриевич 43-45 4,50

  25. Приходько Сергей Эдуардович 43-45 4,50

  26. Сердюков Анатолий Эдуардович 46-47 4,38

  27. Эрнст Константин Львович 46-47 4,38

  28. Володин Вячеслав Викторович 48-50 4,31

  29. Левитин Игорь Евгеньевич 48-50 4,31

  30. Мордашов Алексей Александрович 48-50 4,31

Среднее влияние

  1. Игнатьев Сергей Михайлович 51-52 4,25

  2. КириенкоСергей Владиленович 51-52 4,25

  3. Авен Петр Олегович 53 4,19

  4. Жириновский Владимир Вольфович 54 4,13

  5. КадыровРамзан Ахмедович 55 4,00

  6. ВолошинАлександр Стальевич 56-60 3,94

  7. Кирилл (митрополит Смоленский

и Калининградский) 56-60 3,94

  1. Костин Андрей Леонидович 56-60 3,94

  2. Степашин Сергей Вадимович 56-60 3,94

  3. Трутнев Юрий Петрович 56-60 3,94

  4. ТкачевАлександр Николаевич 61 3,88

  5. Бельяминов Андрей Юрьевич 62 3,81

  6. Дворкович Аркадий Владимирович 63-64 3,75

  7. ФурсенкоАндрей Александрович 63-64 3,75

  8. Зюганов Геннадий Андpеевич 65 3,69

  9. Абрамов Александр Сергеевич 66 3,63

  10. ГромовБорис Всеволодович 67-69 3,56

  11. Казьмин Андрей Ильич 67-69 3,56

  12. Лебедев Вячеслав Михайлович 67-69 3,56

  13. Балуевский Юрий Николаевич 70-73 3,50

  14. Иванов Игорь Сергеевич 70-73 3,50

  15. Устинов Владимир Васильевич 70-73 3,50

  16. ХлопонинАлександр Геннадиевич 70-73 3,50

  17. РахимовМуртаза Губайдуллович 74 3,38

  18. Артемьев Игорь Юрьевич 75-77 3,31

  1. Поллыева Джахан Реджеповна 75-77 3,31

  2. Полтавченко Георгий Сергеевич 75-77 3,31

  3. Чуров Владимир Евгеньевич 78 3,25

  4. ЗубковВиктор Алексеевич 79 3,19

  5. ЗорькинВалерий Дмитриевич 80-84 3,06

  6. Латышев Петр Михайлович 80-84 3,06

  7. Морозов Олег Викторович 80-84 3,06

  8. Резник Владислав Матусович 80-84 3,06

  9. Ястржембский Сергей Владимирович 80-84 3,06

  10. Клебанов Илья Иосифович 85 3,00

  11. Плигин Владимир Николаевич 86 2,94

  12. Пугачев Сергей Викторович 87 2,94

  13. Алешин Борис Сергеевич 88 2,88

  14. Васильев Владимир Абдулаевич 89 2,88

  15. Коновалов Александр Владимирович 90-91 2,81

  16. Шанцев Валерий Павлинович 90-91 2,81

  17. ТулеевАмангельды Молдагазыевич 92-93 2,75

  18. Чеснаков Алексей Александрович 92-93 2,75

  19. Исхаков Камиль Шамильевич 94 2,69

  20. Бабаков Александр Михайлович 95-97 2,63

  21. Вьюгин Олег Вячеславович 95-97 2,63

  22. Исаев Андрей Константинович 95-97 2,63

  23. Косачев Константин Иосифович 98 2,62

  24. Пpимаков Евгений Максимович 99 2,56

  25. Слиска Любовь Константиновна 100 2,56

АПЭК, май 2007 г.

Об авторе: Дмитрий Орлов - генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук. Опубликовано в Независимой Газете от 30.05.2007.

3