Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Итоговый Тестовый контроль - 2009 год.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
14.06.2014
Размер:
4.31 Mб
Скачать

Vopr1 |

Vopr2 |

VOPR3 | A/ ощущение неестественности, болезненности

VOPR4 | B/ стремление избавиться от неприятных мыслей

VOPR5 | C/ убежденность в наличии постороннего влияния

VOPR6 | D/ плохое настроение, обеспокоенность, подавленность

VOPR7 | E/ наличие критики к своему состоянию

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |5

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для наиболее полной адаптации больных с дебильностью следует

VOPR1 | проводить все следующие мероприятия, КРОМЕ:

Vopr2 |

VOPR3 | A/ постоянное лекарственное лечение

VOPR4 | B/ обучение чтению и письму

VOPR5 | C/ физическое воспитание

VOPR6 | D/ приобщение к труду

VOPR7 | E/ поощрение стремления к общению и творчеству

OTV_A |5

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для неврастении характерно все следующее, КРОМЕ:

Vopr1 |

Vopr2 |

VOPR3 | A/ возникает вследствие соматических заболеваний и травм головы

VOPR4 | B/ больным свойственна гиперэстезия, раздражительность

VOPR5 | C/ больные быстро утомляются, истощаются

VOPR6 | D/ возникают трудности при засыпании и поверхностный чуткий сон

VOPR7 | E/ часто отмечаются потливость, сердцебиение, головные боли

OTV_A |5

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для олигофрении характерны:

Vopr1 |

VOPR2 | 1/ стабильность симптоматики, отсутствие прогредиентности

VOPR3 | 2/ утрата ранее приобретенных навыков по мере взросления

VOPR4 | 3/ возможность улучшения адаптации за счет освоения новых навыков

VOPR5 | 4/ временное или стойкое улучшение интеллектуальных функций на

VOPR6 | фоне постоянного лекарственного лечения

Vopr7 |

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для пациентов с лакунарным слабоумие характерны:

VOPR1 | 1/ пережавания по поводу своей болезни, понимание ее тяжести

VOPR2 | 2/ резкое снижение воли, падение активности и интересов

VOPR3 | 3/ выраженное ослабление всех процессов памяти

VOPR4 | 4/ слащавость в сочетании со взрывчатостью

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для пациентов с любым типом психопатии характерно асоциальное и

VOPR1 | антисоциальное поведение.

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 |

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |0

OTV_D |0

OTV_E |0

VOPR |Для пациентов с паранойяльной психопатией характерны:

VOPR1 |

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 | 1/ злопамятность, подозрительность и недоверчивость

VOPR5 | 2/ впечатлительность, ранимость, склонность к мечтам и вымыслу

VOPR6 | 3/ высокая работоспособность, целеустремленность, настойчивость

VOPR7 | 4/ постоянные сомнения, озабоченность состоянием своего здоровья

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Для прогрессивного паралича характерно все следующее, КРОМЕ: