Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Итоговый Тестовый контроль - 2009 год.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
14.06.2014
Размер:
4.31 Mб
Скачать

Vopr2 |

VOPR3 | A/ в инициальном периоде прогрессивного паралича

VOPR4 | B/ в инициальном периоде сосудистой

VOPR5 | патологии головного мозга

VOPR6 | C/ И то, и другое

VOPR7 | D/ Ни то, ни другое

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |0

VOPR |ПИРАЗИДОЛ - это:

VOPR1 |

VOPR2 |A/ Трициклический антидепрессант

VOPR3 |B/ Обратимый ингибитор моноаминоксидазы

VOPR4 |C/ Ингибитор обатного захвата серотонина

VOPR5 |D/ Психостимулятор

VOPR6 |E/ Ничего из указанного

VOPR7 | E/ Ничего из указанного

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |ПИРИДИТОЛ (энцефабол)

VOPR1 |

VOPR2 |

VOPR3 | A/ Психостимулятор

VOPR4 | B/ Транквилизатор

VOPR5 | C/ Антидепрессант

VOPR6 | D/ Ноотроп

VOPR7 | E/ Ничего из перечисленного выше

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |2

VOPR |ПОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАТИВНО, РАССЧИТАНО НА СОЧУВСТВИЕ ОКРУЖАЮЩИХ:

VOPR1 |

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 | A/ Маниакальное возбуждение

VOPR5 | B/ Кататоническое возбуждение

VOPR6 | C/ И то, и другое

VOPR7 | D/ Ни то, ни другое

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |0

VOPR |ПОВЫШЕННАЯ ВНУШАЕМОСТЬ, ИНФАНТИЛИЗМ

Vopr1 |

Vopr2 |

VOPR3 | A/ Истерическая психопатия

VOPR4 | B/ Паранойяльная психопатия

VOPR5 | C/ Возбудимая психопатия

VOPR6 | D/ Все варианты психопатий

VOPR7 | E/ Для психопатий не характерно

OTV_A |5

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |ПОВЫШЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕДАНТИЧНОСТЬ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ