Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Итоговый Тестовый контроль - 2009 год.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
14.06.2014
Размер:
4.31 Mб
Скачать

Vopr5 |

Vopr6 |

Vopr7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |5

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Типичными симптомами эпилептического слабоумия являются:

VOPR1 | 1/ конфабуляции и псевдореминисценции

VOPR2 | 2/ пренебрежение нормами этики и морали

VOPR3 | 3/ эмоциональная уплощенность

VOPR4 | 4/ слащавость и педантичность

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |2

VOPR |Типичными соматическими проявлениями депрессивного синдрома

VOPR1 | являются:

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 | 1/ артериальная гипертензия

VOPR5 | 2/ задержка мочеиспускания

VOPR6 | 3/ запоры и тахикардия

VOPR7 | 4/ сыпь и кожный зуд

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Типичными чертами навязчивых идей являются:

VOPR1 |

VOPR2 | 1/ Критическое отношение к ним

VOPR3 | 2/ Настойчивые попытки борьбы с ними

VOPR4 | 3/ Их чуждость для личности больного

VOPR5 | 4/ Неспособность полностью избавиться от них усилием воли

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |5

VOPR |Торпидность психических процессов в сочетании со взрывчатостью

VOPR1 | является типичной чертой эпилептических изменений личности.

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 |

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |5

OTV_B |2

OTV_C |0

OTV_D |0

OTV_E |0

VOPR |Тотальное слабоумие часто бывает следствием:

VOPR1 |

VOPR2 |

VOPR3 |

VOPR4 | 1/ прогрессивного паралича

VOPR5 | 2/ опухолей лобных долей мозга

VOPR6 | 3/ болезни Пика и болезни Альцгеймера

VOPR7 | 4/ юношеской злокачественной шизофрении

OTV_A |5

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Травматическая болезнь головного мозга никогда не проявляется

VOPR1 | судорожным синдромом, ПОТОМУ ЧТО травматическая болезнь

VOPR2 | головного мозга проявляется только синдромами помрачения соз-

VOPR3 | нания или интеллектуально-мнестическими расстройствами.

VOPR4 |

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |5

VOPR |Трициклические антидепрессанты противопоказаны больным с

VOPR1 | закрытоугольной глаукомой, ПОТОМУ ЧТО они ингибируют обратный

VOPR2 | захват моноаминов в синапсах мозга.

VOPR3 |

VOPR4 |

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |5

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |2

VOPR |Трициклические антидепрессанты часто вызывают брадикардию,

VOPR1 | полиурию и бронхоспазм, ПОТОМУ ЧТО они обладают выраженным

VOPR2 | М-холинолитическим действием.

VOPR3 |

VOPR4 |

VOPR5 |

VOPR6 |

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |2

VOPR |Тяжело протекающий алкогольный абстинентный синдром

VOPR1 | может стать причиной:

VOPR2 |

VOPR3 | 1/ Корсаковского психоза

VOPR4 | 2/ Алкогольного галлюциноза

VOPR5 | 3/ Эпилептиформных припадков

VOPR6 | 4/ Алкогольного делирия

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |2

OTV_E |5

VOPR |Тяжелые расстройства памяти и интеллекта являются характерным

VOPR1 | проявлением следующих заболеваний:

VOPR2 |

VOPR3 | 1/ реактивные психозы

VOPR4 | 2/ шизофрения

VOPR5 | 3/ маниакально-депрессивный психоз

VOPR6 | 4/ прогрессивный паралич

VOPR7 |

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |2

VOPR |Тяжелые расстройства памяти и интеллекта являются характерным

VOPR1 | проявлением всех следующих заболеваний, КРОМЕ:

VOPR2 |

VOPR3 | A/ прогрессивный паралич

VOPR4 | B/ болезнь Пика

VOPR5 | C/ болезнь Альцгеймера

VOPR6 | D/ реактивный параноид

VOPR7 | E/ опухоли головного мозга

OTV_A |2

OTV_B |2

OTV_C |2

OTV_D |5

OTV_E |2

VOPR |Тяжелые расстройства памяти и интеллекта являются характерным

VOPR1 | проявлением следующих заболеваний: