
Клас 7. Доходи
------------------------------------------------------------------
|70 | Доходи |701|Асигнування з державного бюджету на |
| |загального | |видатки установи та інші заходи |
| | фонду |702|Асигнування з місцевого бюджету на |
| | | |видатки установи та інші заходи |
| | | | |
|71 | Доходи |711|Доходи за коштами, отриманими як плата за|
| |спеціального | |послуги |
| | фонду |712|Доходи за іншими джерелами власних |
| | | |надходжень бюджетних установ |
| | |713|Доходи за іншими надходженнями |
| | | |спеціального фонду |
| | |714|Кошти батьків за надані послуги |
| | |715|Доходи, спрямовані на покриття дефіциту |
| | | |загального фонду |
| | |716|Доходи за витратами майбутніх періодів |
| | | | |
|72 |Доходи від |721|Реалізація виробів виробничих |
| |реалізації | |(навчальних) майстерень |
| |продукції, |722|Реалізація продукції підсобних |
| |виробів і | |(навчальних) сільських господарств |
| |виконаних |723|Реалізація науково-дослідних робіт за |
| |робіт | |договорами |
| | | | |
|74 |Інші доходи |741|Інші доходи бюджетних установ |
------------------------------------------------------------------
( Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 ) від 26.03.2002, N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )
Клас 8. Витрати
------------------------------------------------------------------
|80 |Видатки із |801|Видатки з державного бюджету на |
| |загального | |утримання установи та інші заходи |
| | фонду |802|Видатки з місцевого бюджету на утримання |
| | | |установи та інші заходи |
| | | | |
|81 | Видатки |811|Видатки за коштами, отриманими як плата |
| |спеціального | |послуги |
| | фонду |812|Видатки за іншими джерелами власних |
| | | |надходжень |
| | |813|Видатки за іншими надходженнями |
| | | |спеціального фонду |
| | | | |
|82 |Виробничі |821|Витрати виробничих (навчальних) |
| | витрати | |майстерень |
| | |822|Витрати підсобних (навчальних) сільських |
| | | |господарств |
| | |823|Витрати на науково-дослідні роботи за |
| | | |договорами |
| | |824|Витрати на виготовлення |
| | | |експериментальних пристроїв |
| | |825|Витрати на заготівлю і переробку |
| | | |матеріалів |
| | |826|Видатки до розподілу |
------------------------------------------------------------------
( Клас 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 67 ( z0516-00 ) від 27.07.2000, N 54 ( z0358-02 ) від 26.03.2002, N 180 ( z0880-03 ) від 15.09.2003, N 11 ( z0184-05 ) від 21.01.2005 )
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
------------------------------------------------------------------
|01 |Орендовані | | |
| |необоротні | | |
| | активи | | |
| | | | |
|02 |Активи на | | |
| |відпові- | | |
| |дальному | | |
| |зберіганні | | |
| | | | |
|04 |Непередбачені | | |
| |активи і зобо-| | |
| | в'язання | | |
| | | | |
|05 |Гарантії та | | |
| |забезпечення | | |
| | | | |
|06 |Матеріальні | | |
| |цінності, | | |
| |закуплені | | |
| |шляхом | | |
| |централізова- | | |
| |ного | | |
| |постачання | | |
| | | | |
|07 |Списані | | |
| |активи та | | |
| |зобов'язання | | |
| | | | |
|08 |Бланки | | |
| |суворого | | |
| |обліку | | |
| | | | |
|09 |Призначення та| | |
| |зобов'язання | | |
------------------------------------------------------------------
( Клас 0 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 91 ( z0505-02 ) від 27.05.2002, N 237 ( z0015-03 ) від 23.12.2002, N 56 ( z0486-04 ) від 26.03.2004 )