- •Екологічний паспорт
 - •Загальна характеристика
 - •Чисельність населення
 - •Фізико-географічна характеристика
 - •Виробничий комплекс
 - •Перелік екологічно небезпечних об’єктів
 - •Атмосферне повітря
 - •Водні ресурси
 - •Земельні ресурси
 - •Лісові ресурси
 - •Тваринний і рослинний світ
 - •Природно-заповідний фонд Вінницької області
 - •Формування екологічної мережі
 - •Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами
 - •Поводження з відходами і-ііі класів небезпеки
 - •Поводження з небезпечними хімічними речовинами
 - •Тверді побутові відходи
 - •Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами
 - •Радіаційна безпека
 - •Моніторинг довкілля
 - •Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
 - •Структура Держуправління охорони навколишнього природного середовища та Державної екологічної інспекції
 - •Міжнародне співробітництво
 - •Планування природоохоронної діяльності
 - •Найважливіші екологічні проблеми області
 - •Основні чинники та критерії для визначення найважливіших проблем, у тому числі, що пов’язані із:
 - •Визначення найважливіших проблем:
 - •Аналіз найважливіших проблем:
 - •Екологічний паспорт регіону: Вінницька область
 
Водні ресурси
Характеристика річок
Таблиця 9
Назва  | 
			Протяжність по території регіону, км  | 
			Кількість населених пунктів вздовж берегової смуги  | 
			Кількість гребель (водосховищ)  | 
			Кількість трубопроводів, які проходять через річку  | 
			Кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинає водний об’єкт  | 
		|||
Газо-  | 
			Нафто-  | 
			Аміако-  | 
			Продукто-  | 
		|||||
Великі річки  | 
		||||||||
р.Південний Буг  | 
			352  | 
			
  | 
			7  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
р. Дністер  | 
			166  | 
			
  | 
			2  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Всього:  | 
			518  | 
			
  | 
			9  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Середні річки  | 
		||||||||
р. Соб  | 
			115  | 
			
  | 
			2  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
р. Мурафа  | 
			163  | 
			
  | 
			5  | 
			
  | 
			1  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
р. Рось  | 
			58  | 
			
  | 
			-  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
р. Гірський Тикіч  | 
			11  | 
			
  | 
			1  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Всього:  | 
			347  | 
			
  | 
			8  | 
			
  | 
			1  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Малі річки  | 
		||||||||
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Всього:  | 
			10935  | 
			
  | 
			37  | 
			
  | 
			1*  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Всього по всіх річках в регіоні:  | 
			11800  | 
			
  | 
			54  | 
			
  | 
			2  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Водні об’єкти регіону
Таблиця 10
  | 
			Одиниця виміру  | 
			Кількість  | 
			Примітка  | 
		
Усього  | 
			од.  | 
			4070  | 
			
  | 
		
у тому числі:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
місцевого значення  | 
			од.  | 
			-  | 
			
  | 
		
з них передано в оренду водних об’єктів (їх частин)  | 
			од.  | 
			-  | 
			
  | 
		
загальнодержавного значення  | 
			од.  | 
			4070  | 
			
  | 
		
з них передано в оренду ставків  | 
			од.  | 
			1432  | 
			
  | 
		
Динаміка водокористування
Таблиця 11
Показники  | 
			Одиниця виміру  | 
			2005 рік  | 
			2006 рік  | 
			2007 рік  | 
		
Забрано води з природних джерел, усього  | 
			млн. м3  | 
			142,6  | 
			136,6  | 
			121,8  | 
		
у тому числі:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
поверхневої  | 
			млн. м3  | 
			121,5  | 
			114,4  | 
			107,2  | 
		
підземної  | 
			млн. м3  | 
			22,9  | 
			21,2  | 
			20,9  | 
		
морської  | 
			млн. м3  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
		
Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу  | 
			м3  | 
			84  | 
			81  | 
			
  | 
		
Використано свіжої води, усього  | 
			млн. м3  | 
			125,5  | 
			120,7  | 
			112,9  | 
		
у тому числі на потреби:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
господарсько-питні  | 
			млн. м3  | 
			39,5  | 
			36,5  | 
			35,5  | 
		
виробничі  | 
			млн. м3  | 
			77,1  | 
			76,7  | 
			70,3  | 
		
сільськогосподарські  | 
			млн. м3  | 
			8,1  | 
			7,1  | 
			6,4  | 
		
зрошення  | 
			млн. м3  | 
			0,23  | 
			0,4  | 
			0,7  | 
		
Використано свіжої води у розрахунку на одну особу  | 
			м3  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
Втрачено води при транспортуванні  | 
			млн. м3  | 
			16,2  | 
			15,2  | 
			14,8  | 
		
  | 
			% до заб-раної води  | 
			11,4  | 
			11,1  | 
			11,6  | 
		
Скинуто зворотних вод, усього  | 
			млн. м3  | 
			82,3  | 
			80,9  | 
			82,9  | 
		
у тому числі:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
у підземні горизонти  | 
			млн. м3  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
		
у накопичувачі  | 
			млн. м3  | 
			13,1  | 
			12,5  | 
			7,3  | 
		
на поля фільтрації  | 
			млн. м3  | 
			
  | 
			
  | 
			5,8  | 
		
у поверхневі водні об’єкти  | 
			млн. м3  | 
			69,22  | 
			70,4  | 
			69,8  | 
		
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти,  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
усього  | 
			млн. м3  | 
			69,22  | 
			70,4  | 
			69,8  | 
		
з них:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
нормативно очищених, усього  | 
			млн. м3  | 
			40,5  | 
			39,0  | 
			34,6  | 
		
у тому числі:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
на спорудах біологічного очищення  | 
			млн. м3  | 
			40,09  | 
			38,68  | 
			34,5  | 
		
на спорудах фізико-хімічного очищення  | 
			млн. м3  | 
			0,046  | 
			0,063  | 
			-  | 
		
на спорудах механічного очищення  | 
			млн. м3  | 
			0,388  | 
			0,197  | 
			0,1  | 
		
нормативно (умовно) чистих без очищення  | 
			млн. м3  | 
			26,5  | 
			27,9  | 
			31,7  | 
		
забруднених, усього  | 
			млн. м3  | 
			2,2  | 
			1,9  | 
			3,5  | 
		
у тому числі:  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
недостатньо очищених  | 
			млн. м3  | 
			
  | 
			1,7  | 
			3,4  | 
		
без очищення  | 
			млн. м3  | 
			
  | 
			0,2  | 
			0,1  | 
		
Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у розрахунку на одну особу  | 
			м3  | 
			40,8  | 
			41,7  | 
			
  | 
		
Обсяги оборотної, повторної і послідовно використаної води
Таблиця 12
Види економічної діяльності  | 
		2005 рік  | 
		2006 рік  | 
		2007 рік  | 
	|||
усього, млн. м³  | 
		% економії свіжої води за рахунок оборотної  | 
		усього, млн. м³  | 
		% економії свіжої води за рахунок оборотної  | 
		усього, млн. м³  | 
		% економії свіжої води за рахунок оборотної  | 
	|
Усього по регіону  | 
		545,8  | 
		79,7  | 
		757,2  | 
		
  | 
		904,8  | 
		
  | 
	
у тому числі:  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
		
  | 
	
промисловість  | 
		545,32  | 
		88,6  | 
		
  | 
		
  | 
		904,6  | 
		
  | 
	
сільське господарство  | 
		0,001  | 
		0,033  | 
		
  | 
		
  | 
		0,1  | 
		
  | 
	
житлово-комунальне господарство  | 
		0,48  | 
		1,14  | 
		
  | 
		
  | 
		0,1  | 
		
  | 
	
Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами - забруднювачами поверхневих водних об’єктів
Таблиця 13
 
 Назва водокористувача-забруднювача  | 
			2005 рік  | 
			2006 рік  | 
			2007 рік  | 
		|||
об’єм скидан-ня зво-ротних вод, млн. м³  | 
			обсяг забруд-нюючих речо-вин, т  | 
			об’єм скидання зворотних вод, млн. м³  | 
			обсяг забруд-нюючих речовин, т  | 
			об’єм скидан-ня зво-ротних вод, млн. м³  | 
			обсяг забруд-нюючих речо- вин, т  | 
		|
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
			7  | 
		
(водний об’єкт)  | 
		||||||
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
(водний об’єкт)  | 
		||||||
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
		
  
    
  
Малюнок 5 Скид у річку Тяжилівку.
  
    
  
Малюнок 6 Мала річка Вінничка.
Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами
у поверхневі водні об’єкти
Таблиця 14
 Скидання забруднюючих речовин по регіону  | 
			2005 рік  | 
			2006 рік  | 
			2007 рік  | 
		|||
обсяг забруд-нюючих речовин, тис. т  | 
			% до загаль-ного обсягу  | 
			обсяг забруд-нюючих речовин, тис. т  | 
			% до загаль-ного обсягу  | 
			обсяг забруд-нюючих речовин, тис. т  | 
			% до загаль-ного обсягу  | 
		|
1  | 
			2  | 
			3  | 
			4  | 
			5  | 
			6  | 
			7  | 
		
Скинуто забруднюючих речовин, усього  | 
			72,450  | 
			
 Х  | 
			91,626  | 
			
 Х 
  | 
			11,84  | 
			
 Х 
  | 
		
Скинуто забруднюючих речовин з перевищенням нормативів гранично допустимого скидання  | 
			3,3  | 
			4,6  | 
			3,5  | 
			3,8  | 
			3,2  | 
			27,0  | 
		
Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів регіону за звітний рік (в одиницях кратності відповідних ГДК)
Таблиця 15
Місце спостереження за якістю води  | 
					Показники складу та властивостей  | 
				|||||||||||||||||||||||
Завислі речовини  | 
					Хлориди  | 
					Сульфати  | 
					Сухий залишок  | 
					Фосфати  | 
					Амоній сольовий  | 
					Нітрити  | 
					Нітрати  | 
					Окислюваність  | 
					БСК5  | 
					Фториди  | 
					АПАР  | 
					Нафтопродукти  | 
					Феноли  | 
					Цинк  | 
					Хром  | 
					Кобальт  | 
					Марганець  | 
					Нікель  | 
					Свинець  | 
					Мідь  | 
					Кадмій  | 
					Залізо  | 
					Алюміній  | 
				|
  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
					мг/дм3  | 
				
ГДК речовин: господарсько-побутового призначення  | 
					20  | 
					350  | 
					500  | 
					1000  | 
					3,5  | 
					2,0  | 
					3,3  | 
					45,0  | 
					10,0  | 
					3,0  | 
					0,70  | 
					0,40  | 
					0,30  | 
					0,001  | 
					1,00  | 
					0,05  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,03  | 
					1,00  | 
					0,001  | 
					0,30  | 
					0,50  | 
				
р.Південний Буг, ств.1 вище м.Хмільник  | 
					1,05  | 
					0,11  | 
					0,07  | 
					0,36  | 
					0,03  | 
					0,34  | 
					0,03  | 
					0,05  | 
					0,79  | 
					1,19  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,01  | 
					0,27  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.2 нижче м.Хмільник  | 
					1,01  | 
					0,09  | 
					0,08  | 
					0,39  | 
					0,02  | 
					0,39  | 
					0,02  | 
					0,05  | 
					0,91  | 
					1,27  | 
					0,11  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,10  | 
					0,01  | 
					0,11  | 
					0,00  | 
					3,67  | 
					0,28  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.3 вище м.Вінниця  | 
					1,04  | 
					0,09  | 
					0,06  | 
					0,33  | 
					0,03  | 
					0,36  | 
					0,02  | 
					0,06  | 
					0,81  | 
					1,14  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					2,00  | 
					1,20  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.4 нижче м.Вінниця  | 
					1,07  | 
					0,07  | 
					0,06  | 
					0,39  | 
					0,03  | 
					0,62  | 
					0,02  | 
					0,05  | 
					0,80  | 
					1,41  | 
					0,16  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,32  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.5 смт.Гнівань  | 
					1,00  | 
					0,12  | 
					0,05  | 
					0,37  | 
					0,03  | 
					0,28  | 
					0,01  | 
					0,07  | 
					0,64  | 
					0,84  | 
					0,14  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,07  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,28  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.6 смт.Сутиски  | 
					1,18  | 
					0,11  | 
					0,06  | 
					0,40  | 
					0,04  | 
					0,45  | 
					0,03  | 
					0,04  | 
					0,84  | 
					1,29  | 
					0,07  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,28  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.7 смт.Брацлав  | 
					1,08  | 
					0,07  | 
					0,06  | 
					0,42  | 
					0,03  | 
					0,41  | 
					0,02  | 
					0,05  | 
					0,89  | 
					1,11  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,20  | 
					0,03  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,27  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.8 м.Ладижин  | 
					1,01  | 
					0,11  | 
					0,05  | 
					0,39  | 
					0,03  | 
					0,30  | 
					0,03  | 
					0,05  | 
					0,93  | 
					1,03  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,10  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,24  | 
					0,20  | 
				
р.Південний Буг, ств.9 с.Джулинка  | 
					0,96  | 
					0,07  | 
					0,06  | 
					0,35  | 
					0,03  | 
					0,36  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,95  | 
					1,28  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,27  | 
					0,20  | 
				
р.Згар, ств.10 вище смт.Літин  | 
					0,66  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,39  | 
					0,03  | 
					0,31  | 
					0,01  | 
					0,04  | 
					0,77  | 
					0,94  | 
					0,02  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Згар, ств.11 нижче см.Літин  | 
					1,04  | 
					0,09  | 
					0,08  | 
					0,38  | 
					0,03  | 
					0,48  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,91  | 
					1,14  | 
					0,05  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,13  | 
					0,17  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Рів, ств.12 м.Бар  | 
					0,87  | 
					0,07  | 
					0,08  | 
					0,46  | 
					0,04  | 
					0,23  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,83  | 
					0,74  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,03  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,00  | 
					2,67  | 
					0,16  | 
					0,20  | 
				
р.Рів, ств.13 м.Браїлів  | 
					0,85  | 
					0,10  | 
					0,08  | 
					0,42  | 
					0,02  | 
					0,32  | 
					0,03  | 
					0,04  | 
					0,96  | 
					1,52  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					4,33  | 
					0,23  | 
					0,20  | 
				
р.Сіб, ств.14 м.Іллінці  | 
					0,89  | 
					0,08  | 
					0,07  | 
					0,39  | 
					0,03  | 
					0,30  | 
					0,02  | 
					0,05  | 
					0,80  | 
					0,88  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,02  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,33  | 
					0,27  | 
					0,20  | 
				
р.Сіб, ств.15 с.Мар'янівка  | 
					0,99  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,38  | 
					0,03  | 
					0,31  | 
					0,02  | 
					0,05  | 
					0,79  | 
					0,85  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,03  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,21  | 
					0,20  | 
				
р.Дохна, ств.16 м.Бершадь  | 
					0,94  | 
					0,11  | 
					0,07  | 
					0,49  | 
					0,03  | 
					0,41  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,80  | 
					1,02  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,03  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,20  | 
					0,20  | 
				
р.Дохна, ств.17 с.В.Кириївка  | 
					0,96  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,49  | 
					0,03  | 
					0,39  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,83  | 
					1,02  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,03  | 
					0,03  | 
					0,00  | 
					0,33  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,20  | 
					0,20  | 
				
р.Савранка, ств.18 с.Вербка  | 
					0,96  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,50  | 
					0,03  | 
					0,41  | 
					0,01  | 
					0,04  | 
					0,72  | 
					0,75  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,03  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,22  | 
					0,20  | 
				
р.Савранка, ств.19 с.Ольгопіль  | 
					0,82  | 
					0,11  | 
					0,07  | 
					0,47  | 
					0,03  | 
					0,44  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,78  | 
					0,92  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,24  | 
					0,20  | 
				
р.Дністер, ств.20 с.Козлово  | 
					0,61  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,48  | 
					0,02  | 
					0,12  | 
					0,01  | 
					0,03  | 
					0,68  | 
					0,70  | 
					0,05  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,02  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,14  | 
					0,20  | 
				
р.Дністер, ств.21 м.Могилів-Подільський  | 
					0,76  | 
					0,09  | 
					0,06  | 
					0,44  | 
					0,11  | 
					0,36  | 
					0,03  | 
					0,04  | 
					0,76  | 
					1,15  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,01  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,20  | 
				
р.Дністер, ств.22 с.В.Кісниця  | 
					0,93  | 
					0,10  | 
					0,06  | 
					0,48  | 
					0,03  | 
					0,43  | 
					0,03  | 
					0,03  | 
					0,77  | 
					1,07  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,01  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,18  | 
					0,20  | 
				
р.Лядова, ств.23 с.Ялтушків  | 
					0,54  | 
					0,05  | 
					0,06  | 
					0,46  | 
					0,03  | 
					0,25  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,66  | 
					0,67  | 
					0,03  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,00  | 
					0,20  | 
				
р.Лядова, ств.24 с.Яришів  | 
					0,63  | 
					0,06  | 
					0,05  | 
					0,36  | 
					0,03  | 
					0,36  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,61  | 
					0,71  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,01  | 
					0,11  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Русава, ств.25 с.Антонівка  | 
					0,67  | 
					0,04  | 
					0,05  | 
					0,39  | 
					0,03  | 
					0,27  | 
					0,03  | 
					0,03  | 
					0,74  | 
					0,80  | 
					0,05  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,28  | 
					0,20  | 
				
р.Русава, ств.26 м.Ямпіль  | 
					0,78  | 
					0,11  | 
					0,08  | 
					0,49  | 
					0,04  | 
					0,34  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,81  | 
					1,01  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,28  | 
					0,20  | 
				
р.Мурафа, ств.27 с.Станіславчик  | 
					0,79  | 
					0,09  | 
					0,06  | 
					0,28  | 
					0,03  | 
					0,32  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,78  | 
					0,94  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,09  | 
					0,10  | 
					0,06  | 
					0,03  | 
					0,00  | 
					2,00  | 
					0,11  | 
					0,20  | 
				
р.Мурафа, ств.28 м.Ямпіль  | 
					0,96  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,47  | 
					0,05  | 
					0,32  | 
					0,03  | 
					0,04  | 
					0,87  | 
					1,03  | 
					0,09  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,10  | 
					0,10  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,16  | 
					0,20  | 
				
р.Гнилоп'ять, ств.29 с.Бродецьке  | 
					0,91  | 
					0,10  | 
					0,07  | 
					0,49  | 
					0,03  | 
					0,31  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,80  | 
					0,97  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,03  | 
					0,10  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					1,00  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Гнилоп'ять, ств.30 с.Жежелів  | 
					0,97  | 
					0,12  | 
					0,08  | 
					0,49  | 
					0,03  | 
					0,42  | 
					0,02  | 
					0,03  | 
					0,81  | 
					1,27  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,13  | 
					0,10  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,40  | 
					0,20  | 
				
р.Рось, ств.31 вище м.Погребище  | 
					1,08  | 
					0,08  | 
					0,06  | 
					0,40  | 
					0,03  | 
					0,24  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,86  | 
					0,96  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,11  | 
					0,08  | 
					0,03  | 
					0,00  | 
					0,50  | 
					0,33  | 
					0,20  | 
				
р.Рось, ств.32 нижче м.Погребище  | 
					1,17  | 
					0,08  | 
					0,06  | 
					0,40  | 
					0,03  | 
					0,25  | 
					0,03  | 
					0,04  | 
					0,91  | 
					1,30  | 
					0,08  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,02  | 
					0,10  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,25  | 
					0,78  | 
					0,20  | 
				
р.Рось, ств.33 с.Борщагівка  | 
					1,03  | 
					0,09  | 
					0,08  | 
					0,41  | 
					0,03  | 
					0,33  | 
					0,02  | 
					0,04  | 
					0,76  | 
					1,04  | 
					0,06  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,00  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,01  | 
					0,07  | 
					0,05  | 
					0,04  | 
					0,00  | 
					1,33  | 
					0,27  | 
					0,20  | 
				
Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод
Таблиця 16
Назва водного об’єкту  | 
				Кількість контрольних створів, в яких здійснювались вимірювання, од.  | 
				Відібрано та проаналізовано проб води, од.  | 
				Кількість показників, у тому числі забруднюючих речовин, що визначалися, од.  | 
				Кількість випадків та назва речовин з перевищенням ГДК, од.  | 
			|
усього  | 
				з перевищенням ГДК  | 
			||||
р. Південний Буг  | 
				9  | 
				6  | 
				3  | 
				36  | 
				8 (зав. речовини, залізо)  | 
			
р. Згар  | 
				2  | 
				1  | 
				3  | 
				36  | 
				1 (зав .речовини)  | 
			
р. Ров  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Соб  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Дохна  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Савранка  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Дністер  | 
				3  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Лядова  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Русава  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Мурафа  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Гнілоп'ять  | 
				2  | 
				-  | 
				3  | 
				36  | 
				-  | 
			
р. Рось  | 
				3  | 
				3  | 
				4  | 
				36  | 
				7 (зав. речовини)  | 
			
