 
        
        - •Донецька область Першотравневий район
- •Слов’янський район
- •Ясинуватський район
- •Шахтарський район
- •М. Харцизьк
- •М. Вугледар
- •М. Торез
- •Старобешівський район
- •Селидівський район
- •Олександрівський р-н
- •Амвросіївський район
- •Артемівський район
- •Великоновосілківський район
- •М. Волноваха та Волноваський район
- •Володарський район
- •М. Дебальцеве
- •М. Дзержинськ
- •М. Димитров
- •М. Добропілля та добропільський район
- •М. Дружківка
- •Кіровський район Донецької обл..
- •М. Константинівка
- •М. Красний Лиман
- •М. Краматорськ
- •М. Красноармійськ
- •М. Маріуполь
Донецька область Першотравневий район
| Шифр 05000 | Портовська ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Чубарова В.І. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Рожко Олександр | 05000 | 10 | 70 | |||||||||
|  | Муравкин Олексій | 05000 | 5 | 67 | |||||||||
|  | Фурманець Роман | 05000 | 10 | 60 | |||||||||
|  | Марченко Ігор | 05000 | 10 | 47 | |||||||||
|  | Скред Ельвіра | 05000 | 5 | 43 | |||||||||
|  | Товстоног Катерина | 05000 | 5 | 41 | |||||||||
|  | Кубік Яна | 05000 | 5 | 39 | |||||||||
|  | Кастанда Данило | 05000 | 5 | 38 | |||||||||
|  | Бібіков Микита | 05000 | 8 | 33 | |||||||||
|  | Бойко Вячеслав | 05000 | 5 | 22 | |||||||||
|  | Лютая Надія | 05000 | 10 | - | |||||||||
| Шифр 05000 | Приазовська ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Омельченко Л.М. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Белізна Олена | 05000 | 11 | 57 | |||||||||
|  | Соловйова Вікторія | 05000 | 5 | 47 | |||||||||
|  | Шамлі Аліса | 05000 | 5 | 46 | |||||||||
|  | Сунісон Валерія | 05000 | 9 | 43 | |||||||||
|  | Жижеря Ольга | 05000 | 11 | 40 | |||||||||
|  | Хмиз Микола | 05000 | 5 | 37 | |||||||||
|  | Мамонтова Ганна | 05000 | 5 | 36 | |||||||||
|  | Матвійко Вікторія | 05000 | 5 | 32 | |||||||||
|  | Плотнікова Карина | 05000 | 7 | 32 | |||||||||
|  | Маврина Валерія | 05000 | 8 | 32 | |||||||||
|  | Матвійко Сніжана | 05000 | 7 | 27 | |||||||||
|  | Фесенко Галина | 05000 | 5 | 26 | |||||||||
|  | Єрмакова Марія | 05000 | 7 | 26 | |||||||||
|  | Колобков Роман | 05000 | 8 | 25 | |||||||||
|  | Савенкова Юлія | 05000 | 9 | 23 | |||||||||
|  | Воронков Вадим | 05000 | 5 | 22 | |||||||||
|  | Кошалковський Дмитро | 05000 | 7 | 20 | |||||||||
|  | Плотніков Володимир | 05000 | 6 | 13 | |||||||||
| Шифр 05000 | Азовська ЗОШ І-ІІ ст. Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Арабаджи І.М. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Медведєв Дмитро | 05000 | 9 | 73 | |||||||||
|  | Рябцунова Анастасія | 05000 | 9 | 71 | |||||||||
| Шифр 05000 | Бердянська ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Черкасова Л.О. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Курило Марина | 05000 | 10 | 82 | |||||||||
|  | Мілютіна Юлія | 05000 | 10 | 82 | |||||||||
|  | Калініна Олена | 05000 | 10 | 70 | |||||||||
|  | Рибовалов Микита | 05000 | 7 | 69 | |||||||||
|  | Копнін Сергій | 05000 | 7 | 68 | |||||||||
|  | Арабаджи Володимир | 05000 | 6 | 59 | |||||||||
|  | Щербакова Лера | 05000 | 7 | 47 | |||||||||
|  | Коваленко Анастасія | 05000 | 6 | 45 | |||||||||
|  | Абрамова Галина | 05000 | 8 | 40 | |||||||||
|  | Зіберов Сергій | 05000 | 7 | 32 | |||||||||
|  | Махмудова Джаміля | 05000 | 7 | 32 | |||||||||
|  | Калінін Кирил | 05000 | 6 | 28 | |||||||||
|  | Верескун Анастасія | 05000 | 7 | 24 | |||||||||
|  | Хромишева Людмила | 05000 | 7 | 23 | |||||||||
|  | Івахненко Віка | 05000 | 7 | 20 | |||||||||
|  | Джеламанова Карина | 05000 | 7 | 18 | |||||||||
|  | Зіньковскій Артем | 05000 | 9 | 77 | |||||||||
|  | Логозінська Юлія | 05000 | 9 | 77 | |||||||||
|  | Малишевський Артур | 05000 | 9 | 48 | |||||||||
| Шифр 05000 | Мангуська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Данченко О.І. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 30 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Красозова Анастасія | 05000 | 6 | 79 | |||||||||
|  | Черняєва Анастасія | 05000 | 11 | 75 | |||||||||
|  | Ковальова Катерина | 05000 | 6 | 71 | |||||||||
|  | Панченко В’ячеслав | 05000 | 11 | 69 | |||||||||
|  | Руман Роман | 05000 | 11 | 69 | |||||||||
|  | Беш Сергій | 05000 | 11 | 68 | |||||||||
|  | Асланова Ірина | 05000 | 11 | 67 | |||||||||
|  | Михайлова Анастасія | 05000 | 6 | 65 | |||||||||
|  | Лемеш Микола | 05000 | 11 | 65 | |||||||||
|  | Кравченко Єгор | 05000 | 11 | 65 | |||||||||
|  | Ніколаєнко Наталя | 05000 | 6 | 61 | |||||||||
|  | Чеграхчі Галина | 05000 | 6 | 59 | |||||||||
|  | Попруженко Тетяна | 05000 | 11 | 57 | |||||||||
|  | Риндін Микита | 05000 | 11 | 56 | |||||||||
|  | Чачібая Олександр | 05000 | 10 | 56 | |||||||||
|  | Хортоломей Наталя | 05000 | 11 | 55 | |||||||||
|  | Скидан Раїса | 05000 | 11 | 52 | |||||||||
|  | Овчеренко Олександра | 05000 | 11 | 33 | |||||||||
|  | Курепін Віктор | 05000 | 10 | 31 | |||||||||
|  | Балабанов Олександр | 05000 | 9 | 65 | |||||||||
|  | Овчеренко Олексій | 05000 | 9 | 63 | |||||||||
|  | Воронін Микола | 05000 | 9 | 61 | |||||||||
|  | Яницька Кристина | 05000 | 9 | 59 | |||||||||
|  | Мурзова Тамара | 05000 | 9 | 57 | |||||||||
|  | Чернов Євген | 05000 | 9 | 56 | |||||||||
|  | Гунько Сергій | 05000 | 9 | 44 | |||||||||
|  | Каленик Микола | 05000 | 9 | 44 | |||||||||
|  | Арабаджи Микола | 05000 | 9 | 42 | |||||||||
|  | Кальянов Тихон | 05000 | 9 | 42 | |||||||||
|  | Таратонов Володимир | 05000 | 9 | 37 | |||||||||
| Шифр 05000 | Ялтинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Першотравневого р-ну Донецької обл.. | Фундука Т. В. | |||||||||||
| Класи | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом | |||||
| Кіл-сть учнів | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 24 | |||||
| № з/п | Прізвище, ім’я учасника | шифр регіону | клас | кількість балів | |||||||||
|  | Сейтвелиева Эсма | 05000 | 6 | 61 | |||||||||
|  | Чилиби Николай | 05000 | 7 | 56 | |||||||||
|  | Цыбалова Надежда | 05000 | 11 | 52 | |||||||||
|  | Олейникова Тамарм | 05000 | 11 | 51 | |||||||||
|  | Олейник Виктория | 05000 | 7 | 50 | |||||||||
|  | Пугач Даниил | 05000 | 8 | 48 | |||||||||
|  | Кириченко Алена | 05000 | 11 | 46 | |||||||||
|  | Авакян Вячеслав | 05000 | 6 | 44 | |||||||||
|  | Гусаров Василий | 05000 | 6 | 44 | |||||||||
|  | Осипков Кирилл | 05000 | 8 | 44 | |||||||||
|  | Шурда Борис | 05000 | 8 | 40 | |||||||||
|  | Стамбулова Юлия | 05000 | 6 | 39 | |||||||||
|  | Пахниц Карина | 05000 | 6 | 39 | |||||||||
|  | Целенко Анастасия | 05000 | 6 | 39 | |||||||||
|  | Химич Элла | 05000 | 10 | 38 | |||||||||
|  | Христофоров Игорь | 05000 | 8 | 35 | |||||||||
|  | Стоянова Вероника | 05000 | 8 | 35 | |||||||||
|  | Такаджи Людмила | 05000 | 11 | 34 | |||||||||
|  | Шурда Евгений | 05000 | 6 | 30 | |||||||||
|  | Чинчин Григорий | 05000 | 10 | 29 | |||||||||
|  | Джелали Виктор | 05000 | 11 | 26 | |||||||||
|  | Борлова Анастасия | 05000 | 7 | 25 | |||||||||
|  | Каплан Иван | 05000 | 10 | 12 | |||||||||
|  | Дубровский Давид | 05000 | 10 | 8 | |||||||||
