Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Word (9).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
1.86 Mб
Скачать

Лабораторная работа №3. Моделирование топологии «шина».

10 Generate 10,5

11 assign 1,1

12 assign 2,4

20 SEIZE PC1

30 ADVANCE 5,4

40 RELEASE PC1

50 SEIZE K1

60 ADVANCE 5,4

70 RELEASE K1

71 transfer ,sw

72 a4 SEIZE K4

73 ADVANCE 5,4

74 RELEASE K4

75 assign 2,P1

80 SEIZE FS

90 ADVANCE 5,4

100 RELEASE FS

101 SEIZE K4

102 ADVANCE 5,4

103 RELEASE K4

104 transfer ,sw

105 a1 SEIZE K1

106 ADVANCE 5,4

107 RELEASE K1

108 SEIZE PC1

109 ADVANCE 5,4

110 RELEASE PC1

111 Terminate

120 Generate 10,5

121 assign 1,2

122 assign 2,4

130 SEIZE PC2

140 ADVANCE 5,4

150 RELEASE PC2

160 SEIZE K2

170 ADVANCE 5,4

180 RELEASE K2

190 transfer ,sw

200 a2 SEIZE K2

201 ADVANCE 5,4

202 RELEASE K2

203 SEIZE PC2

204 ADVANCE 5,4

205 RELEASE PC2

220 Terminate

230 Generate 10,5

231 assign 1,3

232 assign 2,4

240 SEIZE PC3

250 ADVANCE 5,4

260 RELEASE PC3

270 SEIZE K3

280 ADVANCE 5,4

290 RELEASE K3

291 transfer ,sw

300 a3 SEIZE K3

301 ADVANCE 5,4

302 RELEASE K3

303 SEIZE PC3

304 ADVANCE 5,4

305 RELEASE PC3

330 Terminate

1000 sw seize swith1

1001 advance 3,1

1002 release swith1

1004 test ne P2,1,a1

1005 test ne P2,2,a2

1006 test ne P2,3,a3

1007 test ne P2,4,a4

1010 Generate 10,5

1011 assign 1,5

1012 assign 2,8

1020 SEIZE PC5

1030 ADVANCE 3,1

1040 RELEASE PC5

1050 SEIZE K5

1060 ADVANCE 3,1

1070 RELEASE K5

1071 transfer ,sw

1072 a8 SEIZE K8

1073 ADVANCE 1,1

1074 RELEASE K8

1075 assign 2,P1

1080 SEIZE FS1

1090 ADVANCE 1,1

1100 RELEASE FS1

1101 SEIZE K8

1102 ADVANCE 1,1

1103 RELEASE K8

1104 transfer ,sw

1105 a5 SEIZE K5

1106 ADVANCE 3,3

1107 RELEASE K5

1108 SEIZE PC5

1109 ADVANCE 3,3

1110 RELEASE PC5

1111 Terminate

1120 Generate 10,5

1121 assign 1,6

1122 assign 2,8

1130 SEIZE PC6

1140 ADVANCE 3,3

1150 RELEASE PC6

1160 SEIZE K6

1170 ADVANCE 3,3

1180 RELEASE K6

1190 transfer ,sw

1200 a6 SEIZE K6

1201 ADVANCE 3,3

1202 RELEASE K6

1203 SEIZE PC6

1204 ADVANCE 3,3

1205 RELEASE PC6

1220 Terminate

1230 Generate 10,5

1231 assign 1,7

1232 assign 2,8

1240 SEIZE PC7

1250 ADVANCE 3,3

1260 RELEASE PC7

1270 SEIZE K7

1280 ADVANCE 3,3

1290 RELEASE K7

1291 transfer ,sw

1300 a7 SEIZE K7

1301 ADVANCE 3,3

1302 RELEASE K7

1303 SEIZE PC7

1304 ADVANCE 3,3

1305 RELEASE PC7

1330 Terminate

2000 sw seize swith1

2001 advance 1,1

2002 release swith1

2004 test ne P2,5,a5

2005 test ne P2,6,a6

2006 test ne P2,7,a7

2007 test ne P2,8,a8

2010 terminate

3000 Generate 1000

3010 Terminate 1

3020 Start 1

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 05-22-2012 14:21:26 page 1

START_TIME END_TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES FREE_MEMORY

0 1000 140 15 0 267824

NAME VALUE TYPE

COLUMN 10001 2

POSITION 10002 2

SHAPE 10003 2

ROW 10004 2

TO_COLUMN 10005 2

TO_ROW 10006 2

COLOR 10007 2

PC1 10008 2

K1 10009 2

SW 132 3

K4 10011 2

A4 11 3

FS 10013 2

A1 22 3

PC2 10015 2

K2 10016 2

A2 39 3

PC3 10018 2

K3 10019 2

A3 56 3

SWITH1 10021 2

PC5 10022 2

K5 10023 2

K8 10024 2

A8 80 3

FS1 10026 2

A5 91 3

PC6 10028 2

K6 10029 2

A6 108 3

PC7 10031 2

K7 10032 2

A7 125 3

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

10 1 GENERATE 95 0 0

11 2 ASSIGN 95 0 0

12 3 ASSIGN 95 0 0

20 4 SEIZE 95 0 0

30 5 ADVANCE 95 0 0

40 6 RELEASE 95 0 0

50 7 SEIZE 95 0 0

60 8 ADVANCE 95 0 0

70 9 RELEASE 95 0 0

71 10 TRANSFER 95 1 0

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 05-22-2012 14:21:26 page 2

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

72 A4 SEIZE 0 0 0

73 12 ADVANCE 0 0 0

74 13 RELEASE 0 0 0

75 14 ASSIGN 0 0 0

80 15 SEIZE 0 0 0

90 16 ADVANCE 0 0 0

100 17 RELEASE 0 0 0

101 18 SEIZE 0 0 0

102 19 ADVANCE 0 0 0

103 20 RELEASE 0 0 0

104 21 TRANSFER 0 0 0

105 A1 SEIZE 0 0 0

106 23 ADVANCE 0 0 0

107 24 RELEASE 0 0 0

108 25 SEIZE 0 0 0

109 26 ADVANCE 0 0 0

110 27 RELEASE 0 0 0

111 28 TERMINATE 0 0 0

120 29 GENERATE 95 0 0

121 30 ASSIGN 95 0 0

122 31 ASSIGN 95 0 0

130 32 SEIZE 95 0 0

140 33 ADVANCE 95 0 0

150 34 RELEASE 95 0 0

160 35 SEIZE 95 0 0

170 36 ADVANCE 95 1 0

180 37 RELEASE 94 0 0

190 38 TRANSFER 94 0 0

200 A2 SEIZE 0 0 0

201 40 ADVANCE 0 0 0

202 41 RELEASE 0 0 0

203 42 SEIZE 0 0 0

204 43 ADVANCE 0 0 0

205 44 RELEASE 0 0 0

220 45 TERMINATE 0 0 0

230 46 GENERATE 97 0 0

231 47 ASSIGN 97 0 0

232 48 ASSIGN 97 0 0

240 49 SEIZE 97 0 0

250 50 ADVANCE 97 0 0

260 51 RELEASE 97 0 0

270 52 SEIZE 97 0 0

280 53 ADVANCE 97 0 0

290 54 RELEASE 97 0 0

291 55 TRANSFER 97 1 0

300 A3 SEIZE 0 0 0

301 57 ADVANCE 0 0 0

302 58 RELEASE 0 0 0

303 59 SEIZE 0 0 0

304 60 ADVANCE 0 0 0

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 05-22-2012 14:21:26 page 3

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

305 61 RELEASE 0 0 0

330 62 TERMINATE 0 0 0

1000 63 SEIZE 0 0 0

1001 64 ADVANCE 0 0 0

1002 65 RELEASE 0 0 0

1004 66 TEST 0 0 0

1005 67 TEST 0 0 0

1006 68 TEST 0 0 0

1007 69 TEST 0 0 0

1010 70 GENERATE 96 0 0

1011 71 ASSIGN 96 0 0

1012 72 ASSIGN 96 0 0

1020 73 SEIZE 96 0 0

1030 74 ADVANCE 96 0 0

1040 75 RELEASE 96 0 0

1050 76 SEIZE 96 0 0

1060 77 ADVANCE 96 1 0

1070 78 RELEASE 95 0 0

1071 79 TRANSFER 95 0 0

1072 A8 SEIZE 290 0 0

1073 81 ADVANCE 290 0 0

1074 82 RELEASE 290 0 0

1075 83 ASSIGN 290 0 0

1080 84 SEIZE 290 0 0

1090 85 ADVANCE 290 0 0

1100 86 RELEASE 290 0 0

1101 87 SEIZE 290 0 0

1102 88 ADVANCE 290 0 0

1103 89 RELEASE 290 0 0

1104 90 TRANSFER 290 2 0

1105 A5 SEIZE 94 0 0

1106 92 ADVANCE 94 0 0

1107 93 RELEASE 94 0 0

1108 94 SEIZE 94 0 0

1109 95 ADVANCE 94 1 0

1110 96 RELEASE 93 0 0

1111 97 TERMINATE 93 0 0

1120 98 GENERATE 96 0 0

1121 99 ASSIGN 96 0 0

1122 100 ASSIGN 96 0 0

1130 101 SEIZE 96 0 0

1140 102 ADVANCE 96 0 0

1150 103 RELEASE 96 0 0

1160 104 SEIZE 96 0 0

1170 105 ADVANCE 96 0 0

1180 106 RELEASE 96 0 0

1190 107 TRANSFER 96 1 0

1200 A6 SEIZE 94 0 0

1201 109 ADVANCE 94 0 0

1202 110 RELEASE 94 0 0

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 05-22-2012 14:21:26 page 4

LINE LOC BLOCK_TYPE ENTRY_COUNT CURRENT_COUNT RETRY

1203 111 SEIZE 94 0 0

1204 112 ADVANCE 94 1 0

1205 113 RELEASE 93 0 0

1220 114 TERMINATE 93 0 0

1230 115 GENERATE 102 0 0

1231 116 ASSIGN 102 0 0

1232 117 ASSIGN 102 0 0

1240 118 SEIZE 102 0 0

1250 119 ADVANCE 102 0 0

1260 120 RELEASE 102 2 0

1270 121 SEIZE 100 0 0

1280 122 ADVANCE 100 0 0

1290 123 RELEASE 100 0 0

1291 124 TRANSFER 100 0 0

1300 A7 SEIZE 100 0 0

1301 126 ADVANCE 100 1 0

1302 127 RELEASE 99 0 0

1303 128 SEIZE 99 0 0

1304 129 ADVANCE 99 0 0

1305 130 RELEASE 99 0 0

1330 131 TERMINATE 99 0 0

2000 SW SEIZE 862 1 0

2001 133 ADVANCE 861 0 0

2002 134 RELEASE 861 0 0

2004 135 TEST 861 0 0

2005 136 TEST 767 0 0

2006 137 TEST 673 0 0

2007 138 TEST 573 0 0

2010 139 TERMINATE 283 0 0

3000 140 GENERATE 1 0 0

3010 141 TERMINATE 1 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 95 0.432 4.55 1 0 0 0 0 0

K1 95 0.483 5.08 1 0 0 0 0 0

PC2 95 0.463 4.87 1 0 0 0 0 0

K2 95 0.507 5.34 1 574 0 0 0 0

PC3 97 0.454 4.68 1 0 0 0 0 0

K3 97 0.491 5.06 1 0 0 0 0 0

SWITH1 862 0.850 0.99 1 577 0 0 0 5

PC5 190 0.581 3.06 1 568 0 0 0 0

K5 190 0.550 2.89 1 578 0 0 0 0

K8 580 0.567 0.98 1 0 0 0 0 0

FS1 290 0.304 1.05 1 0 0 0 0 0

PC6 190 0.524 2.76 1 566 0 0 0 0

K6 190 0.599 3.15 1 0 0 0 0 0

PC7 201 0.546 2.72 1 0 0 0 0 0

K7 200 0.644 3.22 1 567 0 0 0 2

GPSS/PC Report file REPORT.GPS. (V 2, # 37349) 05-22-2012 14:21:26 page 5

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY

POSITION 0 0

Вывод: в ходе этой работы я освоил новые блоки языка GPSS и построил модель сети с топологией «шина».