 
        
        - •1. Рейтингові позиції країни у міжнародній торговельній системі
- •2. Аналіз показників розвитку у зовнішній торгівлі у динаміці за 2008-2010р.
- •2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі
- •2.2 Аналіз результуючих показників
- •2.3. Аналіз структурних показників
- •2.4. Аналіз показників інтенсивності
- •2.5. Рівень інтеграції країни у глобальну економіку
- •3. Стан та перспективи зовнішньоторговельної взаємодії Китаю і України
- •3.1. Товарна структура взаємної торгівлі
- •3.2. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами
- •3.3. Нові напрями у торговельній взаємодії між Україною та Китаєм
- •Висновки
- •Список використаної літератури
2.3. Аналіз структурних показників
Товарна структура експорту:
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2008% | 2009% | 2010% | 
| Food | 35887 | 35319 | 44168 | 2,4 | 2,77 | 2,64 | 
| Fuels | 31773 | 20383 | 26717 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 
| Iron and steel | 70951 | 23660 | 39570 | 4,74 | 1,856 | 2,36 | 
| Chemicals | 79313 | 62008 | 87556 | 5,29 | 4,86 | 5,230 | 
| Pharmaceuticals | 8091 | 8614 | 10689 | 0,54 | 0,67 | 0,64 | 
| Machinery and transport equipment | 674065 | 591128 | 781265 | 45,035 | 46,38 | 46,66 | 
| Electronic data processing and office equipment | 176839 | 157321 | 205992 | 11,815 | 12,34 | 12,30 | 
| Telecommunications equipment | 161948 | 148799 | 180434 | 10,82 | 11,67 | 10,77 | 
| Integrated circuits and electronic components | 43486 | 40328 | 62969 | 2,905 | 3,16 | 3,77 | 
| Automotive products | 28636 | 19853 | 28040 | 1,92 | 1,55 | 1,67 | 
| Textiles | 65367 | 59824 | 76900 | 4,36 | 4,7 | 4,6 | 
| Clothing | 120405 | 107264 | 129838 | 8,045 | 8,416 | 7,75 | 
| Total | 1496761 | 1274501 | 1674138 | 100 | 100 | 100 | 
На протязі аналізованого періоду найбільшу частку експорту становив експорт машин і транспортного обладнання: у 2008р - 45%, з подальшим збільшенням, у 2010р - 46,6%. Також можна виділити експорт засобів електронної обробки даних та офісного обладнання: у 2008 р. - 11,8%, у 2010 - 12,3%, телекомунікаційне обладнання - 10,7% (2010р.), яке зменшило свою частку, одяг - 7,75%, текстиль - 4,59%, хімічні продукти - 5,22%. Слід зазначити, що найсуттєвіше збільшилась частка машин і транспортного обладнання - на 1,6%, інтегрованих і електронних систем - з 2,9% у 2008р. до 3,7% у 2010р. Найсуттєвіше падіння частки спостерігалось в експорті заліза і сталі - з 4,74% в 2008р. до 2,36% у 2010р.
Товарна структура імпорту Китаю:
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2008% | 2009% | 2010% | 
| Food | 49522 | 45248 | 59540 | 4,53 | 4,6 | 4,47 | 
| Fuels | 169242 | 123963 | 188457 | 15,5 | 12,59 | 14,15 | 
| Iron and steel | 27149 | 26476 | 25042 | 2,5 | 2,68 | 1,88 | 
| Chemicals | 118997 | 111973 | 149329 | 10,89 | 11,37 | 11,21 | 
| Pharmaceuticals | 5530 | 6699 | 8034 | 0,50 | 0,68 | 0,6 | 
| Machinery and transport equipment | 441953 | 408259 | 550004 | 40,47 | 41,47 | 41,3 | 
| Electronic data processing and office equipment | 46891 | 43060 | 56810 | 4,29 | 4,37 | 4,26 | 
| Telecommunications equipment | 36897 | 34065 | 40277 | 3,38 | 3,46 | 3,024 | 
| Integrated circuits and electronic components | 148121 | 136924 | 180943 | 13,56 | 13,91 | 13,58 | 
| Automotive products | 29069 | 30848 | 53033 | 2,66 | 3,13 | 3,98 | 
| Textiles | 16289 | 14945 | 17667 | 1,49 | 1,518 | 1,32 | 
| Clothing | 2282 | 1842 | 2513 | 0,209 | 0,187 | 0,188 | 
| Total | 1091942 | 984302 | 1331649 | 100 | 100 | 100 | 
Протягом аналізованого періоду найбільша частка належить імпорту машин і транспортного обладнання - 41,3% на 2010р.Виділяються також імпорт інтегрованих і електронних систем - 13,6% у 2010р., паливо - 14,15% у 2010р. (зменшилось на 1,35% порівняно з 2008р.), хімічні продукти -11,2% у 2010р. (збільшилось на 0,3% порівняно з 2008 р.), автомобільна продукція - 3,98%.
Структура експорту послуг:
| Partner | 2008 | 2009 | 2010 | 2008% | 2009% | 2010% | 
| Transportation | 38418 | 23569 | 34211 | 17,94 | 12,14 | 13,12 | 
| Travel | 40843 | 39675 | 45814 | 19,08 | 20,44 | 17,58 | 
| Other commercial services (Commercial services - Travel & Transport) | 67185 | 65356 | 90224 | 31,38 | 33,67 | 34,6 | 
| Communications services | 1570 | 1198 | 1220 | 0,73 | 0,617 | 0,46 | 
| Construction | 10329 | 9463 | 14495 | 4,82 | 4,87 | 5,56 | 
| Insurance services | 1383 | 1596 | 1727 | 0,64 | 0,82 | 0,66 | 
| Financial services | 315 | 437 | 1331 | 0,14 | 0,225 | 0,51 | 
| Computer and information services | 6252 | 6512 | 9256 | 2,92 | 3,35 | 3,55 | 
| Royalties and license fees | 571 | 429 | 830 | 0,26 | 0,22 | 0,318 | 
| Other business services | 46349 | 45623 | 61242 | 21,65 | 23,5 | 23,5 | 
| Personal, cultural and recreational services | 418 | 97 | 123 | 0,19 | 0,049 | 0,047 | 
| Audio-visual and related services | 418 | 97 | 123 | 0,19 | 0,049 | 0,047 | 
| total | 214051 | 194052 | 260596 | 100 | 100 | 100 | 
У структурі експорту послуг найбільша частка належить експорту інших комерційних послуг - 34,6% у 2010р. (збільшились на 1% порівняно з 2008р.). Також значна частка належить іншим фінансовим послугам - 23,5% у 2010р. (збільшились на 1.9 % порівняно з 2008р.), "послугам по подорожам" - 17,6% у 2010р. (зменшилист на 1,4% порівняно з 2008р.), транспортним послугам - 13,1% у 2010р. (показали найбільше зменшення - на 4,7%, порівняно з 2008р).
Структура імпорту послуг:
| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2008% | 2009% | 2010% | 
| Transportation | 50329 | 46574 | 63257 | 21,9 | 20,58 | 23,72 | 
| Travel | 36157 | 43702 | 54880 | 15,73 | 19,3 | 20,58 | 
| Other commercial services (Commercial services - Travel & Transport) | 71518 | 67832 | 74037 | 31,12 | 29,99 | 27,77 | 
| Communications services | 1510 | 1210 | 1137 | 0,65 | 0,53 | 0,42 | 
| Construction | 4363 | 5868 | 5072 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 
| Insurance services | 12743 | 11309 | 15755 | 5,54 | 4,99 | 5,91 | 
| Financial services | 566 | 726 | 1387 | 0,24 | 0,32 | 0,52 | 
| Computer and information services | 3165 | 3233 | 2965 | 1,37 | 1,4 | 1,11 | 
| Royalties and license fees | 10320 | 11065 | 13040 | 4,49 | 4,9 | 4,89 | 
| Other business services | 38597 | 34144 | 34310 | 16,79 | 15,1 | 12,87 | 
| Personal, cultural and recreational services | 255 | 278 | 371 | 0,11 | 0,12 | 0,139 | 
| Audio-visual and related services | 255 | 278 | 371 | 0,11 | 0,12 | 0,139 | 
| 
 | 229778 | 226219 | 266582 | 100 | 100 | 100 | 
У структурі імпорту послуг найбільша частка належить імпорту інших комерційних послуг - 27,77% у 2010р. (зменшилась на 2,4% порівняно з 2008р), послугам по подорожам - 20,6% (збільш. на 4,9% порівняно з 2008р.), послугам з транспортування - 23,7% (збільш. на 1,8% порівняно з 2008р.), іншим бізнес-послугам - 12.87% (зменшилось на 3,9% порівняно з 2008р.). Також значна частина у страхових послуг - 5,9% у 2010р. (4,99% у 2009р.), роялті і ліцензійні угоди - 4,89% у 2010р.
Найбільші торгові партнери Китаю:
| China's Top Trade Partners, 2010 ($ billion) | ||||
| Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics | 
 | |||
| Rank | Country/region | Volume | % change over 2009 | 
 | 
| 1 | United States | 385.3 | 29.2 | 
 | 
| 2 | Japan | 297.8 | 30.2 | 
 | 
| 3 | Hong Kong | 230.6 | 31.8 | 
 | 
| 4 | South Korea | 207.2 | 32.6 | 
 | 
| 5 | Taiwan | 145.4 | 36.9 | 
 | 
| 6 | Germany | 142.4 | 34.8 | 
 | 
| 7 | Australia | 88.1 | 46.5 | 
 | 
| 8 | Malaysia | 74.2 | 42.8 | 
 | 
| 9 | Brazil | 62.5 | 47.5 | 
 | 
| 10 | India | 61.8 | 42.4 | 
 | 
Найбільші імпортери китайських товарів і послуг (регіонально):
| China's Top Export Destinations, 2010 ($ billion) | |||
| Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics | |||
| Rank | Country/region | Volume | % change over 2009 | 
| 1 | United States | 283.3 | 28.3 | 
| 2 | Hong Kong | 218.3 | 31.3 | 
| 3 | Japan | 121.1 | 23.7 | 
| 4 | South Korea | 68.8 | 28.1 | 
| 5 | Germany | 68.0 | 36.3 | 
| 6 | The Netherlands | 49.7 | 35.5 | 
| 7 | India | 40.9 | 38.0 | 
| 8 | United Kingdom | 38.8 | 24.0 | 
| 9 | Singapore | 32.3 | 7.6 | 
| 10 | Italy | 31.1 | 53.8 | 
Найбільші експортери на китайський ринок товарів і послуг(по регіонам):
| China's Top Import Suppliers, 2010 ($ billion) | |||||
| Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics | 
 | 
 | |||
| Rank | Country/region | Volume | % change over 2009 | 
 | 
 | 
| 1 | Japan | 176.7 | 35.0 | 
 | 
 | 
| 2 | South Korea | 138.4 | 35.0 | 
 | 
 | 
| 3 | Taiwan | 115.7 | 35.0 | 
 | 
 | 
| 4 | United States | 102.0 | 31.7 | 
 | 
 | 
| 5 | Germany | 74.3 | 33.4 | 
 | 
 | 
| 6 | Australia | 60.9 | 54.1 | 
 | 
 | 
| 7 | Malaysia | 50.4 | 55.9 | 
 | 
 | 
| 8 | Brazil | 38.1 | 34.7 | 
 | 
 | 
| 9 | Thailand | 33.2 | 33.3 | 
 | 
 | 
| 10 | Saudi Arabia | 32.8 | 39.2 | 
 | 
 | 
Розглянувши детально таблиці можна зробити висновок, що найбільше Китай експортує своїх товарів і послуг в США, Японію, сусідні Гонг Конг і КНДР, Індію, країни Європи (Німеччина, Велика Британія, Нідерланди), і разом з тим найбільше імпортує товарів з цих країн.
