 
        
        - •Структура управления ооо «Агрофирма Павловская»
- •Основные экономические показатели работы ооо «Агрофирма Павловская»
- •Структура имущества и источники его формирования
- •Коэффициенты платежеспособности предприятия
- •Коэффициенты анализ финансовой устойчивости предприятия
- •Оценка вероятности банкротства на основе различных моделей
- •Мероприятия по повышению финансовой устойчивости организации
- •Обобщающий расчёт экономической эффективности предложенных мероприятий
Структура управления ооо «Агрофирма Павловская»

Основные экономические показатели работы ооо «Агрофирма Павловская»
| 
 Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | Абсолютное отклонение, тыс. руб. | Относительное отклонение, % | ||
| 2013/2012 | 2014/2013 | 2013/2012 | 2014/2013 | ||||
| 1 Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 78969 | 77929 | 80577 | -1040 | 2648 | 98,7 | 103,4 | 
| 2 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 69875 | 59414 | 65425 | -10461 | 6011 | 85,0 | 110,1 | 
| 3 Материальные затраты, тыс. руб. | 45751 | 37542 | 46854 | -8209 | 9312 | 82,1 | 124,8 | 
| 4 Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 16200 | 14392 | 14904 | -1808,4 | 512,4 | 88,8 | 103,6 | 
| 5. Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 0,1 | 0,2 | 100,5 | 100,9 | 
| 6 Среднесписочная численность, чел. | 75 | 67 | 69 | -8 | 2 | 89,3 | 103,0 | 
| 7 Среднегодовая стоимость ОФ, руб. | 280 | 459,5 | 659,5 | 179,5 | 200 | 164,1 | 143,5 | 
| 8 Прибыль от реализации, тыс. руб. | 3390 | 2854 | 952 | -536 | -1902 | 84,2 | 33,4 | 
| 9 Чистая прибыль, тыс. руб. | 447 | 13 | -2473 | -434 | -2486 | 2,9 | -19023,1 | 
| 10 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. (п2:п1) | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -0,1224 | 0,04954 | 86,2 | 106,5 | 
| 11 Коэффициент материалоемкости (п3:п1) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -0,0976 | 0,09973 | 83,2 | 120,7 | 
| 12 Производительность труда, тыс. руб. (п1:п6) | 1052,9 | 1163,1 | 1167,8 | 110,199 | 4,66321 | 110,5 | 100,4 | 
| 13 Фондоотдача, руб. (п1:п7) | 282,0 | 169,6 | 122,2 | -112,44 | -47,416 | 60,1 | 72,0 | 
| 14 Рентабельность, % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| –продукции (п8:п2) | 4,9 | 4,8 | 1,5 | -0,0479 | -3,3485 | 99,0 | 30,3 | 
| –продаж (п8:п1) | 4,3 | 3,7 | 1,2 | -0,6305 | -2,4808 | 85,3 | 32,3 | 
Структура имущества и источники его формирования
| Наименование статей | Абсолютные величины, тыс.руб. | Относительные величины, % | |||||||||||||||||||
| 
 2012 | 
 2013 | 
 2014 | изменение,(+,-) | 2013 | 2014 | изменение, (+,-) | в % к вел. на начало | в % к измен.итога баланса | |||||||||||||
| 1. Внеоборотные активы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 1.1 Основные средства | 280 | 639 | 680 | 41 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 6.4 | 0.7 | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу 1 | 280 | 639 | 680 | 41 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 6.4 | 0.7 | ||||||||||||
| 2. Оборотные активы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 2.1 Запасы | 18037 | 21384 | 10983 | -10401 | 80.1 | 52.6 | -27.5 | -48.6 | -179.1 | ||||||||||||
| 2.3 Медленно реализуемые активы | 18037 | 21384 | 10983 | -10401 | 80.1 | 52.6 | -27.5 | -48.6 | -179.1 | ||||||||||||
| 2.4 Дебиторская задолженность (до 12 мес.) | 4891 | 4606 | 9193 | 4587 | 17.3 | 44 | 26.7 | 99.6 | 79 | ||||||||||||
| 2.6 Денежные средства | 118 | 60 | 27 | -33 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -55 | -0.6 | ||||||||||||
| 2.7 Наиболее ликвидные активы | 118 | 60 | 27 | -33 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -55 | -0.6 | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу 2 | 23046 | 26050 | 20203 | -5847 | 97.6 | 96.7 | -0.9 | -22.4 | -100.7 | ||||||||||||
| Стоимость имущества | 23326 | 26689 | 20883 | -5806 | 100 | 100 | 0 | -21.7 | -100 | ||||||||||||
| 3. Капитал и резервы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 3.1 Уставный капитал | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3.3 Резервный капитал | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1189 | 1202 | -980 | -2182 | 4.5 | -4.6 | -9.1 | -181.5 | -37.6 | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу 3 | 1304 | 1317 | -865 | -2182 | 4.9 | -4.1 | -9 | -165.6 | -37.6 | ||||||||||||
| 4. Долгосрочные пассивы | 7900 | 7600 | 12800 | 5200 | 28.5 | 61.3 | 32.8 | 68.4 | 89.5 | ||||||||||||
| 5. Краткосрочные пассивы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 5.1 Заемные средства | 5800 | 8496 | 2347 | -6149 | 31.8 | 11.2 | -20.6 | -72.3 | -105.9 | ||||||||||||
| 5.2 Кредиторская задолженность | 8322 | 9276 | 6601 | -2675 | 34.8 | 31.6 | -3.2 | -28.8 | -46.1 | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу 5 | 14122 | 17772 | 8948 | -8824 | 66.6 | 42.8 | -23.8 | -49.6 | -152 | ||||||||||||
| Всего заемных средств | 22022 | 25372 | 21748 | -3624 | 95.1 | 104.1 | 9 | -14.2 | -62.4 | ||||||||||||
| Итог баланса | 23326 | 26689 | 20883 | -5806 | 100 | 100 | 0 | -21.7 | -100 | ||||||||||||
| Величина собственных средств в обороте | 1024 | 678 | -1545 | -2223 | 2.5 | -7.4 | -9.9 | -327.8 | -38.3 | ||||||||||||
| Чистые активы | 1304 | 1317 | -865 | -2182 | 4.9 | -4.1 | -9 | 
 | 
 | ||||||||||||
